

年齢別ランキング!




平均年収を超えたい方、より年収が高い職業を目指したい方が大半だと思います。
この記事では、男性の職種別の平均年収TOP100を紹介します。
進路決めや転職のときに是非活用ください。

男性の職種別平均年収ランキングはこのようになります!
| No | 職種 | 平均年収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 約1,618万円 | |
| 2 | 医師 | 約1,515万円 | |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 約1,082万円 | |
| 4 | 法務従事者 | 約971万円 | |
| 5 | 大学准教授(高専含む) | 約877万円 | |
| 6 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約852万円 | |
| 7 | 歯科医師 | 約794万円 | |
| 8 | 公認会計士、税理士 | 約794万円 | |
| 9 | 小・中学校教員 | 約792万円 | |
| 10 | 著述家、記者、編集者 | 約786万円 | |
| 11 | 研究者 | 約749万円 | |
| 12 | 獣医師 | 約735万円 | |
| 13 | 大学講師・助教(高専含む) | 約735万円 | |
| 14 | 企画事務員 | 約719万円 | |
| 15 | 高等学校教員 | 約708万円 | |
| 16 | 保険営業職業従事者 | 約687万円 | |
| 17 | システムコンサルタント・設計者 | 約681万円 | |
| 18 | 金融営業職業従事者 | 約674万円 | |
| 19 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 約672万円 | |
| 20 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 約660万円 | |
| 21 | 化学技術者 | 約645万円 | |
| 22 | 建築技術者 | 約642万円 | |
| 23 | 発電員、変電員 | 約640万円 | |
| 24 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 約640万円 | |
| 25 | 薬剤師 | 約637万円 | |
| 26 | 輸送用機器技術者 | 約620万円 | |
| 27 | 機械技術者 | 約618万円 | |
| 28 | 販売類似職業従事者 | 約617万円 | |
| 29 | 秘書 | 約615万円 | |
| 30 | 総合事務員 | 約608万円 | |
| 31 | 鉄道運転従事者 | 約598万円 | |
| 32 | その他の営業職業従事者 | 約598万円 | |
| 33 | 庶務・人事事務員 | 約588万円 | |
| 34 | 船内・沿岸荷役従事者 | 約587万円 | |
| 35 | 他に分類されない技術者 | 約583万円 | |
| 36 | 土木技術者 | 約583万円 | |
| 37 | その他の一般事務従事者 | 約581万円 | |
| 38 | ソフトウェア作成者 | 約572万円 | |
| 39 | 営業・販売事務従事者 | 約570万円 | |
| 40 | その他の情報処理・通信技術者 | 約570万円 | |
| 41 | 金属技術者 | 約564万円 | |
| 42 | 診療放射線技師 | 約564万円 | |
| 43 | デザイナー | 約564万円 | |
| 44 | 音楽家、舞台芸術家 | 約562万円 | |
| 45 | 臨床検査技師 | 約561万円 | |
| 46 | ダム・トンネル掘削従事者、採掘従事者 | 約558万円 | |
| 47 | 生産関連事務従事者 | 約553万円 | |
| 48 | 会計事務従事者 | 約553万円 | |
| 49 | 自動車営業職業従事者 | 約553万円 | |
| 50 | 車掌 | 約541万円 | |
| 51 | 化学製品製造従事者 | 約536万円 | |
| 52 | 宗教家 | 約531万円 | |
| 53 | 幼稚園教員、保育教諭 | 約530万円 | |
| 54 | 自動車組立従事者 | 約529万円 | |
| 55 | 保健師 | 約525万円 | |
| 56 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 約523万円 | |
| 57 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 約523万円 | |
| 58 | 看護師 | 約523万円 | |
| 59 | 運輸・郵便事務従事者 | 約519万円 | |
| 60 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 約515万円 | |
| 61 | 電気工事従事者 | 約510万円 | |
| 62 | その他の教員 | 約507万円 | |
| 63 | 機械検査従事者 | 約505万円 | |
| 64 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 約503万円 | |
| 65 | 美術家、写真家、映像撮影者 | 約501万円 | |
| 66 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 約499万円 | |
| 67 | その他の機械整備・修理従事者 | 約498万円 | |
| 68 | 測量技術者 | 約497万円 | |
| 69 | 外勤事務従事者 | 約494万円 | |
| 70 | 製品検査従事者(金属製品) | 約494万円 | |
| 71 | 航空機客室乗務員 | 約494万円 | |
| 72 | その他の商品販売従事者 | 約491万円 | |
| 73 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 約489万円 | |
| 74 | 金属工作機械作業従事者 | 約487万円 | |
| 75 | その他の機械組立従事者 | 約486万円 | |
| 76 | 配管従事者 | 約486万円 | |
| 77 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 約479万円 | |
| 78 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 約476万円 | |
| 79 | その他の保健医療従事者 | 約473万円 | |
| 80 | 画工、塗装・看板制作従事者 | 約473万円 | |
| 81 | 鉄工、製缶従事者 | 約472万円 | |
| 82 | 自動車整備・修理従事者 | 約471万円 | |
| 83 | 電気機械器具組立従事者 | 約471万円 | |
| 84 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 約465万円 | |
| 85 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 約465万円 | |
| 86 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 約464万円 | |
| 87 | その他の建設従事者 | 約461万円 | |
| 88 | 他に分類されない輸送従事者 | 約458万円 | |
| 89 | 歯科技工士 | 約457万円 | |
| 90 | 金属溶接・溶断従事者 | 約453万円 | |
| 91 | 窯業・土石製品製造従事者 | 約452万円 | |
| 92 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 約448万円 | |
| 93 | 印刷・製本従事者 | 約448万円 | |
| 94 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 約446万円 | |
| 95 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 約444万円 | |
| 96 | 金属プレス従事者 | 約441万円 | |
| 97 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 約441万円 | |
| 98 | 建設・さく井機械運転従事者 | 約440万円 | |
| 99 | 木・紙製品製造従事者 | 約439万円 | |
| 100 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 約437万円 | |
| No | 職種 | 平均年収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 約1,618万円 | |
| 2 | 医師 | 約1,515万円 | |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 約1,082万円 | |
| 4 | 法務従事者 | 約971万円 | |
| 5 | 大学准教授(高専含む) | 約877万円 | |
| 6 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約852万円 | |
| 7 | 歯科医師 | 約794万円 | |
| 8 | 公認会計士、税理士 | 約794万円 | |
| 9 | 小・中学校教員 | 約792万円 | |
| 10 | 著述家、記者、編集者 | 約786万円 | |
| 11 | 研究者 | 約749万円 | |
| 12 | 獣医師 | 約735万円 | |
| 13 | 大学講師・助教(高専含む) | 約735万円 | |
| 14 | 企画事務員 | 約719万円 | |
| 15 | 高等学校教員 | 約708万円 | |
| 16 | 保険営業職業従事者 | 約687万円 | |
| 17 | システムコンサルタント・設計者 | 約681万円 | |
| 18 | 金融営業職業従事者 | 約674万円 | |
| 19 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 約672万円 | |
| 20 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 約660万円 | |
| 21 | 化学技術者 | 約645万円 | |
| 22 | 建築技術者 | 約642万円 | |
| 23 | 発電員、変電員 | 約640万円 | |
| 24 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 約640万円 | |
| 25 | 薬剤師 | 約637万円 | |
| 26 | 輸送用機器技術者 | 約620万円 | |
| 27 | 機械技術者 | 約618万円 | |
| 28 | 販売類似職業従事者 | 約617万円 | |
| 29 | 秘書 | 約615万円 | |
| 30 | 総合事務員 | 約608万円 | |
| 31 | 鉄道運転従事者 | 約598万円 | |
| 32 | その他の営業職業従事者 | 約598万円 | |
| 33 | 庶務・人事事務員 | 約588万円 | |
| 34 | 船内・沿岸荷役従事者 | 約587万円 | |
| 35 | 他に分類されない技術者 | 約583万円 | |
| 36 | 土木技術者 | 約583万円 | |
| 37 | その他の一般事務従事者 | 約581万円 | |
| 38 | ソフトウェア作成者 | 約572万円 | |
| 39 | 営業・販売事務従事者 | 約570万円 | |
| 40 | その他の情報処理・通信技術者 | 約570万円 | |
| 41 | 金属技術者 | 約564万円 | |
| 42 | 診療放射線技師 | 約564万円 | |
| 43 | デザイナー | 約564万円 | |
| 44 | 音楽家、舞台芸術家 | 約562万円 | |
| 45 | 臨床検査技師 | 約561万円 | |
| 46 | ダム・トンネル掘削従事者、採掘従事者 | 約558万円 | |
| 47 | 生産関連事務従事者 | 約553万円 | |
| 48 | 会計事務従事者 | 約553万円 | |
| 49 | 自動車営業職業従事者 | 約553万円 | |
| 50 | 車掌 | 約541万円 | |
| 51 | 化学製品製造従事者 | 約536万円 | |
| 52 | 宗教家 | 約531万円 | |
| 53 | 幼稚園教員、保育教諭 | 約530万円 | |
| 54 | 自動車組立従事者 | 約529万円 | |
| 55 | 保健師 | 約525万円 | |
| 56 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 約523万円 | |
| 57 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 約523万円 | |
| 58 | 看護師 | 約523万円 | |
| 59 | 運輸・郵便事務従事者 | 約519万円 | |
| 60 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 約515万円 | |
| 61 | 電気工事従事者 | 約510万円 | |
| 62 | その他の教員 | 約507万円 | |
| 63 | 機械検査従事者 | 約505万円 | |
| 64 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 約503万円 | |
| 65 | 美術家、写真家、映像撮影者 | 約501万円 | |
| 66 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 約499万円 | |
| 67 | その他の機械整備・修理従事者 | 約498万円 | |
| 68 | 測量技術者 | 約497万円 | |
| 69 | 外勤事務従事者 | 約494万円 | |
| 70 | 製品検査従事者(金属製品) | 約494万円 | |
| 71 | 航空機客室乗務員 | 約494万円 | |
| 72 | その他の商品販売従事者 | 約491万円 | |
| 73 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 約489万円 | |
| 74 | 金属工作機械作業従事者 | 約487万円 | |
| 75 | その他の機械組立従事者 | 約486万円 | |
| 76 | 配管従事者 | 約486万円 | |
| 77 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 約479万円 | |
| 78 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 約476万円 | |
| 79 | その他の保健医療従事者 | 約473万円 | |
| 80 | 画工、塗装・看板制作従事者 | 約473万円 | |
| 81 | 鉄工、製缶従事者 | 約472万円 | |
| 82 | 自動車整備・修理従事者 | 約471万円 | |
| 83 | 電気機械器具組立従事者 | 約471万円 | |
| 84 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 約465万円 | |
| 85 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 約465万円 | |
| 86 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 約464万円 | |
| 87 | その他の建設従事者 | 約461万円 | |
| 88 | 他に分類されない輸送従事者 | 約458万円 | |
| 89 | 歯科技工士 | 約457万円 | |
| 90 | 金属溶接・溶断従事者 | 約453万円 | |
| 91 | 窯業・土石製品製造従事者 | 約452万円 | |
| 92 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 約448万円 | |
| 93 | 印刷・製本従事者 | 約448万円 | |
| 94 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 約446万円 | |
| 95 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 約444万円 | |
| 96 | 金属プレス従事者 | 約441万円 | |
| 97 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 約441万円 | |
| 98 | 建設・さく井機械運転従事者 | 約440万円 | |
| 99 | 木・紙製品製造従事者 | 約439万円 | |
| 100 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 約437万円 | |
男性の職種別平均年収ランキングの第1位は、航空機操縦士:約1,618万円になります。
ちなみに昨年度(令和3年)の第1位は、医師:約1,470万円でした。
平均年収が1,000万円超えの職種は、3つありました。
1,500万円を超える職種って夢がありますよね。
パイロットや医師、教授といった資格や学歴が結構大事な、専門性の高い職種が上位にきていますね。
誰でもなれる職種ではないだけに、高年収が期待できるのも魅力的です。
女性版が気になる方はこちらもご覧ください。

今回のランキングには専門的な職種が多い傾向となりました。
専門職でなくても、転職して年収を上げることは誰にでもチャンスがあります。
働く業界を変えるだけでも年収が大幅に向上する可能性もあるため、是非以下の記事もご覧ください。

これから転職を考えるなら、転職エージェントを上手に活用して年収アップを狙いましょう!