【2023年更新】職種別平均年収ランキング|女性TOP100を紹介
平均年収を超えたい方、より年収が高い職業を目指したい方が大半だと思います。
この記事では、女性の職種別の平均年収TOP100を紹介します。
進路決めや転職のときに是非活用ください。
女性の職種別平均年収ランキングTOP100
女性の職種別平均年収ランキングはこのようになります!
No | 職種 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
1 | 医師 | 約1,138万円 | |
2 | 大学教授(高専含む) | 約998万円 | |
3 | 法務従事者 | 約972万円 | |
4 | 歯科医師 | 約878万円 | |
5 | 航空機操縦士 | 約874万円 | |
6 | 大学准教授(高専含む) | 約814万円 | |
7 | 小・中学校教員 | 約658万円 | |
8 | 大学講師・助教(高専含む) | 約623万円 | |
9 | 高等学校教員 | 約608万円 | |
10 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約604万円 | |
11 | 公認会計士、税理士 | 約595万円 | |
12 | システムコンサルタント・設計者 | 約593万円 | |
13 | 助産師 | 約584万円 | |
14 | 研究者 | 約575万円 | |
15 | 獣医師 | 約571万円 | |
16 | 著述家、記者、編集者 | 約563万円 | |
17 | 薬剤師 | 約540万円 | |
18 | 化学技術者 | 約519万円 | |
19 | 企画事務員 | 約516万円 | |
20 | 鉄道運転従事者 | 約511万円 | |
21 | 輸送用機器技術者 | 約510万円 | |
22 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 約507万円 | |
23 | 秘書 | 約507万円 | |
24 | 看護師 | 約506万円 | |
25 | 発電員、変電員 | 約504万円 | |
26 | 金融営業職業従事者 | 約501万円 | |
27 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 約494万円 | |
28 | 臨床検査技師 | 約482万円 | |
29 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 約480万円 | |
30 | 建築技術者 | 約480万円 | |
31 | 保健師 | 約478万円 | |
32 | 診療放射線技師 | 約478万円 | |
33 | その他の営業職業従事者 | 約473万円 | |
34 | その他の教員 | 約470万円 | |
35 | 大工 | 約466万円 | |
36 | 機械技術者 | 約463万円 | |
37 | ソフトウェア作成者 | 約456万円 | |
38 | 他に分類されない技術者 | 約454万円 | |
39 | その他の建設従事者 | 約454万円 | |
40 | 販売類似職業従事者 | 約446万円 | |
41 | 土木技術者 | 約446万円 | |
42 | 航空機客室乗務員 | 約446万円 | |
43 | 配管従事者 | 約445万円 | |
44 | 庶務・人事事務員 | 約436万円 | |
45 | 船内・沿岸荷役従事者 | 約428万円 | |
46 | 金属技術者 | 約425万円 | |
47 | その他の情報処理・通信技術者 | 約420万円 | |
48 | 准看護師 | 約417万円 | |
49 | 自動車営業職業従事者 | 約415万円 | |
50 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 約412万円 | |
51 | 車掌 | 約412万円 | |
52 | デザイナー | 約409万円 | |
53 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 約409万円 | |
54 | 総合事務員 | 約408万円 | |
55 | 営業・販売事務従事者 | 約404万円 | |
56 | 会計事務従事者 | 約399万円 | |
57 | 測量技術者 | 約399万円 | |
58 | その他の保健医療従事者 | 約397万円 | |
59 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 約396万円 | |
60 | 鉄工、製缶従事者 | 約395万円 | |
61 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 約395万円 | |
62 | 音楽家、舞台芸術家 | 約394万円 | |
63 | 保育士 | 約391万円 | |
64 | 幼稚園教員、保育教諭 | 約390万円 | |
65 | 保険営業職業従事者 | 約387万円 | |
66 | その他の機械整備・修理従事者 | 約387万円 | |
67 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 約387万円 | |
68 | 歯科衛生士 | 約382万円 | |
69 | 生産関連事務従事者 | 約381万円 | |
70 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 約378万円 | |
71 | 栄養士 | 約375万円 | |
72 | その他の一般事務従事者 | 約372万円 | |
73 | 美術家、写真家、映像撮影者 | 約372万円 | |
74 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 約371万円 | |
75 | 他に分類されない輸送従事者 | 約371万円 | |
76 | 化学製品製造従事者 | 約368万円 | |
77 | その他の商品販売従事者 | 約364万円 | |
78 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 約364万円 | |
79 | 運輸・郵便事務従事者 | 約363万円 | |
80 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 約358万円 | |
81 | 自動車組立従事者 | 約358万円 | |
82 | 画工、塗装・看板制作従事者 | 約356万円 | |
83 | 宗教家 | 約355万円 | |
84 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 約348万円 | |
85 | 電気工事従事者 | 約348万円 | |
86 | 電話応接事務員 | 約345万円 | |
87 | 訪問介護従事者 | 約344万円 | |
88 | 建設・さく井機械運転従事者 | 約341万円 | |
89 | 歯科技工士 | 約338万円 | |
90 | その他の自動車運転従事者 | 約338万円 | |
91 | 個人教師 | 約337万円 | |
92 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 約335万円 | |
93 | バス運転者 | 約331万円 | |
94 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 約330万円 | |
95 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 約327万円 | |
96 | 印刷・製本従事者 | 約327万円 | |
97 | 受付・案内事務員 | 約325万円 | |
98 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 約324万円 | |
99 | 窯業・土石製品製造従事者 | 約321万円 | |
100 | 外勤事務従事者 | 約320万円 |
No | 職種 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
1 | 医師 | 約1,138万円 | |
2 | 大学教授(高専含む) | 約998万円 | |
3 | 法務従事者 | 約972万円 | |
4 | 歯科医師 | 約878万円 | |
5 | 航空機操縦士 | 約874万円 | |
6 | 大学准教授(高専含む) | 約814万円 | |
7 | 小・中学校教員 | 約658万円 | |
8 | 大学講師・助教(高専含む) | 約623万円 | |
9 | 高等学校教員 | 約608万円 | |
10 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約604万円 | |
11 | 公認会計士、税理士 | 約595万円 | |
12 | システムコンサルタント・設計者 | 約593万円 | |
13 | 助産師 | 約584万円 | |
14 | 研究者 | 約575万円 | |
15 | 獣医師 | 約571万円 | |
16 | 著述家、記者、編集者 | 約563万円 | |
17 | 薬剤師 | 約540万円 | |
18 | 化学技術者 | 約519万円 | |
19 | 企画事務員 | 約516万円 | |
20 | 鉄道運転従事者 | 約511万円 | |
21 | 輸送用機器技術者 | 約510万円 | |
22 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 約507万円 | |
23 | 秘書 | 約507万円 | |
24 | 看護師 | 約506万円 | |
25 | 発電員、変電員 | 約504万円 | |
26 | 金融営業職業従事者 | 約501万円 | |
27 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 約494万円 | |
28 | 臨床検査技師 | 約482万円 | |
29 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 約480万円 | |
30 | 建築技術者 | 約480万円 | |
31 | 保健師 | 約478万円 | |
32 | 診療放射線技師 | 約478万円 | |
33 | その他の営業職業従事者 | 約473万円 | |
34 | その他の教員 | 約470万円 | |
35 | 大工 | 約466万円 | |
36 | 機械技術者 | 約463万円 | |
37 | ソフトウェア作成者 | 約456万円 | |
38 | 他に分類されない技術者 | 約454万円 | |
39 | その他の建設従事者 | 約454万円 | |
40 | 販売類似職業従事者 | 約446万円 | |
41 | 土木技術者 | 約446万円 | |
42 | 航空機客室乗務員 | 約446万円 | |
43 | 配管従事者 | 約445万円 | |
44 | 庶務・人事事務員 | 約436万円 | |
45 | 船内・沿岸荷役従事者 | 約428万円 | |
46 | 金属技術者 | 約425万円 | |
47 | その他の情報処理・通信技術者 | 約420万円 | |
48 | 准看護師 | 約417万円 | |
49 | 自動車営業職業従事者 | 約415万円 | |
50 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 約412万円 | |
51 | 車掌 | 約412万円 | |
52 | デザイナー | 約409万円 | |
53 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 約409万円 | |
54 | 総合事務員 | 約408万円 | |
55 | 営業・販売事務従事者 | 約404万円 | |
56 | 会計事務従事者 | 約399万円 | |
57 | 測量技術者 | 約399万円 | |
58 | その他の保健医療従事者 | 約397万円 | |
59 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 約396万円 | |
60 | 鉄工、製缶従事者 | 約395万円 | |
61 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 約395万円 | |
62 | 音楽家、舞台芸術家 | 約394万円 | |
63 | 保育士 | 約391万円 | |
64 | 幼稚園教員、保育教諭 | 約390万円 | |
65 | 保険営業職業従事者 | 約387万円 | |
66 | その他の機械整備・修理従事者 | 約387万円 | |
67 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 約387万円 | |
68 | 歯科衛生士 | 約382万円 | |
69 | 生産関連事務従事者 | 約381万円 | |
70 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 約378万円 | |
71 | 栄養士 | 約375万円 | |
72 | その他の一般事務従事者 | 約372万円 | |
73 | 美術家、写真家、映像撮影者 | 約372万円 | |
74 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 約371万円 | |
75 | 他に分類されない輸送従事者 | 約371万円 | |
76 | 化学製品製造従事者 | 約368万円 | |
77 | その他の商品販売従事者 | 約364万円 | |
78 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 約364万円 | |
79 | 運輸・郵便事務従事者 | 約363万円 | |
80 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 約358万円 | |
81 | 自動車組立従事者 | 約358万円 | |
82 | 画工、塗装・看板制作従事者 | 約356万円 | |
83 | 宗教家 | 約355万円 | |
84 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 約348万円 | |
85 | 電気工事従事者 | 約348万円 | |
86 | 電話応接事務員 | 約345万円 | |
87 | 訪問介護従事者 | 約344万円 | |
88 | 建設・さく井機械運転従事者 | 約341万円 | |
89 | 歯科技工士 | 約338万円 | |
90 | その他の自動車運転従事者 | 約338万円 | |
91 | 個人教師 | 約337万円 | |
92 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 約335万円 | |
93 | バス運転者 | 約331万円 | |
94 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 約330万円 | |
95 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 約327万円 | |
96 | 印刷・製本従事者 | 約327万円 | |
97 | 受付・案内事務員 | 約325万円 | |
98 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 約324万円 | |
99 | 窯業・土石製品製造従事者 | 約321万円 | |
100 | 外勤事務従事者 | 約320万円 |
女性の職種別平均年収ランキングの第1位は、医師:約1,138万円になります。
ちなみに昨年度(令和3年)の第1位は、医師:約1,054万円でした。
平均年収が900万円超えの職種は、3つありました。
- 1位|航空機操縦士:約1,138万円
- 2位|大学教授(高専含む):約998万円
- 3位|法務従事者:約972万円
1,000万円を超える職種って夢がありますよね。
医師、教授、弁護士といった資格や学歴が結構大事な、専門性の高い職種が上位にきていますね。
誰でもなれる職種ではないだけに、高年収が期待できるのも魅力的です。
男性版が気になる方はこちらもご覧ください。
【2023年更新】職種別平均年収ランキング|男性TOP100を紹介
平均年収を超えたい方、より年収が高い職業を目指したい方が大半だと思います。 この記事では、男性の職種別の平均年収TOP100を紹介します。 進路決めや転職のときに是...
まとめ
今回のランキングには専門的な職種が多い傾向となりました。
専門職でなくても、転職して年収を上げることは誰にでもチャンスがあります。
働く業界を変えるだけでも年収が大幅に向上する可能性もあるため、是非以下の記事もご覧ください。
年収って業界で決まるって?ホント?稼げる業界を見つけて転職で年収アップを狙おう!
年収は誰もが気になる話ですよね。 僕自身、年収を上げるために転職を何度かしましたが、年収ってかなり業界によって違います。 結論、年収って業界で決まります 稼げる...
これから転職を考えるなら、転職エージェントを上手に活用して年収アップを狙いましょう!