【2016年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,552社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1001位 | バイテックホールディングス | 卸売業 | 658万円 |
1002位 | レオン自動機 | 機械 | 658万円 |
1003位 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 658万円 |
1004位 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 658万円 |
1005位 | いであ | サービス業 | 658万円 |
1006位 | TKC | 情報・通信業 | 657万円 |
1007位 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 657万円 |
1008位 | ファルコホールディングス | サービス業 | 657万円 |
1009位 | 興研 | その他製品 | 657万円 |
1010位 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 657万円 |
1011位 | 歌舞伎座 | サービス業 | 657万円 |
1012位 | オリコン | 情報・通信業 | 657万円 |
1013位 | 小糸製作所 | 電気機器 | 656万円 |
1014位 | リコーリース | その他金融業 | 656万円 |
1015位 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 656万円 |
1016位 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 656万円 |
1017位 | オープンハウス | 不動産業 | 656万円 |
1018位 | 理研計器 | 精密機器 | 656万円 |
1019位 | 三井ホーム | 建設業 | 656万円 |
1020位 | 全国保証 | その他金融業 | 655万円 |
1021位 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 655万円 |
1022位 | ALBERT | 情報・通信業 | 655万円 |
1023位 | 宝印刷 | その他製品 | 655万円 |
1024位 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 655万円 |
1025位 | 穴吹興産 | 不動産業 | 655万円 |
1026位 | ダイセキ | サービス業 | 655万円 |
1027位 | 西部電機 | 機械 | 655万円 |
1028位 | 高島屋 | 小売業 | 655万円 |
1029位 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 655万円 |
1030位 | 丸三証券 | 証券・商品先物取引業 | 655万円 |
1031位 | プレス工業 | 輸送用機器 | 655万円 |
1032位 | 東海エレクトロニクス | 卸売業 | 654万円 |
1033位 | ミヨシ油脂 | 食料品 | 654万円 |
1034位 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 654万円 |
1035位 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 654万円 |
1036位 | 東都水産 | 卸売業 | 654万円 |
1037位 | 三井住建道路 | 建設業 | 653万円 |
1038位 | アイエーグループ | 小売業 | 653万円 |
1039位 | 三井住友建設 | 建設業 | 653万円 |
1040位 | 日本フイルコン | 金属製品 | 653万円 |
1041位 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 653万円 |
1042位 | 東武鉄道 | 陸運業 | 653万円 |
1043位 | 日東工業 | 電気機器 | 652万円 |
1044位 | ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 652万円 |
1045位 | エイジス | サービス業 | 652万円 |
1046位 | 田岡化学工業 | 化学 | 651万円 |
1047位 | イサム塗料 | 化学 | 651万円 |
1048位 | ヤフー | 情報・通信業 | 651万円 |
1049位 | 第一生命保険 | 保険業 | 651万円 |
1050位 | アイホン | 電気機器 | 651万円 |
1051位 | フィールズ | 卸売業 | 651万円 |
1052位 | 日本コロムビア | 情報・通信業 | 651万円 |
1053位 | 椿本チエイン | 機械 | 650万円 |
1054位 | KYB | 輸送用機器 | 650万円 |
1055位 | フュージョンパートナー | 情報・通信業 | 650万円 |
1056位 | 東亞合成 | 化学 | 650万円 |
1057位 | イオンモール | 不動産業 | 650万円 |
1058位 | セック | 情報・通信業 | 650万円 |
1059位 | ニチリン | ゴム製品 | 650万円 |
1060位 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 650万円 |
1061位 | 小林製薬 | 化学 | 650万円 |
1062位 | 日立工機 | 機械 | 649万円 |
1063位 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 649万円 |
1064位 | ニフコ | 化学 | 649万円 |
1065位 | ユアテック | 建設業 | 649万円 |
1066位 | 朝日インテック | 精密機器 | 649万円 |
1067位 | 中電工 | 建設業 | 649万円 |
1068位 | 木村化工機 | 機械 | 648万円 |
1069位 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 648万円 |
1070位 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 648万円 |
1071位 | ファミリーマート | 小売業 | 648万円 |
1072位 | 髙松コンストラクショングループ | 建設業 | 648万円 |
1073位 | ラサ商事 | 卸売業 | 647万円 |
1074位 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 647万円 |
1075位 | 伯東 | 卸売業 | 647万円 |
1076位 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 647万円 |
1077位 | リケン | 機械 | 647万円 |
1078位 | 京都銀行 | 銀行業 | 647万円 |
1079位 | トーヨーカネツ | 機械 | 647万円 |
1080位 | 未来工業 | 化学 | 647万円 |
1081位 | 六甲バター | 食料品 | 647万円 |
1082位 | テラプローブ | 電気機器 | 647万円 |
1083位 | パーク24 | 不動産業 | 647万円 |
1084位 | アールシーコア | その他製品 | 647万円 |
1085位 | パスコ | 空運業 | 646万円 |
1086位 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 646万円 |
1087位 | CKD | 機械 | 646万円 |
1088位 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 646万円 |
1089位 | 荒川化学工業 | 化学 | 646万円 |
1090位 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 646万円 |
1091位 | 日本デジタル研究所 | 電気機器 | 646万円 |
1092位 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 646万円 |
1093位 | 日本バイリーン | 繊維製品 | 646万円 |
1094位 | フレンテ | 食料品 | 645万円 |
1095位 | 日本バルカー工業 | 化学 | 645万円 |
1096位 | 三浦工業 | 機械 | 645万円 |
1097位 | アマノ | 機械 | 645万円 |
1098位 | 愛知銀行 | 銀行業 | 645万円 |
1099位 | ERIホールディングス | サービス業 | 645万円 |
1100位 | 日鍛バルブ | 輸送用機器 | 645万円 |
1,001件~1,100件 [全3,552件]