【2016年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,552社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1201位 | キング | 繊維製品 | 632万円 |
1202位 | キッツ | 機械 | 632万円 |
1203位 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 632万円 |
1204位 | JUKI | 機械 | 632万円 |
1205位 | 電業社機械製作所 | 機械 | 632万円 |
1206位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 632万円 |
1207位 | 東和薬品 | 医薬品 | 632万円 |
1208位 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 632万円 |
1209位 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 632万円 |
1210位 | オーエス | サービス業 | 631万円 |
1211位 | 宇部興産 | 化学 | 631万円 |
1212位 | 北弘電社 | 建設業 | 631万円 |
1213位 | SBSホールディングス | 陸運業 | 631万円 |
1214位 | アサックス | その他金融業 | 631万円 |
1215位 | 日本フェンオール | 電気機器 | 631万円 |
1216位 | タカラレーベン | 不動産業 | 631万円 |
1217位 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 631万円 |
1218位 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 631万円 |
1219位 | ユビテック | 電気機器 | 631万円 |
1220位 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 631万円 |
1221位 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 631万円 |
1222位 | 日本リーテック | 建設業 | 631万円 |
1223位 | 山形銀行 | 銀行業 | 631万円 |
1224位 | ホシデン | 電気機器 | 630万円 |
1225位 | ネクスト | サービス業 | 630万円 |
1226位 | サンウッド | 不動産業 | 630万円 |
1227位 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 630万円 |
1228位 | 四国銀行 | 銀行業 | 630万円 |
1229位 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 630万円 |
1230位 | 川崎設備工業 | 建設業 | 630万円 |
1231位 | 西菱電機 | サービス業 | 630万円 |
1232位 | フォーサイド | 情報・通信業 | 630万円 |
1233位 | 日本ピラー工業 | 機械 | 630万円 |
1234位 | 昭和飛行機工業 | 輸送用機器 | 630万円 |
1235位 | MAGねっとホールディングス | その他金融業 | 630万円 |
1236位 | 昭光通商 | 卸売業 | 630万円 |
1237位 | 栄光ホールディングス | サービス業 | 629万円 |
1238位 | 太平電業 | 建設業 | 629万円 |
1239位 | 住友精化 | 化学 | 629万円 |
1240位 | 富士精工 | 機械 | 629万円 |
1241位 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 629万円 |
1242位 | 関西アーバン銀行 | 銀行業 | 629万円 |
1243位 | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | 629万円 |
1244位 | プラマテルズ | 卸売業 | 629万円 |
1245位 | 情報技術開発 | 情報・通信業 | 629万円 |
1246位 | 新日本理化 | 化学 | 629万円 |
1247位 | テクノホライゾン・ホールディングス | 電気機器 | 629万円 |
1248位 | 九電工 | 建設業 | 628万円 |
1249位 | ニチバン | 化学 | 628万円 |
1250位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 628万円 |
1251位 | 岩崎電気 | 電気機器 | 628万円 |
1252位 | フォスター電機 | 電気機器 | 628万円 |
1253位 | 鬼怒川ゴム工業 | 輸送用機器 | 628万円 |
1254位 | モリ工業 | 鉄鋼 | 628万円 |
1255位 | 関東電化工業 | 化学 | 628万円 |
1256位 | ナトコ | 化学 | 628万円 |
1257位 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 628万円 |
1258位 | 岡藤ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 628万円 |
1259位 | 松屋 | 小売業 | 628万円 |
1260位 | グローブライド | その他製品 | 628万円 |
1261位 | スタンレー電気 | 電気機器 | 628万円 |
1262位 | 三信電気 | 卸売業 | 627万円 |
1263位 | サノヤスホールディングス | 輸送用機器 | 627万円 |
1264位 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 627万円 |
1265位 | 塩水港精糖 | 食料品 | 627万円 |
1266位 | モリテックス | 精密機器 | 627万円 |
1267位 | 芦森工業 | 繊維製品 | 627万円 |
1268位 | 雪印メグミルク | 食料品 | 627万円 |
1269位 | テノックス | 建設業 | 627万円 |
1270位 | セントラル硝子 | 化学 | 626万円 |
1271位 | VTホールディングス | 小売業 | 626万円 |
1272位 | ソネック | 建設業 | 626万円 |
1273位 | トクヤマ | 化学 | 626万円 |
1274位 | フライトホールディングス | 情報・通信業 | 626万円 |
1275位 | YKT | 卸売業 | 626万円 |
1276位 | アイティフォー | 情報・通信業 | 626万円 |
1277位 | アルテック | 卸売業 | 626万円 |
1278位 | スズキ | 輸送用機器 | 626万円 |
1279位 | テクノアソシエ | 卸売業 | 625万円 |
1280位 | ミズノ | その他製品 | 625万円 |
1281位 | 電気興業 | 電気機器 | 625万円 |
1282位 | 荏原実業 | 機械 | 625万円 |
1283位 | ティラド | 輸送用機器 | 625万円 |
1284位 | 日本ピグメント | 化学 | 625万円 |
1285位 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 625万円 |
1286位 | 百十四銀行 | 銀行業 | 625万円 |
1287位 | 三晃金属工業 | 建設業 | 625万円 |
1288位 | マルサンアイ | 食料品 | 625万円 |
1289位 | 河西工業 | 輸送用機器 | 625万円 |
1290位 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 624万円 |
1291位 | フマキラー | 化学 | 624万円 |
1292位 | 佐藤渡辺 | 建設業 | 624万円 |
1293位 | VOYAGE GROUP | 情報・通信業 | 624万円 |
1294位 | 伊藤忠食品 | 卸売業 | 624万円 |
1295位 | 日東富士製粉 | 食料品 | 624万円 |
1296位 | 駅探 | 情報・通信業 | 624万円 |
1297位 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 624万円 |
1298位 | パーカーコーポレーション | 化学 | 624万円 |
1299位 | イビデン | 電気機器 | 624万円 |
1300位 | アルプス電気 | 電気機器 | 623万円 |
1,201件~1,300件 [全3,552件]