【2016年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,552社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | きんでん | 建設業 | 759万円 |
402位 | 日本無線 | 電気機器 | 759万円 |
403位 | DIC | 化学 | 759万円 |
404位 | 日立キャピタル | その他金融業 | 759万円 |
405位 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 758万円 |
406位 | パルコ | 小売業 | 758万円 |
407位 | JCU | 化学 | 758万円 |
408位 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 758万円 |
409位 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 758万円 |
410位 | 横浜銀行 | 銀行業 | 757万円 |
411位 | タクマ | 機械 | 757万円 |
412位 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 757万円 |
413位 | 日清紡ホールディングス | 繊維製品 | 756万円 |
414位 | コシダカホールディングス | サービス業 | 756万円 |
415位 | カブドットコム証券 | 証券・商品先物取引業 | 756万円 |
416位 | パナソニック | 電気機器 | 756万円 |
417位 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 756万円 |
418位 | 加賀電子 | 卸売業 | 755万円 |
419位 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 755万円 |
420位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 755万円 |
421位 | トミタ | 卸売業 | 755万円 |
422位 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 755万円 |
423位 | 藍澤證券 | 証券・商品先物取引業 | 755万円 |
424位 | エバラ食品工業 | 食料品 | 754万円 |
425位 | メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 754万円 |
426位 | ニイタカ | 化学 | 754万円 |
427位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 754万円 |
428位 | 日本合成化学工業 | 化学 | 754万円 |
429位 | 関西ペイント | 化学 | 754万円 |
430位 | 大林道路 | 建設業 | 753万円 |
431位 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 753万円 |
432位 | 東海汽船 | 海運業 | 753万円 |
433位 | 日本精工 | 機械 | 751万円 |
434位 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 751万円 |
435位 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 751万円 |
436位 | クレオ | 情報・通信業 | 749万円 |
437位 | オートバックスセブン | 卸売業 | 749万円 |
438位 | エックスネット | 情報・通信業 | 749万円 |
439位 | 若築建設 | 建設業 | 748万円 |
440位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 748万円 |
441位 | 東亜石油 | 石油・石炭製品 | 748万円 |
442位 | 宇徳 | 倉庫・運輸関連業 | 747万円 |
443位 | グリー | 情報・通信業 | 747万円 |
444位 | プロパスト | 不動産業 | 747万円 |
445位 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 746万円 |
446位 | 日本食品化工 | 食料品 | 745万円 |
447位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 745万円 |
448位 | ホシザキ電機 | 機械 | 745万円 |
449位 | 東京産業 | 卸売業 | 745万円 |
450位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 745万円 |
451位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 744万円 |
452位 | 明電舎 | 電気機器 | 744万円 |
453位 | アズビル | 電気機器 | 744万円 |
454位 | メック | 化学 | 744万円 |
455位 | 明和産業 | 卸売業 | 743万円 |
456位 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 743万円 |
457位 | カネカ | 化学 | 743万円 |
458位 | 神鋼商事 | 卸売業 | 743万円 |
459位 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 743万円 |
460位 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 742万円 |
461位 | アルパイン | 電気機器 | 742万円 |
462位 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 742万円 |
463位 | コンテック | 電気機器 | 742万円 |
464位 | 千葉銀行 | 銀行業 | 742万円 |
465位 | トーメンデバイス | 卸売業 | 741万円 |
466位 | ダスキン | サービス業 | 741万円 |
467位 | JSR | 化学 | 741万円 |
468位 | イーグル工業 | 機械 | 740万円 |
469位 | ナカボーテック | 建設業 | 740万円 |
470位 | 京成電鉄 | 陸運業 | 740万円 |
471位 | 五洋建設 | 建設業 | 739万円 |
472位 | 日新製糖 | 食料品 | 739万円 |
473位 | 北野建設 | 建設業 | 739万円 |
474位 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 738万円 |
475位 | ニフティ | 情報・通信業 | 738万円 |
476位 | カルビー | 食料品 | 738万円 |
477位 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 738万円 |
478位 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 738万円 |
479位 | ACCESS | 情報・通信業 | 738万円 |
480位 | 宝ホールディングス | 食料品 | 737万円 |
481位 | 東京楽天地 | 不動産業 | 737万円 |
482位 | 日立物流 | 陸運業 | 737万円 |
483位 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 737万円 |
484位 | E・Jホールディングス | サービス業 | 737万円 |
485位 | 協和エクシオ | 建設業 | 737万円 |
486位 | OBARA GROUP | 電気機器 | 737万円 |
487位 | 安藤・間 | 建設業 | 736万円 |
488位 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 736万円 |
489位 | UKCホールディングス | 卸売業 | 736万円 |
490位 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 736万円 |
491位 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 736万円 |
492位 | 名工建設 | 建設業 | 736万円 |
493位 | 月島機械 | 機械 | 736万円 |
494位 | スター精密 | 電気機器 | 736万円 |
495位 | 大日精化工業 | 化学 | 736万円 |
496位 | 東京応化工業 | 化学 | 736万円 |
497位 | JALUX | 卸売業 | 735万円 |
498位 | 日本航空 | 空運業 | 735万円 |
499位 | 東急建設 | 建設業 | 735万円 |
500位 | 日本風力開発 | 電気・ガス業 | 735万円 |
401件~500件 [全3,552件]