【2017年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,576社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1501位 | タカラトミー | その他製品 | 609万円 |
1502位 | 東北新社 | 情報・通信業 | 609万円 |
1503位 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 609万円 |
1504位 | 和井田製作所 | 機械 | 609万円 |
1505位 | 太陽工機 | 機械 | 609万円 |
1506位 | モリ工業 | 鉄鋼 | 609万円 |
1507位 | 北海電気工事 | 建設業 | 609万円 |
1508位 | ヤマタネ | 卸売業 | 609万円 |
1509位 | コーセル | 電気機器 | 609万円 |
1510位 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 609万円 |
1511位 | 植木組 | 建設業 | 608万円 |
1512位 | セントラル硝子 | 化学 | 608万円 |
1513位 | 弘電社 | 建設業 | 608万円 |
1514位 | シーイーシー | 情報・通信業 | 608万円 |
1515位 | アビックス | その他製品 | 608万円 |
1516位 | 川崎化成工業 | 化学 | 608万円 |
1517位 | 新興プランテック | 建設業 | 608万円 |
1518位 | 大分銀行 | 銀行業 | 608万円 |
1519位 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 608万円 |
1520位 | ユニバンス | 輸送用機器 | 607万円 |
1521位 | 大豊工業 | 機械 | 607万円 |
1522位 | レッド・プラネット・ジャパン | 卸売業 | 607万円 |
1523位 | アジアゲートホールディングス | 建設業 | 607万円 |
1524位 | 日本通運 | 陸運業 | 607万円 |
1525位 | 松本油脂製薬 | 化学 | 607万円 |
1526位 | サンゲツ | 卸売業 | 607万円 |
1527位 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 607万円 |
1528位 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 607万円 |
1529位 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 607万円 |
1530位 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 607万円 |
1531位 | 日本ユピカ | 化学 | 607万円 |
1532位 | 図書印刷 | その他製品 | 607万円 |
1533位 | フライトホールディングス | 情報・通信業 | 607万円 |
1534位 | 東建コーポレーション | 建設業 | 607万円 |
1535位 | 積水樹脂 | 化学 | 607万円 |
1536位 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 607万円 |
1537位 | トーカン | 卸売業 | 606万円 |
1538位 | リアルコム | 情報・通信業 | 606万円 |
1539位 | タカラレーベン | 不動産業 | 606万円 |
1540位 | 木徳神糧 | 卸売業 | 606万円 |
1541位 | 京葉銀行 | 銀行業 | 606万円 |
1542位 | 北弘電社 | 建設業 | 606万円 |
1543位 | イグニス | 情報・通信業 | 605万円 |
1544位 | アトムリビンテック | 金属製品 | 605万円 |
1545位 | 第一カッター興業 | 建設業 | 605万円 |
1546位 | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 | 605万円 |
1547位 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 605万円 |
1548位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 605万円 |
1549位 | 澁谷工業 | 機械 | 605万円 |
1550位 | 中央製作所 | 電気機器 | 605万円 |
1551位 | スバル興業 | サービス業 | 604万円 |
1552位 | ナイガイ | 繊維製品 | 604万円 |
1553位 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 604万円 |
1554位 | グリーンペプタイド | 医薬品 | 604万円 |
1555位 | マネースクウェアHD | 証券・商品先物取引業 | 604万円 |
1556位 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 604万円 |
1557位 | リンナイ | 金属製品 | 604万円 |
1558位 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 604万円 |
1559位 | 淀川製鋼所 | 鉄鋼 | 604万円 |
1560位 | 日本プロセス | 情報・通信業 | 604万円 |
1561位 | 平安レイサービス | サービス業 | 604万円 |
1562位 | トーホー | 卸売業 | 604万円 |
1563位 | サンリツ | 倉庫・運輸関連業 | 604万円 |
1564位 | 東洋電機 | 電気機器 | 604万円 |
1565位 | スパークス・グループ | 証券・商品先物取引業 | 603万円 |
1566位 | ホウスイ | 卸売業 | 603万円 |
1567位 | 日本ドライケミカル | 機械 | 603万円 |
1568位 | VOYAGE GROUP | 情報・通信業 | 603万円 |
1569位 | 菊水電子工業 | 電気機器 | 603万円 |
1570位 | リベレステ | 不動産業 | 603万円 |
1571位 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 603万円 |
1572位 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 603万円 |
1573位 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | サービス業 | 602万円 |
1574位 | 鶴見製作所 | 機械 | 602万円 |
1575位 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 602万円 |
1576位 | テクノメディカ | 電気機器 | 602万円 |
1577位 | キユーピー | 食料品 | 602万円 |
1578位 | 日本システムウエア(NSW) | 情報・通信業 | 602万円 |
1579位 | 日特エンジニアリング | 機械 | 602万円 |
1580位 | トクヤマ | 化学 | 602万円 |
1581位 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 602万円 |
1582位 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 602万円 |
1583位 | 東邦ガス | 電気・ガス業 | 602万円 |
1584位 | 助川電気工業 | 精密機器 | 602万円 |
1585位 | マークラインズ | 情報・通信業 | 602万円 |
1586位 | 共同印刷 | その他製品 | 601万円 |
1587位 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 601万円 |
1588位 | T&K TOKA | 化学 | 601万円 |
1589位 | ファルテック | 輸送用機器 | 601万円 |
1590位 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 601万円 |
1591位 | サイジニア | サービス業 | 601万円 |
1592位 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 601万円 |
1593位 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 601万円 |
1594位 | アサガミ | 倉庫・運輸関連業 | 601万円 |
1595位 | FRS(フォーバル・リアルストレート) | 情報・通信業 | 601万円 |
1596位 | アコム | その他金融業 | 600万円 |
1597位 | C&Gシステムズ | 電気機器 | 600万円 |
1598位 | ラクーン | 卸売業 | 600万円 |
1599位 | アルインコ | 金属製品 | 600万円 |
1600位 | 古野電気 | 電気機器 | 600万円 |
1,501件~1,600件 [全3,576件]