【2017年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,576社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2901位 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 470万円 |
2902位 | 三光合成 | 化学 | 470万円 |
2903位 | CDS | サービス業 | 470万円 |
2904位 | クオール | 小売業 | 470万円 |
2905位 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 470万円 |
2906位 | カメイ | 卸売業 | 470万円 |
2907位 | タキヒヨー | 卸売業 | 470万円 |
2908位 | 細谷火工 | 化学 | 470万円 |
2909位 | アトラ | サービス業 | 470万円 |
2910位 | ジェイ・エム・エス(JMS) | 精密機器 | 469万円 |
2911位 | ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 469万円 |
2912位 | バリューゴルフ | 情報・通信業 | 469万円 |
2913位 | アールビバン | 小売業 | 469万円 |
2914位 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 469万円 |
2915位 | アルファグループ | 卸売業 | 469万円 |
2916位 | ボルテージ | 情報・通信業 | 469万円 |
2917位 | 協立情報通信 | 情報・通信業 | 469万円 |
2918位 | アプラスフィナンシャル | その他金融業 | 469万円 |
2919位 | はせがわ | 小売業 | 468万円 |
2920位 | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | 468万円 |
2921位 | パピレス | 情報・通信業 | 468万円 |
2922位 | テクノクオーツ | ガラス・土石製品 | 468万円 |
2923位 | ベクトル | サービス業 | 468万円 |
2924位 | ぱど | サービス業 | 467万円 |
2925位 | 日本シイエムケイ(CMK) | 電気機器 | 467万円 |
2926位 | イー・ガーディアン | サービス業 | 467万円 |
2927位 | 日東製網 | 繊維製品 | 467万円 |
2928位 | あじかん | 食料品 | 467万円 |
2929位 | グラファイトデザイン | その他製品 | 467万円 |
2930位 | タツミ | 輸送用機器 | 467万円 |
2931位 | 旭松食品 | 食料品 | 466万円 |
2932位 | サイバーリンクス | 情報・通信業 | 466万円 |
2933位 | キャリアリンク | サービス業 | 465万円 |
2934位 | サンメッセ | その他製品 | 465万円 |
2935位 | エプコ | サービス業 | 465万円 |
2936位 | オーネックス | 金属製品 | 465万円 |
2937位 | インフォマート | サービス業 | 465万円 |
2938位 | アパマンショップホールディングス | 不動産業 | 465万円 |
2939位 | 岡山製紙 | パルプ・紙 | 465万円 |
2940位 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 465万円 |
2941位 | ファンデリー | 小売業 | 465万円 |
2942位 | ファースト住建 | 不動産業 | 465万円 |
2943位 | 北海道中央バス | 陸運業 | 465万円 |
2944位 | アクセルマーク | 情報・通信業 | 464万円 |
2945位 | ビックカメラ | 小売業 | 464万円 |
2946位 | 東和フードサービス | 小売業 | 464万円 |
2947位 | フライングガーデン | 小売業 | 464万円 |
2948位 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 464万円 |
2949位 | 星医療酸器 | 卸売業 | 464万円 |
2950位 | KeePer技研 | サービス業 | 464万円 |
2951位 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 463万円 |
2952位 | メディネット | サービス業 | 463万円 |
2953位 | エムケイシステム | 情報・通信業 | 463万円 |
2954位 | ハブ | 小売業 | 463万円 |
2955位 | 神戸物産 | 卸売業 | 463万円 |
2956位 | 遠州トラック | 陸運業 | 463万円 |
2957位 | 東邦金属 | 非鉄金属 | 463万円 |
2958位 | ブックオフコーポレーション | 小売業 | 462万円 |
2959位 | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 | 462万円 |
2960位 | 鳥貴族 | 小売業 | 462万円 |
2961位 | グリーンクロス | 卸売業 | 462万円 |
2962位 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 462万円 |
2963位 | リバーエレテック | 電気機器 | 462万円 |
2964位 | フォトクリエイト | サービス業 | 462万円 |
2965位 | エン・ジャパン | サービス業 | 461万円 |
2966位 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 461万円 |
2967位 | アルファクス・フード・システム | 情報・通信業 | 461万円 |
2968位 | 大塚家具 | 小売業 | 461万円 |
2969位 | 妙徳 | 機械 | 461万円 |
2970位 | エコス | 小売業 | 461万円 |
2971位 | シード平和 | 建設業 | 461万円 |
2972位 | シグマ光機 | 精密機器 | 461万円 |
2973位 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 建設業 | 461万円 |
2974位 | ロック・フィールド | 食料品 | 460万円 |
2975位 | 東急レクリエーション | サービス業 | 460万円 |
2976位 | 京写 | 電気機器 | 460万円 |
2977位 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 460万円 |
2978位 | 桂川電機 | 機械 | 460万円 |
2979位 | クラウディア | 繊維製品 | 460万円 |
2980位 | フルスピード | サービス業 | 460万円 |
2981位 | 三光産業 | その他製品 | 460万円 |
2982位 | 山喜 | 繊維製品 | 460万円 |
2983位 | 初穂商事 | 卸売業 | 459万円 |
2984位 | デジタルアドベンチャー | 情報・通信業 | 459万円 |
2985位 | MrMax | 小売業 | 459万円 |
2986位 | うかい | 小売業 | 459万円 |
2987位 | カーチスホールディングス | 卸売業 | 459万円 |
2988位 | 森尾電機 | 電気機器 | 459万円 |
2989位 | タカキュー | 小売業 | 459万円 |
2990位 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 459万円 |
2991位 | ダイショー | 食料品 | 459万円 |
2992位 | ヒラキ | 小売業 | 459万円 |
2993位 | ヤマウ | ガラス・土石製品 | 459万円 |
2994位 | 太洋工業 | 電気機器 | 459万円 |
2995位 | TOKYO BASE | 小売業 | 459万円 |
2996位 | ケイブ | 情報・通信業 | 458万円 |
2997位 | チタン工業 | 化学 | 458万円 |
2998位 | トラスト | 小売業 | 458万円 |
2999位 | ツヴァイ | サービス業 | 458万円 |
3000位 | ダイイチ | 小売業 | 458万円 |
2,901件~3,000件 [全3,576件]