【2017年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,576社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 772万円 |
402位 | マネックスグループ | 証券・商品先物取引業 | 772万円 |
403位 | 加賀電子 | 卸売業 | 772万円 |
404位 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 772万円 |
405位 | ディスコ | 機械 | 771万円 |
406位 | オイレス工業 | 機械 | 770万円 |
407位 | 日本パーカライジング | 化学 | 770万円 |
408位 | 日本電技 | 建設業 | 770万円 |
409位 | 日本新薬 | 医薬品 | 770万円 |
410位 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 768万円 |
411位 | 日本精工 | 機械 | 768万円 |
412位 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 768万円 |
413位 | 東京応化工業 | 化学 | 767万円 |
414位 | HOYA | 精密機器 | 766万円 |
415位 | 松風 | 精密機器 | 766万円 |
416位 | 静岡銀行 | 銀行業 | 766万円 |
417位 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 766万円 |
418位 | 名工建設 | 建設業 | 765万円 |
419位 | サトーホールディングス | 機械 | 765万円 |
420位 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 765万円 |
421位 | すてきナイスグループ | 卸売業 | 764万円 |
422位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 764万円 |
423位 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 764万円 |
424位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 764万円 |
425位 | 若築建設 | 建設業 | 764万円 |
426位 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 764万円 |
427位 | 日本無線 | 電気機器 | 763万円 |
428位 | 大林道路 | 建設業 | 763万円 |
429位 | ニイタカ | 化学 | 763万円 |
430位 | キヤノン | 電気機器 | 763万円 |
431位 | スター精密 | 電気機器 | 763万円 |
432位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 762万円 |
433位 | 熊谷組 | 建設業 | 762万円 |
434位 | 日本工営 | サービス業 | 762万円 |
435位 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 761万円 |
436位 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 761万円 |
437位 | 横浜銀行 | 銀行業 | 761万円 |
438位 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 761万円 |
439位 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 760万円 |
440位 | 日本航空 | 空運業 | 760万円 |
441位 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 760万円 |
442位 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 760万円 |
443位 | 五洋建設 | 建設業 | 760万円 |
444位 | コクヨ | その他製品 | 760万円 |
445位 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 760万円 |
446位 | 関西ペイント | 化学 | 759万円 |
447位 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 759万円 |
448位 | 日比谷総合設備 | 建設業 | 759万円 |
449位 | ミクシィ | サービス業 | 759万円 |
450位 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 759万円 |
451位 | 高砂香料工業 | 化学 | 759万円 |
452位 | アンリツ | 電気機器 | 758万円 |
453位 | 住友電設 | 建設業 | 758万円 |
454位 | 大日精化工業 | 化学 | 758万円 |
455位 | カドカワ | 情報・通信業 | 758万円 |
456位 | 日立物流 | 陸運業 | 757万円 |
457位 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 757万円 |
458位 | アサツー ディ・ケイ | サービス業 | 756万円 |
459位 | 本州化学工業 | 化学 | 756万円 |
460位 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 756万円 |
461位 | DMG森精機 | 機械 | 756万円 |
462位 | コンテック | 電気機器 | 755万円 |
463位 | B-Rサーティワンアイスクリーム | 食料品 | 755万円 |
464位 | 東ソー | 化学 | 755万円 |
465位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 755万円 |
466位 | カナデン | 卸売業 | 754万円 |
467位 | コスモスイニシア | 不動産業 | 754万円 |
468位 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 754万円 |
469位 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 754万円 |
470位 | 淺沼組 | 建設業 | 754万円 |
471位 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 754万円 |
472位 | ヤギ | 卸売業 | 753万円 |
473位 | レーサム | 不動産業 | 753万円 |
474位 | フーマイスターエレクトロニクス | 卸売業 | 753万円 |
475位 | 明電舎 | 電気機器 | 753万円 |
476位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 753万円 |
477位 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 752万円 |
478位 | パルコ | 小売業 | 752万円 |
479位 | アズビル | 電気機器 | 752万円 |
480位 | E・Jホールディングス | サービス業 | 752万円 |
481位 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 752万円 |
482位 | ユアサ商事 | 卸売業 | 752万円 |
483位 | ダイフク | 機械 | 752万円 |
484位 | 東京精密 | 精密機器 | 752万円 |
485位 | イーレックス | 電気・ガス業 | 752万円 |
486位 | 沖電気工業(OKI) | 電気機器 | 752万円 |
487位 | 蝶理 | 卸売業 | 752万円 |
488位 | 東海汽船 | 海運業 | 751万円 |
489位 | 日本化薬 | 化学 | 751万円 |
490位 | カブドットコム証券 | 証券・商品先物取引業 | 751万円 |
491位 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 751万円 |
492位 | 日新製糖 | 食料品 | 751万円 |
493位 | 西松建設 | 建設業 | 750万円 |
494位 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 750万円 |
495位 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 750万円 |
496位 | サンリオ | 卸売業 | 749万円 |
497位 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 749万円 |
498位 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 749万円 |
499位 | 日本信号 | 電気機器 | 749万円 |
500位 | IHI | 機械 | 749万円 |
401件~500件 [全3,576件]