【2017年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,576社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
801位 | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | 693万円 |
802位 | 群栄化学工業 | 化学 | 693万円 |
803位 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 693万円 |
804位 | プリマハム | 食料品 | 693万円 |
805位 | 新光電気工業 | 電気機器 | 693万円 |
806位 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 692万円 |
807位 | 第四銀行 | 銀行業 | 692万円 |
808位 | ADEKA | 化学 | 692万円 |
809位 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 692万円 |
810位 | 理研ビタミン | 食料品 | 692万円 |
811位 | ブリヂストン | ゴム製品 | 692万円 |
812位 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 691万円 |
813位 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 691万円 |
814位 | アミューズ | サービス業 | 691万円 |
815位 | ジェコス | 卸売業 | 691万円 |
816位 | 新晃工業 | 機械 | 691万円 |
817位 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 690万円 |
818位 | 神鋼環境ソリューション | 機械 | 690万円 |
819位 | FRONTEO | サービス業 | 690万円 |
820位 | 田淵電機 | 電気機器 | 690万円 |
821位 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 690万円 |
822位 | 東京インキ | 化学 | 690万円 |
823位 | ネクストジェン | 情報・通信業 | 690万円 |
824位 | 日本ケミファ | 医薬品 | 689万円 |
825位 | トーエネック | 建設業 | 689万円 |
826位 | クラリオン | 電気機器 | 689万円 |
827位 | 永谷園ホールディングス | 食料品 | 689万円 |
828位 | 楽天 | サービス業 | 689万円 |
829位 | アルデプロ | 不動産業 | 689万円 |
830位 | サンセイランディック | 不動産業 | 688万円 |
831位 | フォスター電機 | 電気機器 | 688万円 |
832位 | ダイオーズ | サービス業 | 688万円 |
833位 | グローリー | 機械 | 688万円 |
834位 | ウシオ電機 | 電気機器 | 688万円 |
835位 | ACCESS | 情報・通信業 | 688万円 |
836位 | 広島銀行 | 銀行業 | 688万円 |
837位 | 高木証券 | 証券・商品先物取引業 | 688万円 |
838位 | 中電工 | 建設業 | 688万円 |
839位 | 木村化工機 | 機械 | 688万円 |
840位 | 第一工業製薬 | 化学 | 688万円 |
841位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信業 | 687万円 |
842位 | アイティメディア | サービス業 | 687万円 |
843位 | 三信建設工業 | 建設業 | 687万円 |
844位 | 日水製薬 | 医薬品 | 687万円 |
845位 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 687万円 |
846位 | 東武鉄道 | 陸運業 | 687万円 |
847位 | やまびこ | 機械 | 687万円 |
848位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 687万円 |
849位 | 日東工器 | 機械 | 687万円 |
850位 | ケアネット | サービス業 | 686万円 |
851位 | YKT | 卸売業 | 686万円 |
852位 | サイバネットシステム | 情報・通信業 | 686万円 |
853位 | 矢作建設工業 | 建設業 | 686万円 |
854位 | 全国保証 | その他金融業 | 686万円 |
855位 | ユアテック | 建設業 | 685万円 |
856位 | UKCホールディングス | 卸売業 | 685万円 |
857位 | ERIホールディングス | サービス業 | 685万円 |
858位 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 685万円 |
859位 | 昭和産業 | 食料品 | 685万円 |
860位 | オークマ | 機械 | 685万円 |
861位 | Gunosy | サービス業 | 685万円 |
862位 | 日特建設 | 建設業 | 685万円 |
863位 | 十六銀行 | 銀行業 | 685万円 |
864位 | 住友不動産販売 | 不動産業 | 685万円 |
865位 | クミアイ化学工業 | 化学 | 684万円 |
866位 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 684万円 |
867位 | テラプローブ | 電気機器 | 684万円 |
868位 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 684万円 |
869位 | タキロン | 化学 | 684万円 |
870位 | ニフコ | 化学 | 684万円 |
871位 | ツノダ | 不動産業 | 684万円 |
872位 | 図研 | 電気機器 | 683万円 |
873位 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 683万円 |
874位 | 岡村製作所 | その他製品 | 683万円 |
875位 | 長大 | サービス業 | 683万円 |
876位 | 藤倉化成 | 化学 | 683万円 |
877位 | IMV | 精密機器 | 683万円 |
878位 | トライステージ | サービス業 | 682万円 |
879位 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 682万円 |
880位 | 丸八倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 682万円 |
881位 | 南都銀行 | 銀行業 | 682万円 |
882位 | 伊予銀行 | 銀行業 | 682万円 |
883位 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 682万円 |
884位 | デクセリアルズ | 化学 | 681万円 |
885位 | クラレ | 化学 | 681万円 |
886位 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 情報・通信業 | 681万円 |
887位 | 東レ | 繊維製品 | 681万円 |
888位 | マツダ | 輸送用機器 | 681万円 |
889位 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 680万円 |
890位 | 日本化成 | 化学 | 680万円 |
891位 | 日本エム・ディ・エム | 卸売業 | 680万円 |
892位 | 能美防災 | 電気機器 | 679万円 |
893位 | 中国銀行 | 銀行業 | 679万円 |
894位 | 新光商事 | 卸売業 | 679万円 |
895位 | 東洋精糖 | 食料品 | 679万円 |
896位 | アース製薬 | 化学 | 679万円 |
897位 | アジア航測 | 空運業 | 679万円 |
898位 | レンゴー | パルプ・紙 | 678万円 |
899位 | 椿本興業 | 卸売業 | 678万円 |
900位 | エージーピー | 倉庫・運輸関連業 | 678万円 |
801件~900件 [全3,576件]