【2018年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,619社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
901位 | 八千代工業 | 輸送用機器 | 686万円 |
902位 | 大和工業 | 鉄鋼 | 686万円 |
903位 | 富士機械製造 | 機械 | 685万円 |
904位 | 日工 | 機械 | 685万円 |
905位 | サムシングホールディングス | 建設業 | 685万円 |
906位 | ニチレイ | 食料品 | 684万円 |
907位 | ヨコオ | 電気機器 | 684万円 |
908位 | マツダ | 輸送用機器 | 684万円 |
909位 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 684万円 |
910位 | タカラトミー | その他製品 | 684万円 |
911位 | ニッピ | その他製品 | 684万円 |
912位 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 684万円 |
913位 | ジオスター | ガラス・土石製品 | 684万円 |
914位 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 684万円 |
915位 | シークス | 卸売業 | 684万円 |
916位 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 684万円 |
917位 | ローム | 電気機器 | 683万円 |
918位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 683万円 |
919位 | トレイダーズホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 683万円 |
920位 | スズケン | 卸売業 | 683万円 |
921位 | フィル・カンパニー | 建設業 | 683万円 |
922位 | マキタ | 機械 | 683万円 |
923位 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 683万円 |
924位 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 683万円 |
925位 | カカクコム | サービス業 | 683万円 |
926位 | 三井住建道路 | 建設業 | 682万円 |
927位 | ニチバン | 化学 | 682万円 |
928位 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 682万円 |
929位 | ヤフー | 情報・通信業 | 682万円 |
930位 | 萩原電気 | 卸売業 | 681万円 |
931位 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 681万円 |
932位 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 681万円 |
933位 | 十六銀行 | 銀行業 | 681万円 |
934位 | タムロン | 精密機器 | 681万円 |
935位 | 新報国製鉄 | 鉄鋼 | 681万円 |
936位 | 芦森工業 | 輸送用機器 | 681万円 |
937位 | 広島銀行 | 銀行業 | 681万円 |
938位 | デクセリアルズ | 化学 | 680万円 |
939位 | エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 680万円 |
940位 | 東洋精糖 | 食料品 | 680万円 |
941位 | バイテックホールディングス | 卸売業 | 680万円 |
942位 | シチズン時計 | 精密機器 | 680万円 |
943位 | クレオ | 情報・通信業 | 679万円 |
944位 | THEグローバル社 | 不動産業 | 679万円 |
945位 | 平田機工 | 機械 | 679万円 |
946位 | オーエス | サービス業 | 679万円 |
947位 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 679万円 |
948位 | SBSホールディングス | 陸運業 | 679万円 |
949位 | リアルワールド | 情報・通信業 | 679万円 |
950位 | 日東工器 | 機械 | 678万円 |
951位 | 東京日産コンピュータシステム | 卸売業 | 677万円 |
952位 | 東プレ | 金属製品 | 677万円 |
953位 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 677万円 |
954位 | 東亞合成 | 化学 | 677万円 |
955位 | アスクル | 小売業 | 676万円 |
956位 | 四電工 | 建設業 | 676万円 |
957位 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 676万円 |
958位 | 図研 | 電気機器 | 676万円 |
959位 | 文化シヤッター | 金属製品 | 676万円 |
960位 | クレハ | 化学 | 676万円 |
961位 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | 675万円 |
962位 | 中野冷機 | 機械 | 675万円 |
963位 | 田淵電機 | 電気機器 | 675万円 |
964位 | エステー | 化学 | 675万円 |
965位 | パナホーム | 建設業 | 675万円 |
966位 | 豆蔵ホールディングス | 情報・通信業 | 675万円 |
967位 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 675万円 |
968位 | SMK | 電気機器 | 675万円 |
969位 | SUBARU(スバル) | 輸送用機器 | 674万円 |
970位 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 674万円 |
971位 | アルデプロ | 不動産業 | 674万円 |
972位 | クラレ | 化学 | 673万円 |
973位 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 673万円 |
974位 | オオバ | サービス業 | 673万円 |
975位 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 673万円 |
976位 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 673万円 |
977位 | 日本リーテック | 建設業 | 673万円 |
978位 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 673万円 |
979位 | 日本特殊塗料 | 化学 | 673万円 |
980位 | 川口化学工業 | 化学 | 672万円 |
981位 | 南海辰村建設 | 建設業 | 672万円 |
982位 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 672万円 |
983位 | インテリックス | 不動産業 | 672万円 |
984位 | イチネンホールディングス | サービス業 | 672万円 |
985位 | ユーザベース | 情報・通信業 | 672万円 |
986位 | TOTO | ガラス・土石製品 | 672万円 |
987位 | 応用地質 | サービス業 | 672万円 |
988位 | スペース | サービス業 | 672万円 |
989位 | 伊予銀行 | 銀行業 | 672万円 |
990位 | 信越ポリマー | 化学 | 672万円 |
991位 | エイチワン | 金属製品 | 671万円 |
992位 | 中国銀行 | 銀行業 | 671万円 |
993位 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 671万円 |
994位 | 英和 | 卸売業 | 670万円 |
995位 | リコーリース | その他金融業 | 670万円 |
996位 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 670万円 |
997位 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 670万円 |
998位 | プロパティエージェント | 不動産業 | 670万円 |
999位 | 小糸製作所 | 電気機器 | 670万円 |
1000位 | 新日本建設 | 建設業 | 670万円 |
901件~1,000件 [全3,619件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38