【2018年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,619社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1301位 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 636万円 |
1302位 | タマホーム | 建設業 | 636万円 |
1303位 | 丸運 | 陸運業 | 635万円 |
1304位 | 日進工具 | 機械 | 635万円 |
1305位 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 635万円 |
1306位 | カワタ | 機械 | 635万円 |
1307位 | 石原産業 | 化学 | 634万円 |
1308位 | 巴川製紙所 | パルプ・紙 | 634万円 |
1309位 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 634万円 |
1310位 | 弘電社 | 建設業 | 634万円 |
1311位 | パスコ | 空運業 | 634万円 |
1312位 | オーテック | 建設業 | 634万円 |
1313位 | 東洋紡 | 繊維製品 | 634万円 |
1314位 | ナイガイ | 繊維製品 | 634万円 |
1315位 | KYB | 輸送用機器 | 634万円 |
1316位 | トーヨーカネツ | 機械 | 633万円 |
1317位 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 633万円 |
1318位 | ムサシ | 卸売業 | 633万円 |
1319位 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 633万円 |
1320位 | 藍澤證券 | 証券・商品先物取引業 | 633万円 |
1321位 | マルイチ産商 | 卸売業 | 633万円 |
1322位 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 633万円 |
1323位 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 633万円 |
1324位 | 日阪製作所 | 機械 | 633万円 |
1325位 | SUMCO | 金属製品 | 633万円 |
1326位 | ハイマックス | 情報・通信業 | 632万円 |
1327位 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 632万円 |
1328位 | 北國銀行 | 銀行業 | 632万円 |
1329位 | テクノアソシエ | 卸売業 | 632万円 |
1330位 | 日東富士製粉 | 食料品 | 632万円 |
1331位 | トラストホールディングス | 不動産業 | 632万円 |
1332位 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 632万円 |
1333位 | 日本海洋掘削 | 鉱業 | 632万円 |
1334位 | テラプローブ | 電気機器 | 632万円 |
1335位 | 岩崎電気 | 電気機器 | 632万円 |
1336位 | 日本金属 | 鉄鋼 | 632万円 |
1337位 | ACKグループ | サービス業 | 632万円 |
1338位 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 632万円 |
1339位 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 632万円 |
1340位 | タカラバイオ | 化学 | 632万円 |
1341位 | IDEC | 電気機器 | 631万円 |
1342位 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 631万円 |
1343位 | ヒビノ | サービス業 | 631万円 |
1344位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 631万円 |
1345位 | セントラル硝子 | 化学 | 631万円 |
1346位 | マイネット | 情報・通信業 | 630万円 |
1347位 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 630万円 |
1348位 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 630万円 |
1349位 | アジアゲートホールディングス | 建設業 | 630万円 |
1350位 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 630万円 |
1351位 | 技研興業 | 建設業 | 630万円 |
1352位 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 630万円 |
1353位 | 藤商事 | 機械 | 630万円 |
1354位 | APAMAN | 不動産業 | 630万円 |
1355位 | ココカラファイン | 小売業 | 630万円 |
1356位 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 630万円 |
1357位 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 629万円 |
1358位 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 629万円 |
1359位 | 関西アーバン銀行 | 銀行業 | 629万円 |
1360位 | インヴァスト証券 | 証券・商品先物取引業 | 629万円 |
1361位 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 629万円 |
1362位 | ユー・エス・エス | サービス業 | 629万円 |
1363位 | CBグループマネジメント | 卸売業 | 629万円 |
1364位 | リックス | 卸売業 | 629万円 |
1365位 | タツタ電線 | 非鉄金属 | 629万円 |
1366位 | アイダエンジニアリング | 機械 | 628万円 |
1367位 | アトムリビンテック | 金属製品 | 628万円 |
1368位 | ニューテック | 電気機器 | 628万円 |
1369位 | 東洋機械金属 | 機械 | 628万円 |
1370位 | イマジニア | 情報・通信業 | 628万円 |
1371位 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 628万円 |
1372位 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 628万円 |
1373位 | 千趣会 | 小売業 | 627万円 |
1374位 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 627万円 |
1375位 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 627万円 |
1376位 | ダイコク電機 | 機械 | 627万円 |
1377位 | 西部ガス | 電気・ガス業 | 627万円 |
1378位 | アバント | 情報・通信業 | 627万円 |
1379位 | ニッタ | ゴム製品 | 627万円 |
1380位 | TOA | 電気機器 | 627万円 |
1381位 | 技研製作所 | 機械 | 626万円 |
1382位 | 佐藤渡辺 | 建設業 | 626万円 |
1383位 | 市光工業 | 電気機器 | 626万円 |
1384位 | クボテック | 精密機器 | 626万円 |
1385位 | 大盛工業 | 建設業 | 626万円 |
1386位 | 日本エスコン | 不動産業 | 626万円 |
1387位 | 北越工業 | 機械 | 626万円 |
1388位 | 南都銀行 | 銀行業 | 626万円 |
1389位 | スターゼン | 卸売業 | 625万円 |
1390位 | 加藤産業 | 卸売業 | 625万円 |
1391位 | ULSグループ | 情報・通信業 | 625万円 |
1392位 | サイゼリヤ | 小売業 | 625万円 |
1393位 | マルサンアイ | 食料品 | 625万円 |
1394位 | イビデン | 電気機器 | 625万円 |
1395位 | 伊勢化学工業 | 化学 | 625万円 |
1396位 | カーリットホールディングス | 化学 | 625万円 |
1397位 | 日新 | 倉庫・運輸関連業 | 625万円 |
1398位 | 東光高岳 | 電気機器 | 625万円 |
1399位 | リソルホールディングス | サービス業 | 624万円 |
1400位 | モリ工業 | 鉄鋼 | 624万円 |
1,301件~1,400件 [全3,619件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38