【2018年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,619社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1501位 | 東邦化学工業 | 化学 | 615万円 |
1502位 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 615万円 |
1503位 | セリア | 小売業 | 615万円 |
1504位 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 614万円 |
1505位 | ジャックス | その他金融業 | 614万円 |
1506位 | 新内外綿 | 繊維製品 | 614万円 |
1507位 | 多木化学 | 化学 | 614万円 |
1508位 | サトウ食品工業 | 食料品 | 614万円 |
1509位 | マースエンジニアリング | 機械 | 614万円 |
1510位 | リンナイ | 金属製品 | 614万円 |
1511位 | 日本トムソン | 機械 | 614万円 |
1512位 | アズワン | 卸売業 | 614万円 |
1513位 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 614万円 |
1514位 | 太陽化学 | 食料品 | 613万円 |
1515位 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 613万円 |
1516位 | システム情報 | 情報・通信業 | 613万円 |
1517位 | ビーイング | 情報・通信業 | 613万円 |
1518位 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 613万円 |
1519位 | エナリス | サービス業 | 613万円 |
1520位 | 守谷商会 | 建設業 | 613万円 |
1521位 | 大分銀行 | 銀行業 | 613万円 |
1522位 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 613万円 |
1523位 | ダイベア | 機械 | 613万円 |
1524位 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 613万円 |
1525位 | 中西製作所 | 金属製品 | 613万円 |
1526位 | TOWA | 機械 | 613万円 |
1527位 | ヒラノテクシード | 機械 | 613万円 |
1528位 | フュートレック | サービス業 | 613万円 |
1529位 | 明和地所 | 不動産業 | 612万円 |
1530位 | スターフライヤー | 空運業 | 612万円 |
1531位 | 佐藤商事 | 卸売業 | 612万円 |
1532位 | アイリッジ | 情報・通信業 | 612万円 |
1533位 | Nuts | 卸売業 | 612万円 |
1534位 | オリコン | 情報・通信業 | 612万円 |
1535位 | 文教堂グループホールディングス | 小売業 | 612万円 |
1536位 | キング | 繊維製品 | 612万円 |
1537位 | 神栄 | 卸売業 | 611万円 |
1538位 | 東建コーポレーション | 建設業 | 611万円 |
1539位 | MUTOHホールディングス | 電気機器 | 611万円 |
1540位 | 徳倉建設 | 建設業 | 611万円 |
1541位 | 北弘電社 | 建設業 | 611万円 |
1542位 | JUKI | 機械 | 611万円 |
1543位 | フォーサイド | 情報・通信業 | 611万円 |
1544位 | 日機装 | 精密機器 | 611万円 |
1545位 | ミズノ | その他製品 | 611万円 |
1546位 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 611万円 |
1547位 | アエリア | 情報・通信業 | 611万円 |
1548位 | ホウスイ | 卸売業 | 610万円 |
1549位 | エスイー | 金属製品 | 610万円 |
1550位 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 610万円 |
1551位 | VTホールディングス | 小売業 | 610万円 |
1552位 | キーコーヒー | 食料品 | 610万円 |
1553位 | 日本フエルト | 繊維製品 | 610万円 |
1554位 | ジャパンフーズ | 食料品 | 610万円 |
1555位 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 610万円 |
1556位 | アルプス電気 | 電気機器 | 610万円 |
1557位 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 610万円 |
1558位 | オリジン電気 | 電気機器 | 610万円 |
1559位 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 610万円 |
1560位 | 十八銀行 | 銀行業 | 610万円 |
1561位 | メイコー | 電気機器 | 610万円 |
1562位 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 610万円 |
1563位 | ソネック | 建設業 | 609万円 |
1564位 | アイビー化粧品 | 化学 | 609万円 |
1565位 | ティラド | 輸送用機器 | 609万円 |
1566位 | パイオラックス | 金属製品 | 609万円 |
1567位 | 積水樹脂 | 化学 | 609万円 |
1568位 | オーバル | 精密機器 | 609万円 |
1569位 | ルネサスイーストン | 卸売業 | 609万円 |
1570位 | 澁谷工業 | 機械 | 609万円 |
1571位 | 名古屋電機工業 | 電気機器 | 609万円 |
1572位 | アビックス | その他製品 | 609万円 |
1573位 | 富士ピー・エス | 建設業 | 609万円 |
1574位 | 第一興商 | 卸売業 | 609万円 |
1575位 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 608万円 |
1576位 | 三共生興 | 卸売業 | 608万円 |
1577位 | 愛知電機 | 電気機器 | 608万円 |
1578位 | 丸文 | 卸売業 | 608万円 |
1579位 | 日本通運 | 陸運業 | 608万円 |
1580位 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 608万円 |
1581位 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 608万円 |
1582位 | 堺商事 | 卸売業 | 607万円 |
1583位 | サイジニア | サービス業 | 607万円 |
1584位 | 朝日工業 | 鉄鋼 | 607万円 |
1585位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券・商品先物取引業 | 607万円 |
1586位 | アルプス物流 | 陸運業 | 607万円 |
1587位 | 三城ホールディングス | 小売業 | 607万円 |
1588位 | シーキューブ | 建設業 | 607万円 |
1589位 | 図書印刷 | その他製品 | 607万円 |
1590位 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 607万円 |
1591位 | バリューデザイン | 情報・通信業 | 607万円 |
1592位 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 607万円 |
1593位 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 607万円 |
1594位 | 日本ルツボ | ガラス・土石製品 | 607万円 |
1595位 | 東京特殊電線 | 非鉄金属 | 607万円 |
1596位 | スカラ | 情報・通信業 | 606万円 |
1597位 | ピー・シー・エー | 情報・通信業 | 606万円 |
1598位 | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 606万円 |
1599位 | TONE | 金属製品 | 606万円 |
1600位 | シーイーシー | 情報・通信業 | 606万円 |
1,501件~1,600件 [全3,619件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38