

年齢別ランキング!



| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2801位 | コムシード | 情報・通信業 | 493万円 |
| 2802位 | 大宝運輸 | 陸運業 | 493万円 |
| 2803位 | シーティーエス | サービス業 | 493万円 |
| 2804位 | 北川精機 | 機械 | 492万円 |
| 2805位 | GMOリサーチ | 情報・通信業 | 492万円 |
| 2806位 | アテクト | 化学 | 492万円 |
| 2807位 | アイケイ | 小売業 | 492万円 |
| 2808位 | オークワ | 小売業 | 492万円 |
| 2809位 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 492万円 |
| 2810位 | ベクター | 小売業 | 491万円 |
| 2811位 | クリエイト | 卸売業 | 491万円 |
| 2812位 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 491万円 |
| 2813位 | ザッパラス | 情報・通信業 | 491万円 |
| 2814位 | 協立エアテック | 金属製品 | 491万円 |
| 2815位 | アクモス | 情報・通信業 | 491万円 |
| 2816位 | さが美 | 小売業 | 490万円 |
| 2817位 | 青山商事 | 小売業 | 490万円 |
| 2818位 | キューブシステム | 情報・通信業 | 490万円 |
| 2819位 | ダイジェット工業 | 機械 | 490万円 |
| 2820位 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 490万円 |
| 2821位 | 滝沢ハム | 食料品 | 490万円 |
| 2822位 | 東武ストア | 小売業 | 489万円 |
| 2823位 | エムケイシステム | 情報・通信業 | 489万円 |
| 2824位 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 489万円 |
| 2825位 | クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 489万円 |
| 2826位 | ワンダーコーポレーション | 小売業 | 489万円 |
| 2827位 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 489万円 |
| 2828位 | 福留ハム | 食料品 | 489万円 |
| 2829位 | エンシュウ | 機械 | 489万円 |
| 2830位 | カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | 489万円 |
| 2831位 | 阿波製紙 | パルプ・紙 | 488万円 |
| 2832位 | 新家工業 | 鉄鋼 | 488万円 |
| 2833位 | アクセルマーク | 情報・通信業 | 488万円 |
| 2834位 | クロスプラス | 卸売業 | 488万円 |
| 2835位 | アルファ | サービス業 | 488万円 |
| 2836位 | INEST | 卸売業 | 488万円 |
| 2837位 | 省電舎ホールディングス | 建設業 | 488万円 |
| 2838位 | ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 487万円 |
| 2839位 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | 487万円 |
| 2840位 | トーカイ | サービス業 | 487万円 |
| 2841位 | 不二ラテックス | ゴム製品 | 487万円 |
| 2842位 | 大東銀行 | 銀行業 | 487万円 |
| 2843位 | 山王 | 金属製品 | 486万円 |
| 2844位 | ぱど | サービス業 | 486万円 |
| 2845位 | タツモ | 機械 | 486万円 |
| 2846位 | ムーンバット | 卸売業 | 486万円 |
| 2847位 | 多摩川ホールディングス | 電気機器 | 486万円 |
| 2848位 | オリバー | その他製品 | 486万円 |
| 2849位 | リンクバル | サービス業 | 486万円 |
| 2850位 | ルーデン・ホールディングス | 建設業 | 486万円 |
| 2851位 | ケーユーホールディングス | 小売業 | 486万円 |
| 2852位 | シノブフーズ | 食料品 | 486万円 |
| 2853位 | トレンダーズ | サービス業 | 486万円 |
| 2854位 | ショーケース・ティービー | 情報・通信業 | 486万円 |
| 2855位 | アシードホールディングス | 小売業 | 485万円 |
| 2856位 | ムトー精工 | 化学 | 485万円 |
| 2857位 | ヤマシナ | 金属製品 | 485万円 |
| 2858位 | 中日本興業 | サービス業 | 485万円 |
| 2859位 | フジ | 小売業 | 485万円 |
| 2860位 | 田中精密工業 | 輸送用機器 | 485万円 |
| 2861位 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 485万円 |
| 2862位 | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 | 485万円 |
| 2863位 | ケーヨー | 小売業 | 485万円 |
| 2864位 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 484万円 |
| 2865位 | 神戸物産 | 卸売業 | 484万円 |
| 2866位 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 484万円 |
| 2867位 | タビオ | 卸売業 | 484万円 |
| 2868位 | 不二家 | 食料品 | 484万円 |
| 2869位 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 484万円 |
| 2870位 | デジタルアイデンティティ | サービス業 | 483万円 |
| 2871位 | ガーラ | 情報・通信業 | 483万円 |
| 2872位 | レカム | 卸売業 | 483万円 |
| 2873位 | アルペン | 小売業 | 483万円 |
| 2874位 | エノモト | 電気機器 | 483万円 |
| 2875位 | エン・ジャパン | サービス業 | 483万円 |
| 2876位 | アミタホールディングス | サービス業 | 483万円 |
| 2877位 | 日創プロニティ | 金属製品 | 482万円 |
| 2878位 | クワザワ | 卸売業 | 482万円 |
| 2879位 | 王将フードサービス | 小売業 | 482万円 |
| 2880位 | 安江工務店 | 建設業 | 482万円 |
| 2881位 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 482万円 |
| 2882位 | イー・ガーディアン | サービス業 | 482万円 |
| 2883位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 | 482万円 |
| 2884位 | 京進 | サービス業 | 481万円 |
| 2885位 | 三光合成 | 化学 | 481万円 |
| 2886位 | クリエアナブキ | サービス業 | 481万円 |
| 2887位 | はせがわ | 小売業 | 481万円 |
| 2888位 | アールビバン | 小売業 | 481万円 |
| 2889位 | Olympicグループ | 小売業 | 481万円 |
| 2890位 | はごろもフーズ | 食料品 | 480万円 |
| 2891位 | JBイレブン | 小売業 | 480万円 |
| 2892位 | エムビーエス | 建設業 | 480万円 |
| 2893位 | 丸順 | 金属製品 | 480万円 |
| 2894位 | シライ電子工業 | 電気機器 | 480万円 |
| 2895位 | 初穂商事 | 卸売業 | 479万円 |
| 2896位 | エスフーズ(SFOODS) | 食料品 | 479万円 |
| 2897位 | 宮崎太陽銀行 | 銀行業 | 479万円 |
| 2898位 | 高田工業所 | 建設業 | 479万円 |
| 2899位 | パルグループホールディングス | 小売業 | 479万円 |
| 2900位 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 479万円 |
2,801件~2,900件 [全3,619件]