【2018年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,619社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3001位 | じげん | 情報・通信業 | 467万円 |
3002位 | サンメッセ | その他製品 | 467万円 |
3003位 | ビューティ花壇 | 卸売業 | 467万円 |
3004位 | スクロール | 小売業 | 466万円 |
3005位 | レントラックス | サービス業 | 466万円 |
3006位 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 466万円 |
3007位 | 山喜 | 繊維製品 | 466万円 |
3008位 | エルテス | 情報・通信業 | 466万円 |
3009位 | リバーエレテック | 電気機器 | 466万円 |
3010位 | 京写 | 電気機器 | 466万円 |
3011位 | 鳥貴族 | 小売業 | 466万円 |
3012位 | キャリアデザインセンター | サービス業 | 466万円 |
3013位 | 長野計器 | 精密機器 | 465万円 |
3014位 | 東和フードサービス | 小売業 | 465万円 |
3015位 | インフォメーション・ディベロプメント | 情報・通信業 | 465万円 |
3016位 | 星医療酸器 | 卸売業 | 464万円 |
3017位 | 北海道中央バス | 陸運業 | 464万円 |
3018位 | 高見沢サイバネティックス | 機械 | 464万円 |
3019位 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 464万円 |
3020位 | エコートレーディング | 卸売業 | 464万円 |
3021位 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 464万円 |
3022位 | ワタミ | 小売業 | 464万円 |
3023位 | スリープログループ | サービス業 | 464万円 |
3024位 | エボラブルアジア | サービス業 | 464万円 |
3025位 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 464万円 |
3026位 | 日本社宅サービス | 不動産業 | 463万円 |
3027位 | ビューティガレージ | 卸売業 | 463万円 |
3028位 | 山田サービサー総合事務所 | その他金融業 | 463万円 |
3029位 | イオン九州 | 小売業 | 463万円 |
3030位 | フライングガーデン | 小売業 | 463万円 |
3031位 | チタン工業 | 化学 | 463万円 |
3032位 | ヒップ | サービス業 | 463万円 |
3033位 | アドバネクス | 金属製品 | 463万円 |
3034位 | ダイキアクシス | 化学 | 463万円 |
3035位 | タカチホ | 卸売業 | 463万円 |
3036位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | サービス業 | 462万円 |
3037位 | 遠州トラック | 陸運業 | 462万円 |
3038位 | 内外テック | 卸売業 | 462万円 |
3039位 | 共同紙販ホールディングス | 卸売業 | 462万円 |
3040位 | エコス | 小売業 | 462万円 |
3041位 | キタック | サービス業 | 461万円 |
3042位 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 461万円 |
3043位 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 461万円 |
3044位 | プラザクリエイト | サービス業 | 461万円 |
3045位 | サイバーリンクス | 情報・通信業 | 461万円 |
3046位 | ヒガシマル | 食料品 | 461万円 |
3047位 | コーナン商事 | 小売業 | 461万円 |
3048位 | ティムコ | 卸売業 | 461万円 |
3049位 | トーエル | 小売業 | 461万円 |
3050位 | ヒマラヤ | 小売業 | 460万円 |
3051位 | ダイショー | 食料品 | 460万円 |
3052位 | 燦キャピタルマネージメント | サービス業 | 460万円 |
3053位 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 460万円 |
3054位 | ネクシィーズグループ | サービス業 | 460万円 |
3055位 | フュージョン | 情報・通信業 | 459万円 |
3056位 | アジア開発キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 459万円 |
3057位 | 島忠 | 小売業 | 459万円 |
3058位 | 旭情報サービス | 情報・通信業 | 459万円 |
3059位 | 岩塚製菓 | 食料品 | 458万円 |
3060位 | 森尾電機 | 電気機器 | 458万円 |
3061位 | 東北化学薬品 | 卸売業 | 458万円 |
3062位 | ダイサン | サービス業 | 458万円 |
3063位 | 光陽社 | その他製品 | 458万円 |
3064位 | CDS | サービス業 | 458万円 |
3065位 | 東武住販 | 不動産業 | 458万円 |
3066位 | 東京衡機 | 精密機器 | 457万円 |
3067位 | セレス | 情報・通信業 | 457万円 |
3068位 | グリーンクロス | 卸売業 | 457万円 |
3069位 | 高松機械工業 | 機械 | 457万円 |
3070位 | オーネックス | 金属製品 | 457万円 |
3071位 | グラファイトデザイン | その他製品 | 457万円 |
3072位 | 川澄化学工業 | 精密機器 | 457万円 |
3073位 | リプロセル | 化学 | 457万円 |
3074位 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 457万円 |
3075位 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 456万円 |
3076位 | セブン工業 | その他製品 | 456万円 |
3077位 | サカイオーベックス | 繊維製品 | 456万円 |
3078位 | コモ | 食料品 | 456万円 |
3079位 | 手間いらず | サービス業 | 456万円 |
3080位 | 中国工業 | 金属製品 | 456万円 |
3081位 | 石川製作所 | 機械 | 456万円 |
3082位 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 456万円 |
3083位 | フィット | 建設業 | 456万円 |
3084位 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 食料品 | 456万円 |
3085位 | eBASE | 情報・通信業 | 456万円 |
3086位 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 455万円 |
3087位 | 第一商品 | 証券・商品先物取引業 | 455万円 |
3088位 | 丸栄 | 小売業 | 455万円 |
3089位 | ヤマザワ | 小売業 | 455万円 |
3090位 | ダイイチ | 小売業 | 455万円 |
3091位 | 三光産業 | その他製品 | 455万円 |
3092位 | 浅香工業 | その他製品 | 455万円 |
3093位 | マルタイ | 食料品 | 454万円 |
3094位 | 日本興業 | ガラス・土石製品 | 454万円 |
3095位 | トランスコスモス | サービス業 | 454万円 |
3096位 | シンニッタン | 鉄鋼 | 454万円 |
3097位 | 知多鋼業 | 金属製品 | 454万円 |
3098位 | マルシェ | 小売業 | 454万円 |
3099位 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 454万円 |
3100位 | 妙徳 | 機械 | 454万円 |
3,001件~3,100件 [全3,619件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38