【2018年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,619社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | ヤギ | 卸売業 | 780万円 |
402位 | 花王 | 化学 | 780万円 |
403位 | OBARA GROUP | 電気機器 | 780万円 |
404位 | シノケングループ | 不動産業 | 779万円 |
405位 | メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 779万円 |
406位 | グリー | 情報・通信業 | 779万円 |
407位 | 大林道路 | 建設業 | 779万円 |
408位 | 三谷商事 | 卸売業 | 778万円 |
409位 | ニコン | 精密機器 | 778万円 |
410位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 778万円 |
411位 | DIC | 化学 | 778万円 |
412位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 778万円 |
413位 | SBIホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 778万円 |
414位 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 777万円 |
415位 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 777万円 |
416位 | HOYA | 精密機器 | 776万円 |
417位 | 青木あすなろ建設 | 建設業 | 776万円 |
418位 | 本田技研工業(ホンダ) | 輸送用機器 | 776万円 |
419位 | サトーホールディングス | 機械 | 776万円 |
420位 | 日本電技 | 建設業 | 775万円 |
421位 | 帝人 | 繊維製品 | 775万円 |
422位 | エムスリー | サービス業 | 774万円 |
423位 | 日立金属 | 鉄鋼 | 773万円 |
424位 | ニューフレアテクノロジー | 機械 | 773万円 |
425位 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 773万円 |
426位 | 日立物流 | 陸運業 | 773万円 |
427位 | 西松建設 | 建設業 | 773万円 |
428位 | 日本パーカライジング | 化学 | 772万円 |
429位 | カナデン | 卸売業 | 772万円 |
430位 | 新生銀行 | 銀行業 | 772万円 |
431位 | トライステージ | サービス業 | 772万円 |
432位 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 772万円 |
433位 | 若築建設 | 建設業 | 771万円 |
434位 | メガチップス | 電気機器 | 771万円 |
435位 | Jトラスト | その他金融業 | 771万円 |
436位 | 大本組 | 建設業 | 771万円 |
437位 | ダイセル | 化学 | 771万円 |
438位 | JCU | 化学 | 771万円 |
439位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 770万円 |
440位 | 旭化成 | 化学 | 770万円 |
441位 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 770万円 |
442位 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 770万円 |
443位 | 住友電設 | 建設業 | 769万円 |
444位 | 高砂香料工業 | 化学 | 769万円 |
445位 | 日本郵政 | サービス業 | 769万円 |
446位 | 東洋建設 | 建設業 | 768万円 |
447位 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 768万円 |
448位 | 光世証券 | 証券・商品先物取引業 | 768万円 |
449位 | コクヨ | その他製品 | 767万円 |
450位 | 前田道路 | 建設業 | 767万円 |
451位 | DMG森精機 | 機械 | 767万円 |
452位 | 日本精工 | 機械 | 767万円 |
453位 | 東海汽船 | 海運業 | 767万円 |
454位 | マネーパートナーズグループ | 証券・商品先物取引業 | 766万円 |
455位 | コンテック | 電気機器 | 766万円 |
456位 | 加賀電子 | 卸売業 | 766万円 |
457位 | 日置電機 | 電気機器 | 766万円 |
458位 | ユアサ商事 | 卸売業 | 766万円 |
459位 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 765万円 |
460位 | 昭和真空 | 機械 | 764万円 |
461位 | 静岡銀行 | 銀行業 | 763万円 |
462位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 763万円 |
463位 | ニイタカ | 化学 | 763万円 |
464位 | 三機工業 | 建設業 | 763万円 |
465位 | 三愛石油 | 卸売業 | 763万円 |
466位 | 稲畑産業 | 卸売業 | 763万円 |
467位 | ライト工業 | 建設業 | 763万円 |
468位 | パルコ | 小売業 | 762万円 |
469位 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 762万円 |
470位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 762万円 |
471位 | ワコム | 電気機器 | 762万円 |
472位 | RISE | 不動産業 | 761万円 |
473位 | マックス | 機械 | 761万円 |
474位 | イーレックス | 電気・ガス業 | 761万円 |
475位 | 極東貿易 | 卸売業 | 761万円 |
476位 | アストマックス | 証券・商品先物取引業 | 761万円 |
477位 | カルビー | 食料品 | 761万円 |
478位 | 本州化学工業 | 化学 | 760万円 |
479位 | ホシザキ | 機械 | 760万円 |
480位 | 西華産業 | 卸売業 | 759万円 |
481位 | 飛島建設 | 建設業 | 759万円 |
482位 | サンデンホールディングス | 機械 | 759万円 |
483位 | 日本工営 | サービス業 | 759万円 |
484位 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 759万円 |
485位 | パイオニア | 電気機器 | 758万円 |
486位 | 村田製作所 | 電気機器 | 758万円 |
487位 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 758万円 |
488位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 758万円 |
489位 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 758万円 |
490位 | 松井建設 | 建設業 | 758万円 |
491位 | 日本新薬 | 医薬品 | 758万円 |
492位 | ダイフク | 機械 | 757万円 |
493位 | 東ソー | 化学 | 757万円 |
494位 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 757万円 |
495位 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 757万円 |
496位 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 757万円 |
497位 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 757万円 |
498位 | サムティ | 不動産業 | 756万円 |
499位 | アズビル | 電気機器 | 756万円 |
500位 | カネカ | 化学 | 756万円 |
401件~500件 [全3,619件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38