【2018年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,619社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
601位 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連業 | 734万円 |
602位 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 734万円 |
603位 | イノテック | 卸売業 | 734万円 |
604位 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 734万円 |
605位 | ハリマ化成グループ | 化学 | 734万円 |
606位 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 734万円 |
607位 | ナブテスコ | 機械 | 734万円 |
608位 | ダイユー・リックホールディングス | 小売業 | 734万円 |
609位 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 734万円 |
610位 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 734万円 |
611位 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 734万円 |
612位 | 北野建設 | 建設業 | 733万円 |
613位 | DCMホールディングス | 小売業 | 733万円 |
614位 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 733万円 |
615位 | 三洋化成工業 | 化学 | 733万円 |
616位 | 日本BS放送(BS11) | 情報・通信業 | 732万円 |
617位 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 732万円 |
618位 | 千葉銀行 | 銀行業 | 732万円 |
619位 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 732万円 |
620位 | 日立化成 | 化学 | 732万円 |
621位 | 巴工業 | 機械 | 732万円 |
622位 | オートバックスセブン | 卸売業 | 731万円 |
623位 | 月島機械 | 機械 | 731万円 |
624位 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 730万円 |
625位 | 住友ベークライト | 化学 | 730万円 |
626位 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 729万円 |
627位 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 729万円 |
628位 | ダイキン工業 | 機械 | 729万円 |
629位 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 729万円 |
630位 | 蝶理 | 卸売業 | 729万円 |
631位 | サイオス | 情報・通信業 | 729万円 |
632位 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 728万円 |
633位 | あすか製薬 | 医薬品 | 728万円 |
634位 | 東京楽天地 | 不動産業 | 728万円 |
635位 | 日医工 | 医薬品 | 728万円 |
636位 | アシックス | その他製品 | 728万円 |
637位 | 荏原製作所 | 機械 | 728万円 |
638位 | JSP | 化学 | 727万円 |
639位 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 727万円 |
640位 | 新田ゼラチン | 化学 | 727万円 |
641位 | 日本無線 | 電気機器 | 726万円 |
642位 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 726万円 |
643位 | SCSK | 情報・通信業 | 726万円 |
644位 | 阿波銀行 | 銀行業 | 726万円 |
645位 | すてきナイスグループ | 卸売業 | 726万円 |
646位 | 不動テトラ | 建設業 | 726万円 |
647位 | アミューズ | サービス業 | 726万円 |
648位 | 森組 | 建設業 | 725万円 |
649位 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 725万円 |
650位 | 中国塗料 | 化学 | 725万円 |
651位 | IMV | 精密機器 | 724万円 |
652位 | サイバネットシステム | 情報・通信業 | 724万円 |
653位 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 724万円 |
654位 | フジ日本精糖 | 食料品 | 724万円 |
655位 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 724万円 |
656位 | 京王電鉄 | 陸運業 | 724万円 |
657位 | 荏原製作所 | 機械 | 724万円 |
658位 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 724万円 |
659位 | 資生堂 | 化学 | 723万円 |
660位 | AOKIホールディングス | 小売業 | 723万円 |
661位 | ジーダット | 情報・通信業 | 723万円 |
662位 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 722万円 |
663位 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 722万円 |
664位 | J-オイルミルズ | 食料品 | 722万円 |
665位 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 722万円 |
666位 | KHネオケム | 化学 | 722万円 |
667位 | 神鋼商事 | 卸売業 | 722万円 |
668位 | 森永乳業 | 食料品 | 721万円 |
669位 | ジャムコ | 輸送用機器 | 721万円 |
670位 | ERIホールディングス | サービス業 | 721万円 |
671位 | ピーエス三菱 | 建設業 | 721万円 |
672位 | リオン | 電気機器 | 721万円 |
673位 | スター精密 | 機械 | 721万円 |
674位 | 協和エクシオ | 建設業 | 720万円 |
675位 | フジクラ | 非鉄金属 | 720万円 |
676位 | 沖電気工業(OKI) | 電気機器 | 720万円 |
677位 | ブリヂストン | ゴム製品 | 720万円 |
678位 | ナカボーテック | 建設業 | 720万円 |
679位 | 富士通フロンテック | 電気機器 | 719万円 |
680位 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 719万円 |
681位 | 日新電機 | 電気機器 | 719万円 |
682位 | JALCOホールディングス | 電気機器 | 718万円 |
683位 | エバラ食品工業 | 食料品 | 718万円 |
684位 | 昭和電工 | 化学 | 718万円 |
685位 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 718万円 |
686位 | ケアネット | サービス業 | 718万円 |
687位 | 三晃金属工業 | 建設業 | 717万円 |
688位 | パウダーテック | 鉄鋼 | 717万円 |
689位 | IHI | 機械 | 717万円 |
690位 | メック | 化学 | 717万円 |
691位 | NTTデータイントラマート | 情報・通信業 | 717万円 |
692位 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 717万円 |
693位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 716万円 |
694位 | オプテックスグループ | 電気機器 | 716万円 |
695位 | 上村工業 | 化学 | 716万円 |
696位 | 群馬銀行 | 銀行業 | 716万円 |
697位 | 小松製作所(コマツ) | 機械 | 716万円 |
698位 | 七十七銀行 | 銀行業 | 716万円 |
699位 | NOK | 輸送用機器 | 715万円 |
700位 | 東京エネシス | 建設業 | 715万円 |
601件~700件 [全3,619件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38