【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1001位 | アバールデータ | 電気機器 | 678万円 |
1002位 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 678万円 |
1003位 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 678万円 |
1004位 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 678万円 |
1005位 | リョーサン | 卸売業 | 678万円 |
1006位 | 小糸製作所 | 電気機器 | 678万円 |
1007位 | スター・マイカ | 不動産業 | 678万円 |
1008位 | グローブライド | その他製品 | 677万円 |
1009位 | シーアールイー | 不動産業 | 677万円 |
1010位 | 第四銀行 | 銀行業 | 677万円 |
1011位 | いであ | サービス業 | 677万円 |
1012位 | コスモスイニシア | 不動産業 | 677万円 |
1013位 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 677万円 |
1014位 | フィード・ワン | 食料品 | 677万円 |
1015位 | ニッピ | その他製品 | 677万円 |
1016位 | 田岡化学工業 | 化学 | 676万円 |
1017位 | 日医工 | 医薬品 | 676万円 |
1018位 | 共和電業 | 電気機器 | 676万円 |
1019位 | 西部電機 | 機械 | 676万円 |
1020位 | パーカーコーポレーション | 化学 | 676万円 |
1021位 | エイベックス | 情報・通信業 | 676万円 |
1022位 | CKD | 機械 | 675万円 |
1023位 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 675万円 |
1024位 | プレス工業 | 輸送用機器 | 675万円 |
1025位 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 675万円 |
1026位 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | 675万円 |
1027位 | 大和工業 | 鉄鋼 | 674万円 |
1028位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信業 | 674万円 |
1029位 | ケアネット | サービス業 | 674万円 |
1030位 | フィールズ | 卸売業 | 674万円 |
1031位 | エイチワン | 金属製品 | 674万円 |
1032位 | 極洋 | 水産・農林業 | 673万円 |
1033位 | ステラ ケミファ | 化学 | 673万円 |
1034位 | UEX | 卸売業 | 673万円 |
1035位 | トリドールホールディングス | 小売業 | 673万円 |
1036位 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 673万円 |
1037位 | 日本甜菜製糖 | 食料品 | 673万円 |
1038位 | インターライフホールディングス | 建設業 | 673万円 |
1039位 | ニチリン | ゴム製品 | 673万円 |
1040位 | 神栄 | 卸売業 | 673万円 |
1041位 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 672万円 |
1042位 | ニチバン | 化学 | 672万円 |
1043位 | アバント | 情報・通信業 | 672万円 |
1044位 | 歌舞伎座 | サービス業 | 672万円 |
1045位 | バンドー化学 | ゴム製品 | 672万円 |
1046位 | 日工 | 機械 | 672万円 |
1047位 | オリエンタルランド | サービス業 | 672万円 |
1048位 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 672万円 |
1049位 | エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 672万円 |
1050位 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 672万円 |
1051位 | 芦森工業 | 輸送用機器 | 671万円 |
1052位 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | 671万円 |
1053位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 671万円 |
1054位 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 671万円 |
1055位 | 新日本理化 | 化学 | 671万円 |
1056位 | TOTO | ガラス・土石製品 | 671万円 |
1057位 | タキロンシーアイ | 化学 | 671万円 |
1058位 | シンポ | 金属製品 | 670万円 |
1059位 | フマキラー | 化学 | 670万円 |
1060位 | エア・ウォーター | 化学 | 670万円 |
1061位 | リニカル | サービス業 | 670万円 |
1062位 | 英和 | 卸売業 | 670万円 |
1063位 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 669万円 |
1064位 | SUBARU | 輸送用機器 | 669万円 |
1065位 | プロネクサス | その他製品 | 669万円 |
1066位 | ユーザベース | 情報・通信業 | 669万円 |
1067位 | タムラ製作所 | 電気機器 | 669万円 |
1068位 | 高島屋 | 小売業 | 669万円 |
1069位 | イマジニア | 情報・通信業 | 669万円 |
1070位 | フェリシモ | 小売業 | 669万円 |
1071位 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 669万円 |
1072位 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 669万円 |
1073位 | ホシデン | 電気機器 | 669万円 |
1074位 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 668万円 |
1075位 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報・通信業 | 668万円 |
1076位 | セブン銀行 | 銀行業 | 668万円 |
1077位 | TIS | 情報・通信業 | 668万円 |
1078位 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 668万円 |
1079位 | 東京都競馬 | サービス業 | 667万円 |
1080位 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 667万円 |
1081位 | 宝印刷 | その他製品 | 667万円 |
1082位 | リックス | 卸売業 | 667万円 |
1083位 | 新日本無線 | 電気機器 | 667万円 |
1084位 | 日本精線 | 鉄鋼 | 667万円 |
1085位 | ニューテック | 電気機器 | 667万円 |
1086位 | デンカ | 化学 | 667万円 |
1087位 | 三井住建道路 | 建設業 | 666万円 |
1088位 | テノックス | 建設業 | 666万円 |
1089位 | 荏原実業 | 機械 | 666万円 |
1090位 | 日立造船 | 機械 | 666万円 |
1091位 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 666万円 |
1092位 | スターゼン | 卸売業 | 666万円 |
1093位 | 大阪ソーダ | 化学 | 666万円 |
1094位 | イチネンホールディングス | サービス業 | 665万円 |
1095位 | ミクシィ | サービス業 | 665万円 |
1096位 | 扶桑電通 | 卸売業 | 665万円 |
1097位 | オークマ | 機械 | 665万円 |
1098位 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 665万円 |
1099位 | ナトコ | 化学 | 665万円 |
1100位 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 665万円 |
1,001件~1,100件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37