【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1201位 | イワキ | 機械 | 653万円 |
1202位 | 広栄化学工業 | 化学 | 653万円 |
1203位 | 中部飼料 | 食料品 | 652万円 |
1204位 | アビックス | その他製品 | 652万円 |
1205位 | フリュー | 機械 | 652万円 |
1206位 | 久光製薬 | 医薬品 | 652万円 |
1207位 | 川岸工業 | 金属製品 | 652万円 |
1208位 | 全国保証 | その他金融業 | 652万円 |
1209位 | プラマテルズ | 卸売業 | 652万円 |
1210位 | 京都銀行 | 銀行業 | 652万円 |
1211位 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 651万円 |
1212位 | 三浦工業 | 機械 | 651万円 |
1213位 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 651万円 |
1214位 | トクヤマ | 化学 | 651万円 |
1215位 | 理研計器 | 精密機器 | 651万円 |
1216位 | 文化シヤッター | 金属製品 | 651万円 |
1217位 | 新川 | 機械 | 651万円 |
1218位 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 651万円 |
1219位 | Shinwa Wise Holdings | サービス業 | 650万円 |
1220位 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 | 650万円 |
1221位 | コニシ | 化学 | 650万円 |
1222位 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 650万円 |
1223位 | 日新 | 倉庫・運輸関連業 | 650万円 |
1224位 | 寺岡製作所 | 化学 | 650万円 |
1225位 | 北興化学工業 | 化学 | 650万円 |
1226位 | リーガルコーポレーション | その他製品 | 649万円 |
1227位 | サンケン電気 | 電気機器 | 649万円 |
1228位 | 山一電機 | 電気機器 | 649万円 |
1229位 | 岩手銀行 | 銀行業 | 649万円 |
1230位 | 石原産業 | 化学 | 649万円 |
1231位 | 日特エンジニアリング | 機械 | 649万円 |
1232位 | 住友不動産 | 不動産業 | 649万円 |
1233位 | ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 649万円 |
1234位 | 巴コーポレーション | 建設業 | 649万円 |
1235位 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 649万円 |
1236位 | スタンレー電気 | 電気機器 | 648万円 |
1237位 | インテリックス | 不動産業 | 648万円 |
1238位 | キングジム | その他製品 | 648万円 |
1239位 | ザ・パック | パルプ・紙 | 648万円 |
1240位 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 648万円 |
1241位 | 藍澤證券 | 証券・商品先物取引業 | 648万円 |
1242位 | 能美防災 | 電気機器 | 648万円 |
1243位 | CBグループマネジメント | 卸売業 | 647万円 |
1244位 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 647万円 |
1245位 | FRS(フォーバル・リアルストレート) | 情報・通信業 | 647万円 |
1246位 | 東都水産 | 卸売業 | 647万円 |
1247位 | 電算 | 情報・通信業 | 647万円 |
1248位 | ローランドディー.ジー. | 電気機器 | 647万円 |
1249位 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 647万円 |
1250位 | 丸三証券 | 証券・商品先物取引業 | 647万円 |
1251位 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 647万円 |
1252位 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 646万円 |
1253位 | リーダー電子 | 電気機器 | 646万円 |
1254位 | バローホールディングス | 小売業 | 646万円 |
1255位 | 三井ホーム | 建設業 | 646万円 |
1256位 | 東テク | 卸売業 | 646万円 |
1257位 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 646万円 |
1258位 | オーデリック | 電気機器 | 646万円 |
1259位 | モスフードサービス | 卸売業 | 646万円 |
1260位 | ダイベア | 機械 | 646万円 |
1261位 | イサム塗料 | 化学 | 645万円 |
1262位 | リンテック | その他製品 | 645万円 |
1263位 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 645万円 |
1264位 | ミヨシ油脂 | 食料品 | 645万円 |
1265位 | ALBERT | 情報・通信業 | 645万円 |
1266位 | テクノアソシエ | 卸売業 | 645万円 |
1267位 | 未来工業 | 化学 | 645万円 |
1268位 | クボテック | 精密機器 | 645万円 |
1269位 | オーテック | 建設業 | 645万円 |
1270位 | 富士ピー・エス | 建設業 | 644万円 |
1271位 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 644万円 |
1272位 | クレハ | 化学 | 644万円 |
1273位 | 岩崎通信機 | 電気機器 | 644万円 |
1274位 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 644万円 |
1275位 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 644万円 |
1276位 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 644万円 |
1277位 | 北越工業 | 機械 | 644万円 |
1278位 | オーエス | サービス業 | 644万円 |
1279位 | 富士興産 | 卸売業 | 644万円 |
1280位 | GSIクレオス | 卸売業 | 644万円 |
1281位 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 643万円 |
1282位 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 643万円 |
1283位 | 昭和飛行機工業 | 輸送用機器 | 643万円 |
1284位 | Jストリーム | 情報・通信業 | 643万円 |
1285位 | 加藤産業 | 卸売業 | 643万円 |
1286位 | PALTAC | 卸売業 | 643万円 |
1287位 | 国際計測器 | 精密機器 | 643万円 |
1288位 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 643万円 |
1289位 | 日本ピグメント | 化学 | 643万円 |
1290位 | 中央魚類 | 卸売業 | 643万円 |
1291位 | 菱洋エレクトロ | 卸売業 | 642万円 |
1292位 | 植木組 | 建設業 | 642万円 |
1293位 | 日本ルツボ | ガラス・土石製品 | 642万円 |
1294位 | 東洋機械金属 | 機械 | 642万円 |
1295位 | オハラ | ガラス・土石製品 | 642万円 |
1296位 | 日立建機 | 機械 | 642万円 |
1297位 | 愛知銀行 | 銀行業 | 642万円 |
1298位 | AOI TYO Holdings | 情報・通信業 | 642万円 |
1299位 | ウェッズ | 輸送用機器 | 642万円 |
1300位 | エイジス | サービス業 | 642万円 |
1,201件~1,300件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37