【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1401位 | 塩水港精糖 | 食料品 | 632万円 |
1402位 | パスコ | 空運業 | 631万円 |
1403位 | 富士通コンポーネント | 電気機器 | 631万円 |
1404位 | JIEC | 情報・通信業 | 631万円 |
1405位 | SMK | 電気機器 | 631万円 |
1406位 | nmsホールディングス | サービス業 | 631万円 |
1407位 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 631万円 |
1408位 | タカラレーベン | 不動産業 | 630万円 |
1409位 | エクセル | 卸売業 | 630万円 |
1410位 | 多木化学 | 化学 | 630万円 |
1411位 | 秋田銀行 | 銀行業 | 630万円 |
1412位 | トライステージ | サービス業 | 630万円 |
1413位 | アインホールディングス | 小売業 | 630万円 |
1414位 | モリ工業 | 鉄鋼 | 630万円 |
1415位 | ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 630万円 |
1416位 | 保土谷化学工業 | 化学 | 630万円 |
1417位 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 630万円 |
1418位 | リソルホールディングス | サービス業 | 629万円 |
1419位 | ツガミ | 機械 | 629万円 |
1420位 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 629万円 |
1421位 | ナ・デックス | 卸売業 | 629万円 |
1422位 | タツタ電線 | 非鉄金属 | 629万円 |
1423位 | ブイキューブ | 情報・通信業 | 629万円 |
1424位 | ディー・ディー・エス | 情報・通信業 | 629万円 |
1425位 | マークラインズ | 情報・通信業 | 629万円 |
1426位 | 三信電気 | 卸売業 | 629万円 |
1427位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 629万円 |
1428位 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 629万円 |
1429位 | 東北特殊鋼 | 鉄鋼 | 628万円 |
1430位 | 日本エスコン | 不動産業 | 628万円 |
1431位 | オリコン | 情報・通信業 | 628万円 |
1432位 | TONE | 金属製品 | 628万円 |
1433位 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 628万円 |
1434位 | 新東工業 | 機械 | 628万円 |
1435位 | 日進工具 | 機械 | 628万円 |
1436位 | 大成温調 | 建設業 | 628万円 |
1437位 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 628万円 |
1438位 | 藤商事 | 機械 | 627万円 |
1439位 | 日本フイルコン | 金属製品 | 627万円 |
1440位 | 河西工業 | 輸送用機器 | 627万円 |
1441位 | 青森銀行 | 銀行業 | 627万円 |
1442位 | ムサシ | 卸売業 | 627万円 |
1443位 | 原田工業 | 電気機器 | 627万円 |
1444位 | 日本ピストンリング | 機械 | 627万円 |
1445位 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 627万円 |
1446位 | NSD | 情報・通信業 | 627万円 |
1447位 | キッツ | 機械 | 626万円 |
1448位 | T&K TOKA | 化学 | 626万円 |
1449位 | CYBERDYNE | 精密機器 | 626万円 |
1450位 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 626万円 |
1451位 | 佐藤渡辺 | 建設業 | 626万円 |
1452位 | スペースシャワーネットワーク | 情報・通信業 | 626万円 |
1453位 | 伯東 | 卸売業 | 626万円 |
1454位 | 東邦化学工業 | 化学 | 626万円 |
1455位 | ヤガミ | 卸売業 | 626万円 |
1456位 | ヒラノテクシード | 機械 | 626万円 |
1457位 | 守谷商会 | 建設業 | 625万円 |
1458位 | 応用技術 | 情報・通信業 | 625万円 |
1459位 | ウェーブロックホールディングス | 化学 | 625万円 |
1460位 | 関西アーバン銀行 | 銀行業 | 625万円 |
1461位 | 日本ケミコン | 電気機器 | 625万円 |
1462位 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 625万円 |
1463位 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 625万円 |
1464位 | メイテック | サービス業 | 625万円 |
1465位 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 624万円 |
1466位 | ウィルグループ | サービス業 | 624万円 |
1467位 | 東芝機械 | 機械 | 624万円 |
1468位 | JUKI | 機械 | 624万円 |
1469位 | RIZAPグループ | サービス業 | 624万円 |
1470位 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 624万円 |
1471位 | 本多通信工業 | 電気機器 | 624万円 |
1472位 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 624万円 |
1473位 | ケーヒン | 輸送用機器 | 624万円 |
1474位 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 624万円 |
1475位 | メルコホールディングス | 電気機器 | 624万円 |
1476位 | 東海理化 | 輸送用機器 | 623万円 |
1477位 | 日本タングステン | 電気機器 | 623万円 |
1478位 | イトーキ | その他製品 | 623万円 |
1479位 | サイゼリヤ | 小売業 | 623万円 |
1480位 | 日伝 | 卸売業 | 623万円 |
1481位 | すかいらーく | 小売業 | 623万円 |
1482位 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 623万円 |
1483位 | カンロ | 食料品 | 623万円 |
1484位 | アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 623万円 |
1485位 | WDBホールディングス | サービス業 | 623万円 |
1486位 | パーク24 | 不動産業 | 623万円 |
1487位 | ベリサーブ | 情報・通信業 | 623万円 |
1488位 | 光通信 | 情報・通信業 | 623万円 |
1489位 | 日本フエルト | 繊維製品 | 623万円 |
1490位 | スカラ | 情報・通信業 | 623万円 |
1491位 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 623万円 |
1492位 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 623万円 |
1493位 | 東建コーポレーション | 建設業 | 623万円 |
1494位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 623万円 |
1495位 | 日本電計 | 卸売業 | 622万円 |
1496位 | 明和地所 | 不動産業 | 622万円 |
1497位 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 622万円 |
1498位 | サイオス | 情報・通信業 | 622万円 |
1499位 | 積水樹脂 | 化学 | 622万円 |
1500位 | 北越銀行 | 銀行業 | 622万円 |
1,401件~1,500件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37