【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1501位 | 東邦銀行 | 銀行業 | 622万円 |
1502位 | 杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 622万円 |
1503位 | 石原ケミカル | 化学 | 622万円 |
1504位 | トライアイズ | サービス業 | 622万円 |
1505位 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 622万円 |
1506位 | シーキューブ | 建設業 | 621万円 |
1507位 | ラック | 情報・通信業 | 621万円 |
1508位 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 621万円 |
1509位 | 松屋 | 小売業 | 621万円 |
1510位 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 621万円 |
1511位 | オリジン | 電気機器 | 621万円 |
1512位 | マルマエ | 機械 | 621万円 |
1513位 | 丸文 | 卸売業 | 621万円 |
1514位 | LIFULL | サービス業 | 621万円 |
1515位 | 住友精化 | 化学 | 621万円 |
1516位 | チエル | 情報・通信業 | 621万円 |
1517位 | ワークマン | 小売業 | 621万円 |
1518位 | 日本プロセス | 情報・通信業 | 621万円 |
1519位 | 太洋物産 | 卸売業 | 621万円 |
1520位 | ミズノ | その他製品 | 621万円 |
1521位 | ナイガイ | 繊維製品 | 621万円 |
1522位 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 620万円 |
1523位 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 620万円 |
1524位 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 620万円 |
1525位 | キトー | 機械 | 619万円 |
1526位 | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 | 619万円 |
1527位 | 帝国電機製作所 | 機械 | 619万円 |
1528位 | テラプローブ | 電気機器 | 619万円 |
1529位 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 619万円 |
1530位 | ユニバンス | 輸送用機器 | 619万円 |
1531位 | ヤマダコーポレーション | 機械 | 619万円 |
1532位 | ピー・シー・エー | 情報・通信業 | 619万円 |
1533位 | アズワン | 卸売業 | 618万円 |
1534位 | 日本金属 | 鉄鋼 | 618万円 |
1535位 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 618万円 |
1536位 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 618万円 |
1537位 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 618万円 |
1538位 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 618万円 |
1539位 | ホウスイ | 卸売業 | 618万円 |
1540位 | 清水銀行 | 銀行業 | 618万円 |
1541位 | テクノスマート | 機械 | 618万円 |
1542位 | メドレックス | 医薬品 | 618万円 |
1543位 | 大同信号 | 電気機器 | 618万円 |
1544位 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 617万円 |
1545位 | LCホールディングス | 不動産業 | 617万円 |
1546位 | 伊勢化学工業 | 化学 | 617万円 |
1547位 | フルヤ金属 | その他製品 | 617万円 |
1548位 | 三井E&Sホールディングス | 輸送用機器 | 617万円 |
1549位 | 東和薬品 | 医薬品 | 617万円 |
1550位 | DTS | 情報・通信業 | 617万円 |
1551位 | 南陽 | 卸売業 | 617万円 |
1552位 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 617万円 |
1553位 | アルファ | 金属製品 | 617万円 |
1554位 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 617万円 |
1555位 | 三京化成 | 卸売業 | 617万円 |
1556位 | 澁谷工業 | 機械 | 616万円 |
1557位 | エスイー | 金属製品 | 616万円 |
1558位 | フォーサイド | 情報・通信業 | 616万円 |
1559位 | リンナイ | 金属製品 | 616万円 |
1560位 | 第一カッター興業 | 建設業 | 616万円 |
1561位 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 616万円 |
1562位 | 日機装 | 精密機器 | 616万円 |
1563位 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 616万円 |
1564位 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 616万円 |
1565位 | ファルテック | 輸送用機器 | 616万円 |
1566位 | 南都銀行 | 銀行業 | 615万円 |
1567位 | 東京計器 | 精密機器 | 615万円 |
1568位 | 岩崎電気 | 電気機器 | 615万円 |
1569位 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 615万円 |
1570位 | リケン | 機械 | 615万円 |
1571位 | キャンバス | 医薬品 | 615万円 |
1572位 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 615万円 |
1573位 | フォーライフ | 不動産業 | 615万円 |
1574位 | 徳倉建設 | 建設業 | 615万円 |
1575位 | 安永 | 輸送用機器 | 615万円 |
1576位 | タカラバイオ | 化学 | 615万円 |
1577位 | 電業社機械製作所 | 機械 | 615万円 |
1578位 | ヒビノ | サービス業 | 615万円 |
1579位 | 兼房 | 金属製品 | 615万円 |
1580位 | 星和電機 | 電気機器 | 614万円 |
1581位 | 三共生興 | 卸売業 | 614万円 |
1582位 | 電気興業 | 電気機器 | 614万円 |
1583位 | 北海電気工事 | 建設業 | 614万円 |
1584位 | ジャックス | その他金融業 | 614万円 |
1585位 | インスペック | 電気機器 | 614万円 |
1586位 | ジオスター | ガラス・土石製品 | 614万円 |
1587位 | 石光商事 | 卸売業 | 614万円 |
1588位 | 日本プリメックス | 卸売業 | 614万円 |
1589位 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 614万円 |
1590位 | 図書印刷 | その他製品 | 614万円 |
1591位 | THK | 機械 | 613万円 |
1592位 | ボーソー油脂 | 食料品 | 613万円 |
1593位 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 613万円 |
1594位 | システム情報 | 情報・通信業 | 613万円 |
1595位 | 千趣会 | 小売業 | 613万円 |
1596位 | リボミック | 医薬品 | 613万円 |
1597位 | かどや製油 | 食料品 | 613万円 |
1598位 | マルサンアイ | 食料品 | 613万円 |
1599位 | 昭文社 | 情報・通信業 | 612万円 |
1600位 | イハラサイエンス | 金属製品 | 612万円 |
1,501件~1,600件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37