【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1601位 | ハイマックス | 情報・通信業 | 612万円 |
1602位 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 | 612万円 |
1603位 | 藤森工業 | 化学 | 612万円 |
1604位 | 十八銀行 | 銀行業 | 612万円 |
1605位 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 612万円 |
1606位 | オカダアイヨン | 機械 | 612万円 |
1607位 | アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 612万円 |
1608位 | 中西製作所 | 金属製品 | 611万円 |
1609位 | パイオラックス | 金属製品 | 611万円 |
1610位 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 611万円 |
1611位 | 京葉銀行 | 銀行業 | 611万円 |
1612位 | 四国銀行 | 銀行業 | 611万円 |
1613位 | ソディック | 機械 | 611万円 |
1614位 | マースエンジニアリング | 機械 | 611万円 |
1615位 | 岡部 | 金属製品 | 611万円 |
1616位 | 理研グリーン | 卸売業 | 611万円 |
1617位 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 611万円 |
1618位 | ユニプレス | 輸送用機器 | 611万円 |
1619位 | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 611万円 |
1620位 | ディーブイエックス | 卸売業 | 611万円 |
1621位 | 萩原工業 | その他製品 | 610万円 |
1622位 | ビーイング | 情報・通信業 | 610万円 |
1623位 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 610万円 |
1624位 | 朝日インテック | 精密機器 | 610万円 |
1625位 | カネヨウ | 卸売業 | 610万円 |
1626位 | 百十四銀行 | 銀行業 | 610万円 |
1627位 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 610万円 |
1628位 | 酒井重工業 | 機械 | 609万円 |
1629位 | シーイーシー | 情報・通信業 | 609万円 |
1630位 | 共同ピーアール | サービス業 | 609万円 |
1631位 | 高田機工 | 金属製品 | 609万円 |
1632位 | 松本油脂製薬 | 化学 | 609万円 |
1633位 | 堺商事 | 卸売業 | 609万円 |
1634位 | サン電子 | 電気機器 | 609万円 |
1635位 | 日本基礎技術 | 建設業 | 608万円 |
1636位 | タクミナ | 機械 | 608万円 |
1637位 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 608万円 |
1638位 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 608万円 |
1639位 | Nuts | 卸売業 | 608万円 |
1640位 | ダイハツディーゼル | 輸送用機器 | 608万円 |
1641位 | 第一興商 | 卸売業 | 608万円 |
1642位 | 日本海洋掘削 | 鉱業 | 608万円 |
1643位 | 蔵王産業 | 卸売業 | 607万円 |
1644位 | クレスコ | 情報・通信業 | 607万円 |
1645位 | 大日本塗料 | 化学 | 607万円 |
1646位 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 607万円 |
1647位 | ソネック | 建設業 | 607万円 |
1648位 | フィル・カンパニー | 建設業 | 606万円 |
1649位 | ミューチュアル | 機械 | 606万円 |
1650位 | 大分銀行 | 銀行業 | 606万円 |
1651位 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 606万円 |
1652位 | 日本通運 | 陸運業 | 606万円 |
1653位 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 606万円 |
1654位 | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 | 606万円 |
1655位 | テクノメディカ | 電気機器 | 606万円 |
1656位 | ワールドホールディングス | サービス業 | 606万円 |
1657位 | サトウ食品工業 | 食料品 | 605万円 |
1658位 | キング | 繊維製品 | 605万円 |
1659位 | ジーテクト | 金属製品 | 605万円 |
1660位 | 小池酸素工業 | 機械 | 605万円 |
1661位 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 605万円 |
1662位 | NKKスイッチズ | 電気機器 | 605万円 |
1663位 | 大戸屋ホールディングス | 小売業 | 605万円 |
1664位 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 604万円 |
1665位 | 山洋電気 | 電気機器 | 604万円 |
1666位 | ホットリンク | 情報・通信業 | 604万円 |
1667位 | アズジェント | 情報・通信業 | 604万円 |
1668位 | トーヨーカネツ | 機械 | 604万円 |
1669位 | アイティフォー | 情報・通信業 | 604万円 |
1670位 | 日本ユピカ | 化学 | 604万円 |
1671位 | 日本システムウエア(NSW) | 情報・通信業 | 604万円 |
1672位 | 兼松サステック | その他製品 | 604万円 |
1673位 | コーセーアールイー | 不動産業 | 604万円 |
1674位 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 604万円 |
1675位 | 明治電機工業 | 卸売業 | 604万円 |
1676位 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 604万円 |
1677位 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 604万円 |
1678位 | 精工技研 | 電気機器 | 603万円 |
1679位 | 進和 | 卸売業 | 603万円 |
1680位 | TOYO TIRE(トーヨータイヤ) | ゴム製品 | 603万円 |
1681位 | 鈴与シンワート | 情報・通信業 | 603万円 |
1682位 | ヤスハラケミカル | 化学 | 603万円 |
1683位 | ニッタ | ゴム製品 | 603万円 |
1684位 | GameWith | サービス業 | 602万円 |
1685位 | テンポイノベーション | 不動産業 | 602万円 |
1686位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 602万円 |
1687位 | 住友精密工業 | 機械 | 602万円 |
1688位 | 日本アンテナ | 電気機器 | 602万円 |
1689位 | 日本エアーテック | 機械 | 602万円 |
1690位 | ドリコム | 情報・通信業 | 602万円 |
1691位 | フェイス | 情報・通信業 | 602万円 |
1692位 | タイガースポリマー | 化学 | 602万円 |
1693位 | ダイユー・リックホールディングス | 小売業 | 602万円 |
1694位 | ジャパンフーズ | 食料品 | 602万円 |
1695位 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | 602万円 |
1696位 | ホロン | 精密機器 | 602万円 |
1697位 | 三桜工業 | 輸送用機器 | 602万円 |
1698位 | RVH | サービス業 | 602万円 |
1699位 | デサント | 繊維製品 | 602万円 |
1700位 | アルメディオ | その他製品 | 602万円 |
1,601件~1,700件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37