【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2301位 | 瑞光 | 機械 | 549万円 |
2302位 | マルゼン | 金属製品 | 549万円 |
2303位 | ケル | 電気機器 | 549万円 |
2304位 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 549万円 |
2305位 | 横浜冷凍(ヨコレイ) | 卸売業 | 549万円 |
2306位 | アピックヤマダ | 機械 | 549万円 |
2307位 | 美樹工業 | 建設業 | 548万円 |
2308位 | タウンニュース社 | サービス業 | 548万円 |
2309位 | シンクロ・フード | 情報・通信業 | 548万円 |
2310位 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 548万円 |
2311位 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 548万円 |
2312位 | 天馬 | 化学 | 548万円 |
2313位 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 548万円 |
2314位 | タイセイ | 卸売業 | 548万円 |
2315位 | 大泉製作所 | 電気機器 | 548万円 |
2316位 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 548万円 |
2317位 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 548万円 |
2318位 | インタートレード | 情報・通信業 | 548万円 |
2319位 | アイコム | 電気機器 | 547万円 |
2320位 | アルヒ | その他金融業 | 547万円 |
2321位 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 547万円 |
2322位 | アドヴァン | 小売業 | 547万円 |
2323位 | 小松マテーレ | 繊維製品 | 547万円 |
2324位 | 大運 | 倉庫・運輸関連業 | 547万円 |
2325位 | ネクソン | 情報・通信業 | 547万円 |
2326位 | クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 546万円 |
2327位 | イード | サービス業 | 546万円 |
2328位 | ヴィンクス | 情報・通信業 | 546万円 |
2329位 | ラウンドワン | サービス業 | 546万円 |
2330位 | アズマハウス | 不動産業 | 546万円 |
2331位 | コンドーテック | 卸売業 | 546万円 |
2332位 | 小島鐵工所 | 機械 | 546万円 |
2333位 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 546万円 |
2334位 | SPK | 卸売業 | 546万円 |
2335位 | サニックス | サービス業 | 546万円 |
2336位 | ピクセラ | 電気機器 | 545万円 |
2337位 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 545万円 |
2338位 | SHIFT | 情報・通信業 | 545万円 |
2339位 | 滝澤鉄工所 | 機械 | 545万円 |
2340位 | 藤田エンジニアリング | 建設業 | 545万円 |
2341位 | カイノス | 医薬品 | 545万円 |
2342位 | 大冷 | 食料品 | 545万円 |
2343位 | 東洋シヤッター | 金属製品 | 545万円 |
2344位 | コロナ | 金属製品 | 545万円 |
2345位 | 日本ハウスホールディングス | 建設業 | 545万円 |
2346位 | 共和工業所 | 金属製品 | 545万円 |
2347位 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信業 | 545万円 |
2348位 | イートアンド | 食料品 | 545万円 |
2349位 | あんしん保証 | その他金融業 | 545万円 |
2350位 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 545万円 |
2351位 | テクノスジャパン | 情報・通信業 | 545万円 |
2352位 | 桜井製作所 | 輸送用機器 | 545万円 |
2353位 | レカム | 卸売業 | 544万円 |
2354位 | 石井表記 | 機械 | 544万円 |
2355位 | エフオン | 電気・ガス業 | 544万円 |
2356位 | 大阪油化工業 | 化学 | 544万円 |
2357位 | 博展 | サービス業 | 544万円 |
2358位 | ゼロ | 陸運業 | 544万円 |
2359位 | サックスバー ホールディングス | 小売業 | 544万円 |
2360位 | 文溪堂 | 情報・通信業 | 544万円 |
2361位 | 西菱電機 | サービス業 | 544万円 |
2362位 | 毎日コムネット | 不動産業 | 544万円 |
2363位 | アスラポート・ダイニング | 小売業 | 543万円 |
2364位 | ダイニチ工業 | 金属製品 | 543万円 |
2365位 | 宇野澤組鐵工所 | 機械 | 543万円 |
2366位 | フジ住宅 | 不動産業 | 543万円 |
2367位 | 丸尾カルシウム | 化学 | 543万円 |
2368位 | 倉敷紡績(クラボウ) | 繊維製品 | 543万円 |
2369位 | ダントーホールディングス | ガラス・土石製品 | 543万円 |
2370位 | 電響社 | 卸売業 | 543万円 |
2371位 | ストリーム | 小売業 | 543万円 |
2372位 | ティア | サービス業 | 543万円 |
2373位 | 不二電機工業 | 電気機器 | 543万円 |
2374位 | 創健社 | 卸売業 | 543万円 |
2375位 | フォーバル | 卸売業 | 543万円 |
2376位 | マーベラス | 情報・通信業 | 542万円 |
2377位 | イソライト工業 | ガラス・土石製品 | 542万円 |
2378位 | 丸順 | 金属製品 | 542万円 |
2379位 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 542万円 |
2380位 | Hamee | 小売業 | 542万円 |
2381位 | ソラスト | サービス業 | 542万円 |
2382位 | 協立電機 | 電気機器 | 542万円 |
2383位 | ランドコンピュータ | 情報・通信業 | 542万円 |
2384位 | マミヤ・オーピー | 機械 | 542万円 |
2385位 | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | 541万円 |
2386位 | 北越メタル | 鉄鋼 | 541万円 |
2387位 | ミサワホーム中国 | 建設業 | 541万円 |
2388位 | ナビタス | 機械 | 541万円 |
2389位 | 関西スーパーマーケット | 小売業 | 541万円 |
2390位 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 541万円 |
2391位 | 広島電鉄 | 陸運業 | 541万円 |
2392位 | ナック | サービス業 | 541万円 |
2393位 | メタルアート | 鉄鋼 | 541万円 |
2394位 | サンセイ | 機械 | 541万円 |
2395位 | リブセンス | サービス業 | 541万円 |
2396位 | こころネット | サービス業 | 540万円 |
2397位 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 540万円 |
2398位 | すららネット | 情報・通信業 | 540万円 |
2399位 | 光製作所 | 卸売業 | 540万円 |
2400位 | エイトレッド | 情報・通信業 | 540万円 |
2,301件~2,400件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37