【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2901位 | UTグループ | サービス業 | 487万円 |
2902位 | MICS化学 | 化学 | 487万円 |
2903位 | SKIYAKI | 情報・通信業 | 487万円 |
2904位 | エスフーズ(SFOODS) | 食料品 | 487万円 |
2905位 | ビジネス・ブレークスルー | サービス業 | 486万円 |
2906位 | 日住サービス | 不動産業 | 486万円 |
2907位 | ナンシン | 輸送用機器 | 486万円 |
2908位 | うかい | 小売業 | 486万円 |
2909位 | ワタベウェディング | サービス業 | 486万円 |
2910位 | 協立情報通信 | 情報・通信業 | 486万円 |
2911位 | トランザス | 電気機器 | 486万円 |
2912位 | 日創プロニティ | 金属製品 | 485万円 |
2913位 | コーアツ工業 | 建設業 | 485万円 |
2914位 | 第一精工 | 電気機器 | 485万円 |
2915位 | 京進 | サービス業 | 485万円 |
2916位 | 音通 | 小売業 | 485万円 |
2917位 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 485万円 |
2918位 | エルテス | 情報・通信業 | 485万円 |
2919位 | 石川製作所 | 機械 | 485万円 |
2920位 | ウッドワン | その他製品 | 485万円 |
2921位 | ベクター | 小売業 | 485万円 |
2922位 | 黒谷 | 卸売業 | 485万円 |
2923位 | 日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 484万円 |
2924位 | オーベクス | 繊維製品 | 484万円 |
2925位 | エムケイシステム | 情報・通信業 | 484万円 |
2926位 | シノブフーズ | 食料品 | 484万円 |
2927位 | コムシード | 情報・通信業 | 484万円 |
2928位 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 484万円 |
2929位 | 福島銀行 | 銀行業 | 484万円 |
2930位 | タカギセイコー | 化学 | 484万円 |
2931位 | 学究社 | サービス業 | 484万円 |
2932位 | クリエアナブキ | サービス業 | 484万円 |
2933位 | 誠建設工業 | 不動産業 | 484万円 |
2934位 | 尾家産業 | 卸売業 | 483万円 |
2935位 | 佐渡汽船 | 海運業 | 483万円 |
2936位 | はせがわ | 小売業 | 483万円 |
2937位 | アプライド | 小売業 | 483万円 |
2938位 | レッド・プラネット・ジャパン | 卸売業 | 483万円 |
2939位 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 483万円 |
2940位 | ダイイチ | 小売業 | 482万円 |
2941位 | ヒマラヤ | 小売業 | 482万円 |
2942位 | フライングガーデン | 小売業 | 482万円 |
2943位 | 島忠 | 小売業 | 482万円 |
2944位 | シャノン | 情報・通信業 | 482万円 |
2945位 | ソウルドアウト | サービス業 | 482万円 |
2946位 | ぱど | サービス業 | 481万円 |
2947位 | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | 481万円 |
2948位 | アヲハタ | 食料品 | 481万円 |
2949位 | エスアールジータカミヤ | サービス業 | 481万円 |
2950位 | 浅香工業 | その他製品 | 481万円 |
2951位 | 日東製網 | 繊維製品 | 481万円 |
2952位 | ハイパー | 卸売業 | 481万円 |
2953位 | オリバー | その他製品 | 481万円 |
2954位 | アオキスーパー | 小売業 | 481万円 |
2955位 | チタン工業 | 化学 | 481万円 |
2956位 | マルタイ | 食料品 | 481万円 |
2957位 | 福留ハム | 食料品 | 480万円 |
2958位 | ファースト住建 | 不動産業 | 480万円 |
2959位 | パルグループホールディングス | 小売業 | 480万円 |
2960位 | Orchestra Holdings | サービス業 | 480万円 |
2961位 | 高田工業所 | 建設業 | 480万円 |
2962位 | スクロール | 小売業 | 480万円 |
2963位 | タケダ機械 | 機械 | 480万円 |
2964位 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 480万円 |
2965位 | 鉄人化計画 | サービス業 | 479万円 |
2966位 | タツミ | 輸送用機器 | 479万円 |
2967位 | 三光合成 | 化学 | 479万円 |
2968位 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 479万円 |
2969位 | アドバネクス | 金属製品 | 478万円 |
2970位 | グラファイトデザイン | その他製品 | 478万円 |
2971位 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 478万円 |
2972位 | マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 478万円 |
2973位 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 478万円 |
2974位 | ハウスコム | 不動産業 | 478万円 |
2975位 | アスモ | 小売業 | 478万円 |
2976位 | 京写 | 電気機器 | 477万円 |
2977位 | 宮崎太陽銀行 | 銀行業 | 477万円 |
2978位 | ビューティ花壇 | 卸売業 | 477万円 |
2979位 | ファーマフーズ | 食料品 | 477万円 |
2980位 | 日和産業 | 食料品 | 477万円 |
2981位 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 477万円 |
2982位 | パンチ工業 | 機械 | 477万円 |
2983位 | ピクスタ | 小売業 | 477万円 |
2984位 | ヒーハイスト精工 | 機械 | 477万円 |
2985位 | サンコー | 電気機器 | 477万円 |
2986位 | セブン工業 | その他製品 | 477万円 |
2987位 | フュージョン | 情報・通信業 | 476万円 |
2988位 | クオール | 小売業 | 476万円 |
2989位 | デジタルアドベンチャー | 情報・通信業 | 476万円 |
2990位 | 川本産業 | 繊維製品 | 476万円 |
2991位 | ロック・フィールド | 食料品 | 476万円 |
2992位 | イオンディライト | サービス業 | 476万円 |
2993位 | フェニックスバイオ | サービス業 | 476万円 |
2994位 | ジェーシー・コムサ | 食料品 | 476万円 |
2995位 | リアルワールド | 情報・通信業 | 476万円 |
2996位 | 幸和製作所 | その他製品 | 476万円 |
2997位 | アルバイトタイムス | サービス業 | 476万円 |
2998位 | フルテック | サービス業 | 475万円 |
2999位 | ケイブ | 情報・通信業 | 475万円 |
3000位 | ケミプロ化成 | 化学 | 475万円 |
2,901件~3,000件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37