

年齢別ランキング!



| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 3101位 | 浜井産業 | 機械 | 462万円 |
| 3102位 | サカイオーベックス | 繊維製品 | 462万円 |
| 3103位 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 461万円 |
| 3104位 | 星医療酸器 | 卸売業 | 461万円 |
| 3105位 | 大宝運輸 | 陸運業 | 461万円 |
| 3106位 | ヤマザワ | 小売業 | 461万円 |
| 3107位 | 翻訳センター | サービス業 | 461万円 |
| 3108位 | セントラル警備保障(CSP) | サービス業 | 461万円 |
| 3109位 | ダイショー | 食料品 | 460万円 |
| 3110位 | バリューゴルフ | 情報・通信業 | 460万円 |
| 3111位 | シュッピン | 小売業 | 460万円 |
| 3112位 | アオイ電子 | 電気機器 | 460万円 |
| 3113位 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | 460万円 |
| 3114位 | ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 459万円 |
| 3115位 | テックファームホールディングス | 情報・通信業 | 459万円 |
| 3116位 | コナカ | 小売業 | 459万円 |
| 3117位 | 東洋テック | サービス業 | 459万円 |
| 3118位 | パピレス | 情報・通信業 | 459万円 |
| 3119位 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 459万円 |
| 3120位 | 豊和銀行 | 銀行業 | 459万円 |
| 3121位 | 児玉化学工業 | 化学 | 459万円 |
| 3122位 | ニーズウェル | 情報・通信業 | 459万円 |
| 3123位 | 川澄化学工業 | 精密機器 | 458万円 |
| 3124位 | 神戸物産 | 卸売業 | 458万円 |
| 3125位 | ビックカメラ | 小売業 | 458万円 |
| 3126位 | トランスコスモス | サービス業 | 458万円 |
| 3127位 | イフジ産業 | 食料品 | 458万円 |
| 3128位 | 大和重工 | 鉄鋼 | 457万円 |
| 3129位 | キタック | サービス業 | 457万円 |
| 3130位 | 精養軒 | サービス業 | 457万円 |
| 3131位 | カネソウ | 金属製品 | 457万円 |
| 3132位 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 457万円 |
| 3133位 | 篠崎屋 | 食料品 | 457万円 |
| 3134位 | 松尾電機 | 電気機器 | 457万円 |
| 3135位 | 大和冷機工業 | 機械 | 457万円 |
| 3136位 | 三光産業 | その他製品 | 457万円 |
| 3137位 | エムアップ | 情報・通信業 | 456万円 |
| 3138位 | サン・ライフ | サービス業 | 456万円 |
| 3139位 | 中国工業 | 金属製品 | 456万円 |
| 3140位 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 456万円 |
| 3141位 | ニッパンレンタル | サービス業 | 455万円 |
| 3142位 | サカイ引越センター | 陸運業 | 455万円 |
| 3143位 | 山喜 | 繊維製品 | 455万円 |
| 3144位 | ミヤコ | 金属製品 | 455万円 |
| 3145位 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 建設業 | 455万円 |
| 3146位 | エスケイジャパン | 卸売業 | 454万円 |
| 3147位 | アルメタックス | 金属製品 | 454万円 |
| 3148位 | リネットジャパングループ | 小売業 | 454万円 |
| 3149位 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 454万円 |
| 3150位 | 鳥貴族 | 小売業 | 454万円 |
| 3151位 | トーエル | 小売業 | 454万円 |
| 3152位 | CDS | サービス業 | 454万円 |
| 3153位 | ポエック | 卸売業 | 454万円 |
| 3154位 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 454万円 |
| 3155位 | 栄電子 | 卸売業 | 453万円 |
| 3156位 | じげん | 情報・通信業 | 453万円 |
| 3157位 | シンニッタン | 鉄鋼 | 453万円 |
| 3158位 | フジオフードシステム | 小売業 | 453万円 |
| 3159位 | サンオータス | 小売業 | 453万円 |
| 3160位 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 452万円 |
| 3161位 | 中央化学 | 化学 | 452万円 |
| 3162位 | ジェイテック | サービス業 | 452万円 |
| 3163位 | 東武住販 | 不動産業 | 452万円 |
| 3164位 | アビスト | サービス業 | 452万円 |
| 3165位 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 452万円 |
| 3166位 | KeePer技研 | サービス業 | 452万円 |
| 3167位 | TBグループ | 電気機器 | 452万円 |
| 3168位 | メディカルネット | 情報・通信業 | 452万円 |
| 3169位 | ダイキアクシス | 化学 | 452万円 |
| 3170位 | 東急レクリエーション | サービス業 | 451万円 |
| 3171位 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 451万円 |
| 3172位 | 日東化工 | ゴム製品 | 451万円 |
| 3173位 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 451万円 |
| 3174位 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 451万円 |
| 3175位 | クレアホールディングス | 建設業 | 451万円 |
| 3176位 | ジェイリース | その他金融業 | 451万円 |
| 3177位 | 中広 | サービス業 | 451万円 |
| 3178位 | レントラックス | サービス業 | 451万円 |
| 3179位 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 451万円 |
| 3180位 | 工藤建設 | 建設業 | 450万円 |
| 3181位 | ナカヨ | 電気機器 | 450万円 |
| 3182位 | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | 450万円 |
| 3183位 | 東京貴宝 | 卸売業 | 450万円 |
| 3184位 | IGポート | 情報・通信業 | 450万円 |
| 3185位 | フルッタフルッタ | 食料品 | 450万円 |
| 3186位 | アクリーティブ | その他金融業 | 450万円 |
| 3187位 | くらコーポレーション | 小売業 | 450万円 |
| 3188位 | トーイン | その他製品 | 449万円 |
| 3189位 | 福山通運 | 陸運業 | 449万円 |
| 3190位 | アスカネット | サービス業 | 449万円 |
| 3191位 | クックビズ | サービス業 | 449万円 |
| 3192位 | 花月園観光 | サービス業 | 449万円 |
| 3193位 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 449万円 |
| 3194位 | 東京ボード工業 | その他製品 | 448万円 |
| 3195位 | 北陸電話工事 | 建設業 | 448万円 |
| 3196位 | 光・彩 | その他製品 | 448万円 |
| 3197位 | ASIAN STAR | 不動産業 | 448万円 |
| 3198位 | クルーズ | 情報・通信業 | 448万円 |
| 3199位 | Lib Work(リブワーク) | 建設業 | 448万円 |
| 3200位 | バルニバービ | 小売業 | 448万円 |
3,101件~3,200件 [全3,654件]