【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
701位 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 723万円 |
702位 | 神鋼環境ソリューション | 機械 | 722万円 |
703位 | パウダーテック | 鉄鋼 | 722万円 |
704位 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 721万円 |
705位 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 721万円 |
706位 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 721万円 |
707位 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 721万円 |
708位 | マニー | 精密機器 | 720万円 |
709位 | 三菱自動車 | 輸送用機器 | 720万円 |
710位 | 京セラ | 電気機器 | 720万円 |
711位 | 永谷園ホールディングス | 食料品 | 720万円 |
712位 | ニチモウ | 卸売業 | 720万円 |
713位 | 楽天 | サービス業 | 720万円 |
714位 | 富士通フロンテック | 電気機器 | 719万円 |
715位 | TATERU | 建設業 | 719万円 |
716位 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 719万円 |
717位 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 719万円 |
718位 | リオン | 電気機器 | 719万円 |
719位 | 三井製糖 | 食料品 | 719万円 |
720位 | 荒川化学工業 | 化学 | 719万円 |
721位 | 日新電機 | 電気機器 | 718万円 |
722位 | 明電舎 | 電気機器 | 718万円 |
723位 | ITbook | 情報・通信業 | 718万円 |
724位 | 京王電鉄 | 陸運業 | 718万円 |
725位 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 717万円 |
726位 | 新報国製鉄 | 鉄鋼 | 717万円 |
727位 | 日特建設 | 建設業 | 717万円 |
728位 | ヤマウラ | 建設業 | 717万円 |
729位 | 星光PMC | 化学 | 717万円 |
730位 | ファルコホールディングス | サービス業 | 717万円 |
731位 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | 717万円 |
732位 | 日本発條(ニッパツ) | 金属製品 | 716万円 |
733位 | 住友理工 | ゴム製品 | 716万円 |
734位 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 716万円 |
735位 | LINE | 情報・通信業 | 716万円 |
736位 | NTTデータイントラマート | 情報・通信業 | 716万円 |
737位 | TKC | 情報・通信業 | 716万円 |
738位 | エー・アンド・デイ | 精密機器 | 715万円 |
739位 | 東京日産コンピュータシステム | 卸売業 | 715万円 |
740位 | フジ日本精糖 | 食料品 | 715万円 |
741位 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 715万円 |
742位 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 715万円 |
743位 | JSP | 化学 | 715万円 |
744位 | シチズン時計 | 精密機器 | 715万円 |
745位 | レオン自動機 | 機械 | 714万円 |
746位 | 日鍛バルブ | 輸送用機器 | 714万円 |
747位 | オーエスジー(OSC) | 機械 | 714万円 |
748位 | 東京インキ | 化学 | 714万円 |
749位 | NTN | 機械 | 714万円 |
750位 | エー・ディー・ワークス | 不動産業 | 714万円 |
751位 | グローリー | 機械 | 714万円 |
752位 | 澤田ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 714万円 |
753位 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 714万円 |
754位 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 714万円 |
755位 | 森六ホールディングス | 化学 | 713万円 |
756位 | 東洋鋼鈑 | 鉄鋼 | 713万円 |
757位 | NOK | 輸送用機器 | 713万円 |
758位 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 713万円 |
759位 | ホーチキ | 電気機器 | 713万円 |
760位 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 713万円 |
761位 | 日本製粉 | 食料品 | 713万円 |
762位 | 阿波銀行 | 銀行業 | 713万円 |
763位 | ズーム | 電気機器 | 712万円 |
764位 | 三井金属エンジニアリング | 建設業 | 712万円 |
765位 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 712万円 |
766位 | ヨコオ | 電気機器 | 712万円 |
767位 | 大日本コンサルタント | サービス業 | 712万円 |
768位 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 712万円 |
769位 | 綜研化学 | 化学 | 712万円 |
770位 | 八千代工業 | 輸送用機器 | 712万円 |
771位 | 大日本印刷 | その他製品 | 712万円 |
772位 | ミサワホーム | 建設業 | 712万円 |
773位 | 東洋埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 712万円 |
774位 | プリマハム | 食料品 | 712万円 |
775位 | ダスキン | サービス業 | 711万円 |
776位 | 興研 | その他製品 | 711万円 |
777位 | ハーツユナイテッドグループ | 情報・通信業 | 711万円 |
778位 | 日本ゼオン | 化学 | 711万円 |
779位 | 月島機械 | 機械 | 711万円 |
780位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 710万円 |
781位 | FUJI | 機械 | 710万円 |
782位 | 東京楽天地 | 不動産業 | 710万円 |
783位 | トーカロ | 金属製品 | 710万円 |
784位 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 710万円 |
785位 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 710万円 |
786位 | 三栄コーポレーション | 卸売業 | 709万円 |
787位 | 積水化成品工業 | 化学 | 709万円 |
788位 | 京三製作所 | 電気機器 | 709万円 |
789位 | 清和中央ホールディングス | 卸売業 | 709万円 |
790位 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 709万円 |
791位 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 709万円 |
792位 | サイバーエージェント | サービス業 | 709万円 |
793位 | レンゴー | パルプ・紙 | 709万円 |
794位 | ユビキタスAIコーポレーション | 情報・通信業 | 708万円 |
795位 | 日本農薬 | 化学 | 708万円 |
796位 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 708万円 |
797位 | ダイオーズ | サービス業 | 708万円 |
798位 | アールシーコア | その他製品 | 708万円 |
799位 | ライオン | 化学 | 708万円 |
800位 | 小森コーポレーション | 機械 | 708万円 |
701件~800件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37