【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1501位 | オハラ | ガラス・土石製品 | 629万円 |
1502位 | カンダホールディングス | 陸運業 | 629万円 |
1503位 | 守谷商会 | 建設業 | 629万円 |
1504位 | 新東工業 | 機械 | 629万円 |
1505位 | 酒井重工業 | 機械 | 629万円 |
1506位 | 日本フエルト | 繊維製品 | 629万円 |
1507位 | 九州リースサービス | その他金融業 | 629万円 |
1508位 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 629万円 |
1509位 | 大伸化学 | 化学 | 628万円 |
1510位 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 628万円 |
1511位 | 高田機工 | 金属製品 | 628万円 |
1512位 | 丸大食品 | 食料品 | 628万円 |
1513位 | 日本タングステン | 電気機器 | 628万円 |
1514位 | ホットリンク | 情報・通信業 | 628万円 |
1515位 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 628万円 |
1516位 | 南都銀行 | 銀行業 | 628万円 |
1517位 | サイゼリヤ | 小売業 | 628万円 |
1518位 | 石光商事 | 卸売業 | 628万円 |
1519位 | Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 628万円 |
1520位 | カーリットホールディングス | 化学 | 627万円 |
1521位 | 日本基礎技術 | 建設業 | 627万円 |
1522位 | 帝国電機製作所 | 機械 | 627万円 |
1523位 | IMV | 精密機器 | 627万円 |
1524位 | 東建コーポレーション | 建設業 | 627万円 |
1525位 | ITbookホールディングス | 建設業 | 627万円 |
1526位 | ロジザード | 情報・通信業 | 626万円 |
1527位 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 626万円 |
1528位 | 日伝 | 卸売業 | 626万円 |
1529位 | ココカラファイン | 小売業 | 626万円 |
1530位 | エクセル | 卸売業 | 626万円 |
1531位 | 中央魚類 | 卸売業 | 626万円 |
1532位 | みらいワークス | サービス業 | 626万円 |
1533位 | メイコー | 電気機器 | 626万円 |
1534位 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 626万円 |
1535位 | レッグス | サービス業 | 625万円 |
1536位 | SFPホールディングス | 小売業 | 625万円 |
1537位 | ケーヒン | 輸送用機器 | 625万円 |
1538位 | 三共生興 | 卸売業 | 625万円 |
1539位 | ファーマライズホールディングス | 小売業 | 625万円 |
1540位 | バローホールディングス | 小売業 | 625万円 |
1541位 | モリ工業 | 鉄鋼 | 625万円 |
1542位 | 兼房 | 金属製品 | 625万円 |
1543位 | 小田原機器 | 輸送用機器 | 624万円 |
1544位 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 624万円 |
1545位 | 日本ユピカ | 化学 | 624万円 |
1546位 | 塩水港精糖 | 食料品 | 624万円 |
1547位 | 総合メディカルホールディングス | 小売業 | 624万円 |
1548位 | 東光高岳 | 電気機器 | 624万円 |
1549位 | ピアラ | サービス業 | 624万円 |
1550位 | 松屋 | 小売業 | 624万円 |
1551位 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 624万円 |
1552位 | 澁谷工業 | 機械 | 624万円 |
1553位 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 624万円 |
1554位 | ヤマタネ | 卸売業 | 624万円 |
1555位 | 菊水電子工業 | 電気機器 | 624万円 |
1556位 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 624万円 |
1557位 | 多木化学 | 化学 | 623万円 |
1558位 | 明治電機工業 | 卸売業 | 623万円 |
1559位 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 623万円 |
1560位 | ラック | 情報・通信業 | 623万円 |
1561位 | ファルテック | 輸送用機器 | 623万円 |
1562位 | TOWA | 機械 | 623万円 |
1563位 | クボテック | 精密機器 | 623万円 |
1564位 | 藤商事 | 機械 | 623万円 |
1565位 | 富士ピー・エス | 建設業 | 623万円 |
1566位 | T&K TOKA | 化学 | 622万円 |
1567位 | 住友精密工業 | 機械 | 621万円 |
1568位 | RIZAPグループ | サービス業 | 621万円 |
1569位 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 621万円 |
1570位 | アカツキ | 情報・通信業 | 621万円 |
1571位 | ユニバンス | 輸送用機器 | 621万円 |
1572位 | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 | 621万円 |
1573位 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 621万円 |
1574位 | リソルホールディングス | サービス業 | 621万円 |
1575位 | テクノメディカ | 電気機器 | 621万円 |
1576位 | 日本ピグメント | 化学 | 620万円 |
1577位 | 清水銀行 | 銀行業 | 620万円 |
1578位 | 百十四銀行 | 銀行業 | 620万円 |
1579位 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 620万円 |
1580位 | 築地魚市場 | 卸売業 | 620万円 |
1581位 | 星和電機 | 電気機器 | 620万円 |
1582位 | リンナイ | 金属製品 | 620万円 |
1583位 | クルーズ | 情報・通信業 | 620万円 |
1584位 | カネヨウ | 卸売業 | 620万円 |
1585位 | キャンバス | 医薬品 | 619万円 |
1586位 | ティアック | 電気機器 | 619万円 |
1587位 | シンシア | 精密機器 | 619万円 |
1588位 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 619万円 |
1589位 | ラクーンホールディングス | 卸売業 | 619万円 |
1590位 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 619万円 |
1591位 | FRONTEO | サービス業 | 618万円 |
1592位 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 618万円 |
1593位 | 東邦銀行 | 銀行業 | 618万円 |
1594位 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 618万円 |
1595位 | 青森銀行 | 銀行業 | 618万円 |
1596位 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 618万円 |
1597位 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 618万円 |
1598位 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 618万円 |
1599位 | レック | 化学 | 618万円 |
1600位 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 618万円 |
1,501件~1,600件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37