【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1701位 | 朝日インテック | 精密機器 | 609万円 |
1702位 | Abalance | 電気機器 | 608万円 |
1703位 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 608万円 |
1704位 | マルサンアイ | 食料品 | 608万円 |
1705位 | ディーブイエックス | 卸売業 | 608万円 |
1706位 | サイジニア | サービス業 | 608万円 |
1707位 | アイスタディ | 情報・通信業 | 608万円 |
1708位 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 608万円 |
1709位 | オリコン | 情報・通信業 | 608万円 |
1710位 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 608万円 |
1711位 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 608万円 |
1712位 | 東北特殊鋼 | 鉄鋼 | 608万円 |
1713位 | 北海電気工事 | 建設業 | 608万円 |
1714位 | 北弘電社 | 建設業 | 608万円 |
1715位 | トリニティ工業 | 機械 | 608万円 |
1716位 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 607万円 |
1717位 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 607万円 |
1718位 | ホウスイ | 卸売業 | 607万円 |
1719位 | アイホン | 電気機器 | 607万円 |
1720位 | 図書印刷 | その他製品 | 607万円 |
1721位 | シルバーエッグ・テクノロジー | 情報・通信業 | 607万円 |
1722位 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 607万円 |
1723位 | 日精樹脂工業 | 機械 | 607万円 |
1724位 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 607万円 |
1725位 | ワイエイシイホールディングス | 機械 | 607万円 |
1726位 | 六甲バター | 食料品 | 607万円 |
1727位 | オウケイウェイヴ | 情報・通信業 | 607万円 |
1728位 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 606万円 |
1729位 | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 | 606万円 |
1730位 | ジャックス | その他金融業 | 606万円 |
1731位 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 606万円 |
1732位 | 原田工業 | 電気機器 | 606万円 |
1733位 | アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 606万円 |
1734位 | ロブテックス | 金属製品 | 605万円 |
1735位 | オカモト | ゴム製品 | 605万円 |
1736位 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 605万円 |
1737位 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 605万円 |
1738位 | 日本ドライケミカル | 機械 | 605万円 |
1739位 | リケン | 機械 | 605万円 |
1740位 | ジョリーパスタ | 小売業 | 605万円 |
1741位 | 鈴与シンワート | 情報・通信業 | 605万円 |
1742位 | ダイハツディーゼル | 輸送用機器 | 604万円 |
1743位 | 片倉コープアグリ | 化学 | 604万円 |
1744位 | 田辺工業 | 建設業 | 604万円 |
1745位 | 鶴見製作所 | 機械 | 604万円 |
1746位 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 604万円 |
1747位 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 603万円 |
1748位 | イグニス | 情報・通信業 | 603万円 |
1749位 | ラサ工業 | 化学 | 603万円 |
1750位 | 三桜工業 | 輸送用機器 | 603万円 |
1751位 | リボミック | 医薬品 | 603万円 |
1752位 | イルグルム | 情報・通信業 | 603万円 |
1753位 | santec | 電気機器 | 603万円 |
1754位 | インターアクション | 精密機器 | 603万円 |
1755位 | サン電子 | 電気機器 | 603万円 |
1756位 | nmsホールディングス | サービス業 | 603万円 |
1757位 | サムコ | 機械 | 603万円 |
1758位 | サトウ食品工業 | 食料品 | 603万円 |
1759位 | 第一カッター興業 | 建設業 | 603万円 |
1760位 | ミニストップ | 小売業 | 603万円 |
1761位 | シーアールイー | 不動産業 | 603万円 |
1762位 | DTS | 情報・通信業 | 603万円 |
1763位 | カーメイト | 輸送用機器 | 602万円 |
1764位 | 三谷産業 | 卸売業 | 602万円 |
1765位 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 602万円 |
1766位 | 大分銀行 | 銀行業 | 602万円 |
1767位 | エムティジェネックス | 不動産業 | 602万円 |
1768位 | 堺化学工業 | 化学 | 602万円 |
1769位 | リズム時計工業 | 精密機器 | 602万円 |
1770位 | 中央製作所 | 電気機器 | 602万円 |
1771位 | アコム | その他金融業 | 602万円 |
1772位 | フロイント産業 | 機械 | 601万円 |
1773位 | 第一興商 | 卸売業 | 601万円 |
1774位 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 601万円 |
1775位 | アジュバンコスメジャパン | 化学 | 601万円 |
1776位 | キユーピー | 食料品 | 601万円 |
1777位 | 医学生物学研究所 | 医薬品 | 601万円 |
1778位 | 理研コランダム | ガラス・土石製品 | 601万円 |
1779位 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 601万円 |
1780位 | 船井電機 | 電気機器 | 601万円 |
1781位 | キクカワエンタープライズ | 機械 | 601万円 |
1782位 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 601万円 |
1783位 | 日本システムウエア(NSW) | 情報・通信業 | 601万円 |
1784位 | ニチコン | 電気機器 | 601万円 |
1785位 | TDCソフト | 情報・通信業 | 601万円 |
1786位 | テリロジー | 卸売業 | 600万円 |
1787位 | ゼネラルパッカー | 機械 | 600万円 |
1788位 | 大日本塗料 | 化学 | 600万円 |
1789位 | 安永 | 輸送用機器 | 600万円 |
1790位 | 遠藤製作所 | その他製品 | 600万円 |
1791位 | 日本化学産業 | 化学 | 600万円 |
1792位 | ピーバンドットコム | 卸売業 | 600万円 |
1793位 | メイテック | サービス業 | 600万円 |
1794位 | 東北新社 | 情報・通信業 | 600万円 |
1795位 | スターフライヤー | 空運業 | 600万円 |
1796位 | Gunosy | サービス業 | 600万円 |
1797位 | 岡本工作機械製作所 | 機械 | 600万円 |
1798位 | 徳倉建設 | 建設業 | 600万円 |
1799位 | デンヨー | 電気機器 | 599万円 |
1800位 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 599万円 |
1,701件~1,800件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37