【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2001位 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 580万円 |
2002位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 580万円 |
2003位 | アグロ カネショウ | 化学 | 580万円 |
2004位 | ナフコ | 小売業 | 580万円 |
2005位 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 580万円 |
2006位 | 林兼産業 | 食料品 | 580万円 |
2007位 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 580万円 |
2008位 | 日本精鉱 | 非鉄金属 | 579万円 |
2009位 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | 579万円 |
2010位 | 東邦ガス | 電気・ガス業 | 579万円 |
2011位 | きちりホールディングス | 小売業 | 579万円 |
2012位 | 助川電気工業 | 精密機器 | 579万円 |
2013位 | UTグループ | サービス業 | 579万円 |
2014位 | 特殊電極 | 金属製品 | 579万円 |
2015位 | 宮越ホールディングス | 電気機器 | 579万円 |
2016位 | リックソフト | 情報・通信業 | 579万円 |
2017位 | アイ・テック | 卸売業 | 579万円 |
2018位 | コア | 情報・通信業 | 579万円 |
2019位 | SEMITEC | 電気機器 | 579万円 |
2020位 | 東リ | 化学 | 579万円 |
2021位 | ナ・デックス | 卸売業 | 578万円 |
2022位 | and factory | サービス業 | 578万円 |
2023位 | KLab | 情報・通信業 | 578万円 |
2024位 | SMN | サービス業 | 578万円 |
2025位 | エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 578万円 |
2026位 | トーヨーカネツ | 機械 | 578万円 |
2027位 | 石井鐵工所 | 機械 | 578万円 |
2028位 | ミツバ | 電気機器 | 578万円 |
2029位 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 578万円 |
2030位 | 宇野澤組鐵工所 | 機械 | 577万円 |
2031位 | クイック | サービス業 | 577万円 |
2032位 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信業 | 577万円 |
2033位 | 協栄産業 | 卸売業 | 577万円 |
2034位 | 琉球銀行 | 銀行業 | 577万円 |
2035位 | 太洋物産 | 卸売業 | 577万円 |
2036位 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 577万円 |
2037位 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 577万円 |
2038位 | みちのく銀行 | 銀行業 | 577万円 |
2039位 | ノダ | その他製品 | 577万円 |
2040位 | 中北製作所 | 機械 | 577万円 |
2041位 | 双信電機 | 電気機器 | 577万円 |
2042位 | 東邦アセチレン | 化学 | 577万円 |
2043位 | レアジョブ | サービス業 | 577万円 |
2044位 | ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 577万円 |
2045位 | ピープル | その他製品 | 577万円 |
2046位 | フコク | ゴム製品 | 577万円 |
2047位 | フリービット | 情報・通信業 | 577万円 |
2048位 | エフティグループ | 卸売業 | 577万円 |
2049位 | タカトリ | 機械 | 577万円 |
2050位 | サンエー化研 | 化学 | 577万円 |
2051位 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 576万円 |
2052位 | 駅探 | 情報・通信業 | 576万円 |
2053位 | 日東工業 | 電気機器 | 576万円 |
2054位 | 東計電算 | 情報・通信業 | 576万円 |
2055位 | タチエス | 輸送用機器 | 576万円 |
2056位 | フェイス | 情報・通信業 | 576万円 |
2057位 | ディーエムエス | サービス業 | 576万円 |
2058位 | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | 576万円 |
2059位 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 576万円 |
2060位 | 長府製作所 | 金属製品 | 576万円 |
2061位 | HEROZ | 情報・通信業 | 576万円 |
2062位 | ガイアックス | 情報・通信業 | 575万円 |
2063位 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 575万円 |
2064位 | トーソー | 金属製品 | 575万円 |
2065位 | ナガワ | サービス業 | 575万円 |
2066位 | ナカニシ | 精密機器 | 575万円 |
2067位 | ゲオホールディングス | 小売業 | 575万円 |
2068位 | 美濃窯業 | ガラス・土石製品 | 575万円 |
2069位 | ロンシール工業 | 化学 | 575万円 |
2070位 | エス・エム・エス | サービス業 | 575万円 |
2071位 | アツギ | 繊維製品 | 575万円 |
2072位 | アルファシステムズ | 情報・通信業 | 574万円 |
2073位 | チノー | 電気機器 | 574万円 |
2074位 | メディネット | サービス業 | 574万円 |
2075位 | ダイケン | 金属製品 | 574万円 |
2076位 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 574万円 |
2077位 | メドピア | サービス業 | 574万円 |
2078位 | エスケー化研 | 化学 | 574万円 |
2079位 | 高千穂交易 | 卸売業 | 574万円 |
2080位 | 北恵 | 卸売業 | 574万円 |
2081位 | MS&Consulting | サービス業 | 574万円 |
2082位 | 日本空調サービス | サービス業 | 574万円 |
2083位 | 富士急行 | 陸運業 | 574万円 |
2084位 | ネクソン | 情報・通信業 | 573万円 |
2085位 | かわでん | 電気機器 | 573万円 |
2086位 | アイネット | 情報・通信業 | 573万円 |
2087位 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 573万円 |
2088位 | ドウシシャ | 卸売業 | 573万円 |
2089位 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 573万円 |
2090位 | 麻生フオームクリート | 建設業 | 573万円 |
2091位 | すららネット | 情報・通信業 | 573万円 |
2092位 | 要興業 | サービス業 | 573万円 |
2093位 | 東葛ホールディングス | 小売業 | 573万円 |
2094位 | 東京衡機 | 精密機器 | 573万円 |
2095位 | ココスジャパン | 小売業 | 573万円 |
2096位 | タカノ | その他製品 | 573万円 |
2097位 | Amazia | 情報・通信業 | 573万円 |
2098位 | 前田製作所 | 機械 | 573万円 |
2099位 | スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石製品 | 573万円 |
2100位 | アイスタイル | 情報・通信業 | 573万円 |
2,001件~2,100件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37