【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 職種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2101位 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 572万円 |
2102位 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 572万円 |
2103位 | 帝国ホテル | サービス業 | 572万円 |
2104位 | 長野銀行 | 銀行業 | 572万円 |
2105位 | 内外トランスライン | 倉庫・運輸関連業 | 572万円 |
2106位 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 572万円 |
2107位 | FFRI | 情報・通信業 | 572万円 |
2108位 | 日本精機 | 輸送用機器 | 572万円 |
2109位 | エイジア | 情報・通信業 | 572万円 |
2110位 | ネットマーケティング | サービス業 | 572万円 |
2111位 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 572万円 |
2112位 | 鈴茂器工 | 機械 | 572万円 |
2113位 | 北川鉄工所 | 機械 | 572万円 |
2114位 | 戸上電機製作所 | 電気機器 | 572万円 |
2115位 | 文溪堂 | 情報・通信業 | 572万円 |
2116位 | アクロディア | 情報・通信業 | 572万円 |
2117位 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 571万円 |
2118位 | 広島ガス | 電気・ガス業 | 571万円 |
2119位 | Shinwa Wise Holdings | サービス業 | 571万円 |
2120位 | 日本システム技術 | 情報・通信業 | 571万円 |
2121位 | ユーシン精機 | 機械 | 571万円 |
2122位 | キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 571万円 |
2123位 | ヨンドシーホールディングス(4℃) | 小売業 | 571万円 |
2124位 | ユビテック | 電気機器 | 571万円 |
2125位 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | 571万円 |
2126位 | フジッコ | 食料品 | 571万円 |
2127位 | アドヴァン | 小売業 | 570万円 |
2128位 | 共同印刷 | その他製品 | 570万円 |
2129位 | イワブチ | 金属製品 | 570万円 |
2130位 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 570万円 |
2131位 | コムチュア | 情報・通信業 | 570万円 |
2132位 | 佐田建設 | 建設業 | 570万円 |
2133位 | 前澤工業 | 機械 | 570万円 |
2134位 | エレコム | 電気機器 | 570万円 |
2135位 | 共和工業所 | 金属製品 | 570万円 |
2136位 | ジャパンシステム | 情報・通信業 | 570万円 |
2137位 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 570万円 |
2138位 | 筑波銀行 | 銀行業 | 570万円 |
2139位 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 569万円 |
2140位 | 京都機械工具(KTC)で | 金属製品 | 569万円 |
2141位 | CRGホールディングス | サービス業 | 569万円 |
2142位 | 田中精密工業 | 輸送用機器 | 569万円 |
2143位 | ソディック | 機械 | 569万円 |
2144位 | エイトレッド | 情報・通信業 | 569万円 |
2145位 | アイエーグループ | 小売業 | 569万円 |
2146位 | Hamee | 小売業 | 569万円 |
2147位 | ニッセイ | 機械 | 569万円 |
2148位 | ユニチカ | 繊維製品 | 569万円 |
2149位 | シイエム・シイ | サービス業 | 569万円 |
2150位 | アーレスティ | 非鉄金属 | 569万円 |
2151位 | シノプス | 情報・通信業 | 569万円 |
2152位 | 日華化学 | 化学 | 568万円 |
2153位 | 丸山製作所 | 機械 | 568万円 |
2154位 | ストリーム | 小売業 | 568万円 |
2155位 | ゼンリン | 情報・通信業 | 568万円 |
2156位 | イード | サービス業 | 568万円 |
2157位 | NCS&A | 情報・通信業 | 568万円 |
2158位 | 穴吹興産 | 不動産業 | 568万円 |
2159位 | C&Gシステムズ | 電気機器 | 568万円 |
2160位 | テンアライド | 小売業 | 568万円 |
2161位 | マーベラス | 情報・通信業 | 568万円 |
2162位 | ダイコー通産 | 卸売業 | 568万円 |
2163位 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 568万円 |
2164位 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 568万円 |
2165位 | シード平和 | 建設業 | 568万円 |
2166位 | アイロムグループ | サービス業 | 568万円 |
2167位 | LIXILビバ | 小売業 | 568万円 |
2168位 | サンユー建設 | 建設業 | 567万円 |
2169位 | 魚力 | 小売業 | 567万円 |
2170位 | 滝澤鉄工所 | 機械 | 567万円 |
2171位 | ササクラ | 機械 | 567万円 |
2172位 | 大成ラミック | 化学 | 567万円 |
2173位 | 大同工業 | 機械 | 566万円 |
2174位 | フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 566万円 |
2175位 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | 566万円 |
2176位 | メニコン | 精密機器 | 566万円 |
2177位 | ユークス | 情報・通信業 | 566万円 |
2178位 | ソラスト | サービス業 | 566万円 |
2179位 | アレンザホールディングス | 小売業 | 566万円 |
2180位 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 566万円 |
2181位 | イズミ | 小売業 | 566万円 |
2182位 | 伊藤園 | 食料品 | 565万円 |
2183位 | 大光銀行 | 銀行業 | 565万円 |
2184位 | SHIFT | 情報・通信業 | 565万円 |
2185位 | Orchestra Holdings | サービス業 | 565万円 |
2186位 | 東京製綱 | 金属製品 | 565万円 |
2187位 | 住江織物 | 繊維製品 | 565万円 |
2188位 | 天馬 | 化学 | 565万円 |
2189位 | 旭精機工業 | 機械 | 565万円 |
2190位 | モーニングスター | サービス業 | 565万円 |
2191位 | 北陸ガス | 電気・ガス業 | 565万円 |
2192位 | 大戸屋ホールディングス | 小売業 | 564万円 |
2193位 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 564万円 |
2194位 | はてな | 情報・通信業 | 564万円 |
2195位 | 岡谷電機産業 | 電気機器 | 564万円 |
2196位 | 小松マテーレ | 繊維製品 | 564万円 |
2197位 | 北海道ガス | 電気・ガス業 | 564万円 |
2198位 | ヨシタケ | 機械 | 564万円 |
2199位 | 綜合警備保障(ALSOK) | サービス業 | 564万円 |
2200位 | 大和コンピューター | 情報・通信業 | 564万円 |
2,101件~2,200件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37