【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2201位 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 564万円 |
2202位 | TATERU | 建設業 | 564万円 |
2203位 | 美樹工業 | 建設業 | 564万円 |
2204位 | イチカワ | 繊維製品 | 564万円 |
2205位 | タカラスタンダード | その他製品 | 564万円 |
2206位 | セレス | 情報・通信業 | 564万円 |
2207位 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 564万円 |
2208位 | AGS | 情報・通信業 | 564万円 |
2209位 | 情報企画 | 情報・通信業 | 564万円 |
2210位 | フリージア・マクロス | 機械 | 564万円 |
2211位 | 西菱電機 | サービス業 | 564万円 |
2212位 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 563万円 |
2213位 | 杉本商事 | 卸売業 | 563万円 |
2214位 | 大同信号 | 電気機器 | 563万円 |
2215位 | フジマック | 金属製品 | 563万円 |
2216位 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 563万円 |
2217位 | エヌアイデイ | 情報・通信業 | 563万円 |
2218位 | 日宣 | サービス業 | 563万円 |
2219位 | ハピネット | 卸売業 | 563万円 |
2220位 | アイコム | 電気機器 | 563万円 |
2221位 | 出前館 | 情報・通信業 | 563万円 |
2222位 | 新内外綿 | 繊維製品 | 563万円 |
2223位 | 東京窯業(TYK) | ガラス・土石製品 | 563万円 |
2224位 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | 563万円 |
2225位 | 藤田観光 | サービス業 | 562万円 |
2226位 | キヤノン電子 | 電気機器 | 562万円 |
2227位 | ウチダエスコ | サービス業 | 561万円 |
2228位 | 瑞光 | 機械 | 561万円 |
2229位 | 前田工繊 | その他製品 | 561万円 |
2230位 | ヱスビー食品 | 食料品 | 561万円 |
2231位 | サンヨーハウジング名古屋 | 不動産業 | 561万円 |
2232位 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 561万円 |
2233位 | ホクシン | その他製品 | 561万円 |
2234位 | サンセイ | 機械 | 561万円 |
2235位 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 561万円 |
2236位 | ぐるなび | サービス業 | 561万円 |
2237位 | パルステック工業 | 電気機器 | 560万円 |
2238位 | ビー・エム・エル | サービス業 | 560万円 |
2239位 | 大建工業 | その他製品 | 560万円 |
2240位 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 560万円 |
2241位 | セコム上信越 | サービス業 | 560万円 |
2242位 | 不二精機 | 機械 | 560万円 |
2243位 | KOA | 電気機器 | 560万円 |
2244位 | アーク | その他製品 | 560万円 |
2245位 | 朝日工業 | 鉄鋼 | 560万円 |
2246位 | マナック | 化学 | 560万円 |
2247位 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 560万円 |
2248位 | セレスポ | サービス業 | 559万円 |
2249位 | 品川リフラクトリーズ | ガラス・土石製品 | 559万円 |
2250位 | MCJ | 電気機器 | 559万円 |
2251位 | ランドコンピュータ | 情報・通信業 | 559万円 |
2252位 | リヒトラブ | その他製品 | 559万円 |
2253位 | カワニシホールディングス | 卸売業 | 559万円 |
2254位 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 559万円 |
2255位 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 559万円 |
2256位 | THK | 機械 | 559万円 |
2257位 | 山崎製パン | 食料品 | 558万円 |
2258位 | レナウン | 繊維製品 | 558万円 |
2259位 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 558万円 |
2260位 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 558万円 |
2261位 | ギガプライズ | 情報・通信業 | 558万円 |
2262位 | ベルトラ | サービス業 | 558万円 |
2263位 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | サービス業 | 558万円 |
2264位 | テクノマセマティカル | 情報・通信業 | 558万円 |
2265位 | 大運 | 倉庫・運輸関連業 | 558万円 |
2266位 | 北越メタル | 鉄鋼 | 558万円 |
2267位 | ダイニチ工業 | 金属製品 | 558万円 |
2268位 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 558万円 |
2269位 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 558万円 |
2270位 | 元気寿司 | 小売業 | 558万円 |
2271位 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 558万円 |
2272位 | インタートレード | 情報・通信業 | 558万円 |
2273位 | レオパレス21 | 不動産業 | 557万円 |
2274位 | アサンテ | サービス業 | 557万円 |
2275位 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 557万円 |
2276位 | プラコー | 機械 | 557万円 |
2277位 | 東洋水産 | 食料品 | 557万円 |
2278位 | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 557万円 |
2279位 | テスク | 情報・通信業 | 557万円 |
2280位 | 大森屋 | 食料品 | 557万円 |
2281位 | 中村屋 | 食料品 | 557万円 |
2282位 | 良品計画 | 小売業 | 557万円 |
2283位 | 日本ファルコム | 情報・通信業 | 557万円 |
2284位 | アトミクス | 化学 | 556万円 |
2285位 | 互応化学工業 | 化学 | 556万円 |
2286位 | APAMAN | 不動産業 | 556万円 |
2287位 | ケル | 電気機器 | 556万円 |
2288位 | 常磐開発 | 建設業 | 556万円 |
2289位 | 冨士ダイス | 機械 | 556万円 |
2290位 | アズマハウス | 不動産業 | 556万円 |
2291位 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 555万円 |
2292位 | 横浜冷凍(ヨコレイ) | 卸売業 | 555万円 |
2293位 | ETSホールディングス | 建設業 | 555万円 |
2294位 | 高砂鐵工 | 鉄鋼 | 555万円 |
2295位 | ショーエイコーポレーション | 化学 | 555万円 |
2296位 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 555万円 |
2297位 | ダイニック | 繊維製品 | 555万円 |
2298位 | アクリート | 情報・通信業 | 555万円 |
2299位 | 不二電機工業 | 電気機器 | 554万円 |
2300位 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 554万円 |
2,201件~2,300件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37