【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2901位 | 高田工業所 | 建設業 | 498万円 |
2902位 | エンシュウ | 機械 | 498万円 |
2903位 | エスアールジータカミヤ | サービス業 | 497万円 |
2904位 | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | 497万円 |
2905位 | ガーラ | 情報・通信業 | 497万円 |
2906位 | ヤマシナ | 金属製品 | 497万円 |
2907位 | リスクモンスター | 情報・通信業 | 497万円 |
2908位 | オークワ | 小売業 | 497万円 |
2909位 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 497万円 |
2910位 | レカム | 卸売業 | 497万円 |
2911位 | パルグループホールディングス | 小売業 | 496万円 |
2912位 | ソーバル | サービス業 | 496万円 |
2913位 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 496万円 |
2914位 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 496万円 |
2915位 | ワッツ | 小売業 | 496万円 |
2916位 | コーアツ工業 | 建設業 | 496万円 |
2917位 | 神姫バス | 陸運業 | 496万円 |
2918位 | 古林紙工 | パルプ・紙 | 496万円 |
2919位 | S FOODS | 食料品 | 496万円 |
2920位 | 三ツ知 | 金属製品 | 496万円 |
2921位 | 島忠 | 小売業 | 496万円 |
2922位 | 省電舎ホールディングス | 建設業 | 496万円 |
2923位 | ホウライ | サービス業 | 495万円 |
2924位 | ハイデイ日高 | 小売業 | 495万円 |
2925位 | カネ美食品 | 小売業 | 495万円 |
2926位 | 石井食品 | 食料品 | 495万円 |
2927位 | KYCOMホールディングス | 情報・通信業 | 495万円 |
2928位 | ヤマナカ | 小売業 | 495万円 |
2929位 | JMACS | 非鉄金属 | 495万円 |
2930位 | 不二家 | 食料品 | 495万円 |
2931位 | 宮崎太陽銀行 | 銀行業 | 495万円 |
2932位 | 東洋刃物 | 金属製品 | 495万円 |
2933位 | アヲハタ | 食料品 | 494万円 |
2934位 | バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 494万円 |
2935位 | ヨネックス | その他製品 | 494万円 |
2936位 | アルバイトタイムス | サービス業 | 494万円 |
2937位 | 内海造船 | 輸送用機器 | 494万円 |
2938位 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 494万円 |
2939位 | リリカラ | 卸売業 | 494万円 |
2940位 | 阿波製紙 | パルプ・紙 | 494万円 |
2941位 | 幼児活動研究会 | サービス業 | 494万円 |
2942位 | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | 494万円 |
2943位 | アルペン | 小売業 | 493万円 |
2944位 | チタン工業 | 化学 | 493万円 |
2945位 | 岡山製紙 | パルプ・紙 | 493万円 |
2946位 | サンメッセ | その他製品 | 493万円 |
2947位 | RS Technologies | 金属製品 | 493万円 |
2948位 | 植松商会 | 卸売業 | 492万円 |
2949位 | タビオ | 卸売業 | 492万円 |
2950位 | 日住サービス | 不動産業 | 492万円 |
2951位 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 492万円 |
2952位 | マックハウス | 小売業 | 492万円 |
2953位 | クリエイト | 卸売業 | 492万円 |
2954位 | ティムコ | 卸売業 | 492万円 |
2955位 | 川本産業 | 繊維製品 | 492万円 |
2956位 | カナモト | サービス業 | 492万円 |
2957位 | システムサポート | 情報・通信業 | 492万円 |
2958位 | 北川精機 | 機械 | 492万円 |
2959位 | アジア開発キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 491万円 |
2960位 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 491万円 |
2961位 | ニーズウェル | 情報・通信業 | 491万円 |
2962位 | 京進 | サービス業 | 491万円 |
2963位 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 491万円 |
2964位 | セブン工業 | その他製品 | 491万円 |
2965位 | 平賀 | その他製品 | 491万円 |
2966位 | ハウスドゥ | 不動産業 | 491万円 |
2967位 | タカギセイコー | 化学 | 491万円 |
2968位 | ナカバヤシ | その他製品 | 491万円 |
2969位 | ミダック | サービス業 | 490万円 |
2970位 | マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 490万円 |
2971位 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 490万円 |
2972位 | タカショー | 卸売業 | 490万円 |
2973位 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 490万円 |
2974位 | GMB | 輸送用機器 | 490万円 |
2975位 | トラストホールディングス | 不動産業 | 490万円 |
2976位 | 青山商事 | 小売業 | 490万円 |
2977位 | シキボウ | 繊維製品 | 490万円 |
2978位 | 伊豆シャボテンリゾート | サービス業 | 489万円 |
2979位 | 佐渡汽船 | 海運業 | 489万円 |
2980位 | 森尾電機 | 電気機器 | 489万円 |
2981位 | 共立印刷 | その他製品 | 489万円 |
2982位 | 滝沢ハム | 食料品 | 489万円 |
2983位 | フェニックスバイオ | サービス業 | 489万円 |
2984位 | シノブフーズ | 食料品 | 489万円 |
2985位 | アルファ | サービス業 | 488万円 |
2986位 | 東京貴宝 | 卸売業 | 488万円 |
2987位 | トレンダーズ | サービス業 | 488万円 |
2988位 | うかい | 小売業 | 488万円 |
2989位 | 東急レクリエーション | サービス業 | 487万円 |
2990位 | 石川製作所 | 機械 | 487万円 |
2991位 | ハウスコム | 不動産業 | 487万円 |
2992位 | はせがわ | 小売業 | 487万円 |
2993位 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 487万円 |
2994位 | オリバー | その他製品 | 487万円 |
2995位 | クワザワ | 卸売業 | 487万円 |
2996位 | キョウデン | 電気機器 | 487万円 |
2997位 | アプライド | 小売業 | 486万円 |
2998位 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 486万円 |
2999位 | アイリックコーポレーション | 保険業 | 486万円 |
3000位 | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信業 | 486万円 |
2,901件~3,000件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37