【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3001位 | キャリアデザインセンター | サービス業 | 486万円 |
3002位 | ジョイフル本田 | 小売業 | 485万円 |
3003位 | コムシード | 情報・通信業 | 485万円 |
3004位 | イノベーション | 情報・通信業 | 485万円 |
3005位 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 485万円 |
3006位 | ベクター | 小売業 | 485万円 |
3007位 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 485万円 |
3008位 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 485万円 |
3009位 | 福山通運 | 陸運業 | 484万円 |
3010位 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 484万円 |
3011位 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 484万円 |
3012位 | 夢展望 | 小売業 | 484万円 |
3013位 | DDホールディングス | 小売業 | 484万円 |
3014位 | ポエック | 卸売業 | 484万円 |
3015位 | ケミプロ化成 | 化学 | 484万円 |
3016位 | 日東製網 | 繊維製品 | 483万円 |
3017位 | コーナン商事 | 小売業 | 483万円 |
3018位 | eBASE | 情報・通信業 | 483万円 |
3019位 | チヨダ | 小売業 | 483万円 |
3020位 | 第一精工 | 電気機器 | 482万円 |
3021位 | 尾家産業 | 卸売業 | 482万円 |
3022位 | ワタベウェディング | サービス業 | 482万円 |
3023位 | TBグループ | 電気機器 | 482万円 |
3024位 | アゼアス | 卸売業 | 481万円 |
3025位 | ビューティ花壇 | 卸売業 | 481万円 |
3026位 | 川辺 | 卸売業 | 481万円 |
3027位 | アテクト | 化学 | 481万円 |
3028位 | 東邦金属 | 非鉄金属 | 481万円 |
3029位 | イー・ガーディアン | サービス業 | 481万円 |
3030位 | 銀座ルノアール | 小売業 | 481万円 |
3031位 | 初穂商事 | 卸売業 | 480万円 |
3032位 | DNAチップ研究所 | サービス業 | 480万円 |
3033位 | SKIYAKI | 情報・通信業 | 480万円 |
3034位 | ビューティガレージ | 卸売業 | 480万円 |
3035位 | 東洋テック | サービス業 | 480万円 |
3036位 | エコートレーディング | 卸売業 | 480万円 |
3037位 | ナンシン | 輸送用機器 | 480万円 |
3038位 | SERIOホールディングス | サービス業 | 480万円 |
3039位 | カメイ | 卸売業 | 479万円 |
3040位 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 479万円 |
3041位 | サンオータス | 小売業 | 479万円 |
3042位 | ライフフーズ | 小売業 | 479万円 |
3043位 | 学究社 | サービス業 | 479万円 |
3044位 | エスケイジャパン | 卸売業 | 479万円 |
3045位 | ポラテクノ | 化学 | 479万円 |
3046位 | パンチ工業 | 機械 | 479万円 |
3047位 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 479万円 |
3048位 | シュッピン | 小売業 | 479万円 |
3049位 | ディップ | サービス業 | 479万円 |
3050位 | ソウルドアウト | サービス業 | 479万円 |
3051位 | 日創プロニティ | 金属製品 | 478万円 |
3052位 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 478万円 |
3053位 | 三東工業社 | 建設業 | 478万円 |
3054位 | スノーピーク | その他製品 | 478万円 |
3055位 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 478万円 |
3056位 | アドバネクス | 金属製品 | 478万円 |
3057位 | 東和フードサービス | 小売業 | 478万円 |
3058位 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 478万円 |
3059位 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 478万円 |
3060位 | アオキスーパー | 小売業 | 478万円 |
3061位 | エステールホールディングス | その他製品 | 477万円 |
3062位 | シダックス | サービス業 | 477万円 |
3063位 | リファインバース | サービス業 | 477万円 |
3064位 | キタック | サービス業 | 477万円 |
3065位 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 477万円 |
3066位 | 大宝運輸 | 陸運業 | 477万円 |
3067位 | 三光合成 | 化学 | 476万円 |
3068位 | ウインテスト | 電気機器 | 476万円 |
3069位 | セントラル警備保障(CSP) | サービス業 | 476万円 |
3070位 | タツモ | 機械 | 476万円 |
3071位 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 476万円 |
3072位 | GMOリサーチ | 情報・通信業 | 476万円 |
3073位 | ナカヨ | 電気機器 | 476万円 |
3074位 | ジェーシー・コムサ | 食料品 | 476万円 |
3075位 | オーイズミ | 機械 | 476万円 |
3076位 | タツミ | 輸送用機器 | 475万円 |
3077位 | ぱど | サービス業 | 475万円 |
3078位 | パシフィックネット | 小売業 | 475万円 |
3079位 | アールビバン | 小売業 | 475万円 |
3080位 | フジ | 小売業 | 474万円 |
3081位 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 474万円 |
3082位 | サカイオーベックス | 繊維製品 | 474万円 |
3083位 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 474万円 |
3084位 | 神戸物産 | 卸売業 | 474万円 |
3085位 | はごろもフーズ | 食料品 | 474万円 |
3086位 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 474万円 |
3087位 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 473万円 |
3088位 | 音通 | 小売業 | 473万円 |
3089位 | ダントーホールディングス | ガラス・土石製品 | 473万円 |
3090位 | 光陽社 | その他製品 | 473万円 |
3091位 | 三光産業 | その他製品 | 473万円 |
3092位 | 中京医薬品 | 医薬品 | 473万円 |
3093位 | 福留ハム | 食料品 | 473万円 |
3094位 | GMO TECH | サービス業 | 473万円 |
3095位 | サカイ引越センター | 陸運業 | 473万円 |
3096位 | カネソウ | 金属製品 | 473万円 |
3097位 | ケーヨー | 小売業 | 473万円 |
3098位 | サンエー | 小売業 | 472万円 |
3099位 | 遠州トラック | 陸運業 | 472万円 |
3100位 | イフジ産業 | 食料品 | 471万円 |
3,001件~3,100件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37