【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3101位 | ダイショー | 食料品 | 471万円 |
3102位 | 日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 471万円 |
3103位 | 城南進学研究社 | サービス業 | 471万円 |
3104位 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 471万円 |
3105位 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 471万円 |
3106位 | ダイキアクシス | 化学 | 471万円 |
3107位 | インターワークス | サービス業 | 470万円 |
3108位 | ベクトル | サービス業 | 470万円 |
3109位 | ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 470万円 |
3110位 | ティーライフ | 小売業 | 470万円 |
3111位 | アルビス | 小売業 | 470万円 |
3112位 | 精養軒 | サービス業 | 470万円 |
3113位 | ティーガイア | 情報・通信業 | 470万円 |
3114位 | ファースト住建 | 不動産業 | 470万円 |
3115位 | ミヤコ | 金属製品 | 470万円 |
3116位 | ワタミ | 小売業 | 470万円 |
3117位 | グレイステクノロジー | サービス業 | 470万円 |
3118位 | 第一商品 | 証券・商品先物取引業 | 469万円 |
3119位 | 東武住販 | 不動産業 | 469万円 |
3120位 | アクトコール | サービス業 | 469万円 |
3121位 | オートウェーブ | 小売業 | 469万円 |
3122位 | 田中商事 | 卸売業 | 469万円 |
3123位 | ダイイチ | 小売業 | 469万円 |
3124位 | 福島銀行 | 銀行業 | 469万円 |
3125位 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 469万円 |
3126位 | 内外テック | 卸売業 | 469万円 |
3127位 | マルシェ | 小売業 | 469万円 |
3128位 | GFA | その他金融業 | 469万円 |
3129位 | SOU | 卸売業 | 469万円 |
3130位 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | 469万円 |
3131位 | コモ | 食料品 | 468万円 |
3132位 | ヒーハイスト精工 | 機械 | 468万円 |
3133位 | イオン九州 | 小売業 | 468万円 |
3134位 | MICS化学 | 化学 | 468万円 |
3135位 | トランスジェニック | サービス業 | 468万円 |
3136位 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 468万円 |
3137位 | ロック・フィールド | 食料品 | 468万円 |
3138位 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 468万円 |
3139位 | 工藤建設 | 建設業 | 467万円 |
3140位 | JMC | 非鉄金属 | 467万円 |
3141位 | ホリイフードサービス | 小売業 | 467万円 |
3142位 | イトクロ | サービス業 | 467万円 |
3143位 | 妙徳 | 機械 | 467万円 |
3144位 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 467万円 |
3145位 | スプリックス | サービス業 | 467万円 |
3146位 | トーエル | 小売業 | 467万円 |
3147位 | テイン | 輸送用機器 | 467万円 |
3148位 | サイバーリンクス | 情報・通信業 | 466万円 |
3149位 | ウォンテッドリー | 情報・通信業 | 466万円 |
3150位 | 串カツ田中ホールディングス | 小売業 | 466万円 |
3151位 | 中村超硬 | 機械 | 466万円 |
3152位 | 日本パワーファスニング | 金属製品 | 466万円 |
3153位 | ビックカメラ | 小売業 | 466万円 |
3154位 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 466万円 |
3155位 | グラファイトデザイン | その他製品 | 465万円 |
3156位 | ニッパンレンタル | サービス業 | 465万円 |
3157位 | 日本エマージェンシーアシスタンス | サービス業 | 465万円 |
3158位 | 高見沢サイバネティックス | 機械 | 465万円 |
3159位 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 | 465万円 |
3160位 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 465万円 |
3161位 | 旭情報サービス | 情報・通信業 | 465万円 |
3162位 | 光村印刷 | その他製品 | 465万円 |
3163位 | エコス | 小売業 | 465万円 |
3164位 | フレンドリー | 小売業 | 465万円 |
3165位 | ASIAN STAR | 不動産業 | 464万円 |
3166位 | Lib Work | 建設業 | 464万円 |
3167位 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 464万円 |
3168位 | シーボン | 化学 | 464万円 |
3169位 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 464万円 |
3170位 | 山王 | 金属製品 | 464万円 |
3171位 | ひらまつ | 小売業 | 464万円 |
3172位 | MRKホールディングス | 小売業 | 464万円 |
3173位 | ヒップ | サービス業 | 464万円 |
3174位 | ウェルネット | サービス業 | 463万円 |
3175位 | 北海道中央バス | 陸運業 | 463万円 |
3176位 | 星医療酸器 | 卸売業 | 463万円 |
3177位 | OSGコーポレーション | 電気機器 | 463万円 |
3178位 | アオイ電子 | 電気機器 | 463万円 |
3179位 | クリエアナブキ | サービス業 | 462万円 |
3180位 | ダイサン | サービス業 | 462万円 |
3181位 | JMS | 精密機器 | 462万円 |
3182位 | トーイン | その他製品 | 462万円 |
3183位 | アビスト | サービス業 | 462万円 |
3184位 | 大東銀行 | 銀行業 | 462万円 |
3185位 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 462万円 |
3186位 | トランスコスモス | サービス業 | 462万円 |
3187位 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 462万円 |
3188位 | アドベンチャー | サービス業 | 461万円 |
3189位 | 共同紙販ホールディングス | 卸売業 | 461万円 |
3190位 | クックビズ | サービス業 | 461万円 |
3191位 | 東京ボード工業 | その他製品 | 461万円 |
3192位 | ジェイリース | その他金融業 | 461万円 |
3193位 | ピエトロ | 食料品 | 461万円 |
3194位 | イオンディライト | サービス業 | 460万円 |
3195位 | 黒谷 | 卸売業 | 460万円 |
3196位 | ベルパーク | 情報・通信業 | 460万円 |
3197位 | フュージョン | 情報・通信業 | 460万円 |
3198位 | 山田債権回収管理総合事務所 | その他金融業 | 460万円 |
3199位 | ブルボン | 食料品 | 460万円 |
3200位 | ウッドワン | その他製品 | 460万円 |
3,101件~3,200件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37