【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3401位 | 白洋舍 | サービス業 | 426万円 |
3402位 | 成学社 | サービス業 | 426万円 |
3403位 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 426万円 |
3404位 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 425万円 |
3405位 | 日本ビューホテル | サービス業 | 425万円 |
3406位 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 425万円 |
3407位 | 菊池製作所 | 金属製品 | 425万円 |
3408位 | トラスト | 小売業 | 425万円 |
3409位 | バナーズ | 小売業 | 424万円 |
3410位 | JPホールディングス | サービス業 | 424万円 |
3411位 | バリューゴルフ | 情報・通信業 | 423万円 |
3412位 | マツモト | その他製品 | 423万円 |
3413位 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 423万円 |
3414位 | アークランドサカモト | 小売業 | 423万円 |
3415位 | 大庄 | 小売業 | 423万円 |
3416位 | 愛眼 | 小売業 | 423万円 |
3417位 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 422万円 |
3418位 | オーミケンシ | 繊維製品 | 422万円 |
3419位 | ジャパンミート | 小売業 | 422万円 |
3420位 | グリーンズ | サービス業 | 422万円 |
3421位 | 岡山県貨物運送 | 陸運業 | 422万円 |
3422位 | ヤマト・インダストリー | 化学 | 422万円 |
3423位 | パピレス | 情報・通信業 | 422万円 |
3424位 | シンニッタン | 鉄鋼 | 422万円 |
3425位 | 大和重工 | 鉄鋼 | 422万円 |
3426位 | ライトオン | 小売業 | 422万円 |
3427位 | 市進ホールディングス | サービス業 | 421万円 |
3428位 | ユニカフェ | 食料品 | 421万円 |
3429位 | アートネイチャー | その他製品 | 421万円 |
3430位 | キムラタン | 繊維製品 | 421万円 |
3431位 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 421万円 |
3432位 | 自重堂 | 繊維製品 | 420万円 |
3433位 | サンデー | 小売業 | 420万円 |
3434位 | エリアクエスト | 不動産業 | 420万円 |
3435位 | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 420万円 |
3436位 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 420万円 |
3437位 | トラスト・テック | サービス業 | 420万円 |
3438位 | 梅の花 | 小売業 | 420万円 |
3439位 | インパクトホールディングス | サービス業 | 420万円 |
3440位 | ロコンド | 小売業 | 420万円 |
3441位 | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 419万円 |
3442位 | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | サービス業 | 419万円 |
3443位 | ケアサービス | サービス業 | 419万円 |
3444位 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 419万円 |
3445位 | フジ・コーポレーション | 小売業 | 419万円 |
3446位 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 418万円 |
3447位 | マルヨシセンター | 小売業 | 418万円 |
3448位 | 旅工房 | サービス業 | 418万円 |
3449位 | キャンドゥ | 小売業 | 418万円 |
3450位 | TAC | サービス業 | 418万円 |
3451位 | メンバーズ | サービス業 | 417万円 |
3452位 | セキ | その他製品 | 417万円 |
3453位 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 417万円 |
3454位 | 一蔵 | サービス業 | 416万円 |
3455位 | アクシーズ | 水産・農林業 | 416万円 |
3456位 | 日糧製パン | 食料品 | 416万円 |
3457位 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 415万円 |
3458位 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 415万円 |
3459位 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 415万円 |
3460位 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 414万円 |
3461位 | ブラス | サービス業 | 414万円 |
3462位 | トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 414万円 |
3463位 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 414万円 |
3464位 | マーケットエンタープライズ | 小売業 | 414万円 |
3465位 | G-FACTORY | 不動産業 | 414万円 |
3466位 | ツクイ | サービス業 | 414万円 |
3467位 | ジー・テイスト | 小売業 | 413万円 |
3468位 | アダストリア | 小売業 | 413万円 |
3469位 | 総合商研 | その他製品 | 413万円 |
3470位 | コスモス薬品 | 小売業 | 413万円 |
3471位 | ZOA | 小売業 | 413万円 |
3472位 | Mマート | 情報・通信業 | 413万円 |
3473位 | 朝日印刷 | パルプ・紙 | 413万円 |
3474位 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 情報・通信業 | 413万円 |
3475位 | ビットワングループ | 情報・通信業 | 412万円 |
3476位 | 天満屋ストア | 小売業 | 412万円 |
3477位 | 東京一番フーズ | 小売業 | 412万円 |
3478位 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 411万円 |
3479位 | アクサスホールディングス | 小売業 | 410万円 |
3480位 | 第一交通産業 | 陸運業 | 410万円 |
3481位 | アルファクス・フード・システム | 情報・通信業 | 410万円 |
3482位 | メディアファイブ | 情報・通信業 | 410万円 |
3483位 | ヒガシマル | 食料品 | 409万円 |
3484位 | ハローズ | 小売業 | 409万円 |
3485位 | コラボス | 情報・通信業 | 409万円 |
3486位 | 京都きもの友禅 | 小売業 | 409万円 |
3487位 | 第一屋製パン | 食料品 | 409万円 |
3488位 | JEUGIA | 小売業 | 409万円 |
3489位 | アマテイ | 金属製品 | 409万円 |
3490位 | アズーム | 不動産業 | 409万円 |
3491位 | 旭化学工業 | 化学 | 409万円 |
3492位 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 409万円 |
3493位 | ジェーソン | 小売業 | 408万円 |
3494位 | エプコ | サービス業 | 408万円 |
3495位 | デファクトスタンダード | 小売業 | 408万円 |
3496位 | ニッチツ | 機械 | 408万円 |
3497位 | 新東 | ガラス・土石製品 | 407万円 |
3498位 | イナリサーチ | サービス業 | 407万円 |
3499位 | ポプラ | 小売業 | 406万円 |
3500位 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 406万円 |
3,401件~3,500件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37