【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
601位 | 栄研化学 | 医薬品 | 748万円 |
602位 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 748万円 |
603位 | 白銅 | 卸売業 | 748万円 |
604位 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 747万円 |
605位 | ビーアールホールディングス | 建設業 | 747万円 |
606位 | ハリマ化成グループ | 化学 | 747万円 |
607位 | B-Rサーティワンアイスクリーム | 食料品 | 747万円 |
608位 | 髙松コンストラクショングループ | 建設業 | 747万円 |
609位 | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | 747万円 |
610位 | CSSホールディングス | サービス業 | 747万円 |
611位 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 747万円 |
612位 | プレミアグループ | その他金融業 | 747万円 |
613位 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 746万円 |
614位 | テセック | 機械 | 746万円 |
615位 | 静岡銀行 | 銀行業 | 746万円 |
616位 | 日本化薬 | 化学 | 746万円 |
617位 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 745万円 |
618位 | ズーム | 電気機器 | 745万円 |
619位 | TPR | 機械 | 745万円 |
620位 | 識学 | サービス業 | 745万円 |
621位 | 日立化成 | 化学 | 744万円 |
622位 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 744万円 |
623位 | 京成電鉄 | 陸運業 | 744万円 |
624位 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 744万円 |
625位 | 東京楽天地 | 不動産業 | 744万円 |
626位 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 743万円 |
627位 | イノテック | 卸売業 | 743万円 |
628位 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 743万円 |
629位 | 村田製作所 | 電気機器 | 743万円 |
630位 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | 743万円 |
631位 | JALUX | 卸売業 | 742万円 |
632位 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 742万円 |
633位 | マニー | 精密機器 | 742万円 |
634位 | テクノ菱和 | 建設業 | 742万円 |
635位 | ナカボーテック | 建設業 | 742万円 |
636位 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 742万円 |
637位 | トリケミカル研究所 | 化学 | 742万円 |
638位 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 742万円 |
639位 | 三菱自動車 | 輸送用機器 | 742万円 |
640位 | よみうりランド | サービス業 | 742万円 |
641位 | チームスピリット | 情報・通信業 | 742万円 |
642位 | 第一工業製薬 | 化学 | 741万円 |
643位 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 741万円 |
644位 | ダイキン工業 | 機械 | 741万円 |
645位 | 関電工 | 建設業 | 741万円 |
646位 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | 741万円 |
647位 | リオン | 電気機器 | 740万円 |
648位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 740万円 |
649位 | 森永乳業 | 食料品 | 739万円 |
650位 | インターライフホールディングス | 建設業 | 739万円 |
651位 | 日本食品化工 | 食料品 | 739万円 |
652位 | 関東電化工業 | 化学 | 739万円 |
653位 | ヤマウラ | 建設業 | 739万円 |
654位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 739万円 |
655位 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 738万円 |
656位 | フォーライフ | 不動産業 | 738万円 |
657位 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 738万円 |
658位 | 川崎近海汽船 | 海運業 | 737万円 |
659位 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 737万円 |
660位 | ロート製薬 | 医薬品 | 737万円 |
661位 | オートバックスセブン | 卸売業 | 737万円 |
662位 | 東京 | 陸運業 | 737万円 |
663位 | パルコ | 小売業 | 737万円 |
664位 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 737万円 |
665位 | 理研ビタミン | 食料品 | 737万円 |
666位 | 日本ゼオン | 化学 | 736万円 |
667位 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 736万円 |
668位 | 荏原製作所 | 機械 | 736万円 |
669位 | オルガノ | 機械 | 735万円 |
670位 | 歌舞伎座 | サービス業 | 735万円 |
671位 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 735万円 |
672位 | アルデプロ | 不動産業 | 735万円 |
673位 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 735万円 |
674位 | アストマックス | 証券・商品先物取引業 | 734万円 |
675位 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 734万円 |
676位 | 新日本建設 | 建設業 | 734万円 |
677位 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 734万円 |
678位 | 永谷園ホールディングス | 食料品 | 733万円 |
679位 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 733万円 |
680位 | 理想科学工業 | 機械 | 732万円 |
681位 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 732万円 |
682位 | リーダー電子 | 電気機器 | 732万円 |
683位 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 732万円 |
684位 | 矢作建設工業 | 建設業 | 732万円 |
685位 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | 731万円 |
686位 | NTN | 機械 | 731万円 |
687位 | ダイオーズ | サービス業 | 731万円 |
688位 | 玉井商船 | 海運業 | 731万円 |
689位 | シノケングループ | 不動産業 | 731万円 |
690位 | 日特建設 | 建設業 | 731万円 |
691位 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 731万円 |
692位 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 730万円 |
693位 | アビックス | その他製品 | 730万円 |
694位 | 三井製糖 | 食料品 | 730万円 |
695位 | 日立建機 | 機械 | 729万円 |
696位 | 日本工営 | サービス業 | 729万円 |
697位 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 729万円 |
698位 | スルガ銀行 | 銀行業 | 729万円 |
699位 | TKC | 情報・通信業 | 729万円 |
700位 | 千葉銀行 | 銀行業 | 729万円 |
601件~700件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37