【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
801位 | 東京インキ | 化学 | 715万円 |
802位 | 日本信号 | 電気機器 | 714万円 |
803位 | 日本農薬 | 化学 | 714万円 |
804位 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 714万円 |
805位 | トクヤマ | 化学 | 714万円 |
806位 | セメダイン | 化学 | 714万円 |
807位 | 東テク | 卸売業 | 713万円 |
808位 | 東武鉄道 | 陸運業 | 713万円 |
809位 | JSP | 化学 | 713万円 |
810位 | レオン自動機 | 機械 | 713万円 |
811位 | 京王電鉄 | 陸運業 | 713万円 |
812位 | 三菱化工機 | 機械 | 713万円 |
813位 | イチケン | 建設業 | 713万円 |
814位 | 月島機械 | 機械 | 713万円 |
815位 | ニチモウ | 卸売業 | 712万円 |
816位 | 第一建設工業 | 建設業 | 712万円 |
817位 | エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 712万円 |
818位 | ジェイテクト | 機械 | 712万円 |
819位 | メルカリ | 情報・通信業 | 712万円 |
820位 | ほぼ日 | 小売業 | 711万円 |
821位 | 日本エム・ディ・エム | 卸売業 | 711万円 |
822位 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 711万円 |
823位 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 711万円 |
824位 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 711万円 |
825位 | 大都魚類 | 卸売業 | 711万円 |
826位 | 荒川化学工業 | 化学 | 710万円 |
827位 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 710万円 |
828位 | ミサワホーム | 建設業 | 709万円 |
829位 | ヨコオ | 電気機器 | 709万円 |
830位 | ラ・アトレ | 不動産業 | 709万円 |
831位 | 群馬銀行 | 銀行業 | 709万円 |
832位 | 雪印メグミルク | 食料品 | 709万円 |
833位 | 住友理工 | ゴム製品 | 709万円 |
834位 | 木村化工機 | 機械 | 708万円 |
835位 | ファルコホールディングス | サービス業 | 708万円 |
836位 | 日本ピラー工業 | 機械 | 708万円 |
837位 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 708万円 |
838位 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 708万円 |
839位 | 日本電設工業 | 建設業 | 708万円 |
840位 | ホソカワミクロン | 機械 | 708万円 |
841位 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 708万円 |
842位 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 707万円 |
843位 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信業 | 707万円 |
844位 | 日本アジアグループ | 情報・通信業 | 707万円 |
845位 | パーカーコーポレーション | 化学 | 707万円 |
846位 | タキロンシーアイ | 化学 | 707万円 |
847位 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 707万円 |
848位 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 707万円 |
849位 | ライオン | 化学 | 706万円 |
850位 | いであ | サービス業 | 706万円 |
851位 | オークマ | 機械 | 706万円 |
852位 | デンカ | 化学 | 706万円 |
853位 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 706万円 |
854位 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 706万円 |
855位 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 706万円 |
856位 | クミアイ化学工業 | 化学 | 706万円 |
857位 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 705万円 |
858位 | 積水化成品工業 | 化学 | 705万円 |
859位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | サービス業 | 705万円 |
860位 | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 | 705万円 |
861位 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 705万円 |
862位 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 705万円 |
863位 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 704万円 |
864位 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 704万円 |
865位 | 東洋精糖 | 食料品 | 704万円 |
866位 | 英和 | 卸売業 | 704万円 |
867位 | マブチモーター | 電気機器 | 704万円 |
868位 | 東京機械製作所 | 機械 | 704万円 |
869位 | 三井金属エンジニアリング | 建設業 | 704万円 |
870位 | 空港施設 | 不動産業 | 704万円 |
871位 | 長谷川香料 | 化学 | 704万円 |
872位 | 日本金銭機械 | 機械 | 703万円 |
873位 | 沖電気工業(OKI) | 電気機器 | 703万円 |
874位 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 703万円 |
875位 | 群栄化学工業 | 化学 | 703万円 |
876位 | グローリー | 機械 | 703万円 |
877位 | カワタ | 機械 | 703万円 |
878位 | 水道機工 | 機械 | 703万円 |
879位 | 新光電気工業 | 電気機器 | 703万円 |
880位 | ユビキタスAIコーポレーション | 情報・通信業 | 703万円 |
881位 | アールシーコア | その他製品 | 702万円 |
882位 | シチズン時計 | 精密機器 | 702万円 |
883位 | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 | 702万円 |
884位 | 中電工 | 建設業 | 702万円 |
885位 | 森六ホールディングス | 化学 | 702万円 |
886位 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 701万円 |
887位 | ADEKA | 化学 | 701万円 |
888位 | 全国保証 | その他金融業 | 701万円 |
889位 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 701万円 |
890位 | 三栄コーポレーション | 卸売業 | 701万円 |
891位 | 日東工器 | 機械 | 701万円 |
892位 | マネーパートナーズグループ | 証券・商品先物取引業 | 700万円 |
893位 | 川崎設備工業 | 建設業 | 700万円 |
894位 | ACCESS | 情報・通信業 | 700万円 |
895位 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 700万円 |
896位 | アエリア | 情報・通信業 | 700万円 |
897位 | メタップス | サービス業 | 700万円 |
898位 | 富士通フロンテック | 電気機器 | 699万円 |
899位 | 和田興産 | 不動産業 | 699万円 |
900位 | 大和工業 | 鉄鋼 | 699万円 |
801件~900件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37