【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
801位 | 東洋埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 714万円 |
802位 | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 | 714万円 |
803位 | ネクストジェン | 情報・通信業 | 714万円 |
804位 | 東武鉄道 | 陸運業 | 714万円 |
805位 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 714万円 |
806位 | 日本精化 | 化学 | 713万円 |
807位 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 713万円 |
808位 | 三菱化工機 | 機械 | 713万円 |
809位 | 積水化成品工業 | 化学 | 712万円 |
810位 | 雪印メグミルク | 食料品 | 712万円 |
811位 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 712万円 |
812位 | 大伸化学 | 化学 | 712万円 |
813位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信業 | 711万円 |
814位 | ユビキタスAIコーポレーション | 情報・通信業 | 711万円 |
815位 | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 | 711万円 |
816位 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 711万円 |
817位 | 日本農薬 | 化学 | 711万円 |
818位 | ニチレイ | 食料品 | 710万円 |
819位 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 710万円 |
820位 | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 | 710万円 |
821位 | エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 710万円 |
822位 | NOK | 輸送用機器 | 710万円 |
823位 | 大盛工業 | 建設業 | 710万円 |
824位 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 709万円 |
825位 | 三晃金属工業 | 建設業 | 709万円 |
826位 | サカタインクス | 化学 | 709万円 |
827位 | DCMホールディングス | 小売業 | 709万円 |
828位 | 日本モーゲージサービス | その他金融業 | 709万円 |
829位 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 708万円 |
830位 | オリエンタルランド | サービス業 | 708万円 |
831位 | 中電工 | 建設業 | 708万円 |
832位 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 708万円 |
833位 | 富士通フロンテック | 電気機器 | 708万円 |
834位 | エクスモーション | 情報・通信業 | 708万円 |
835位 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 708万円 |
836位 | 宇徳 | 倉庫・運輸関連業 | 708万円 |
837位 | 栗林商船 | 海運業 | 708万円 |
838位 | セブン銀行 | 銀行業 | 707万円 |
839位 | 日本金銭機械 | 機械 | 707万円 |
840位 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 706万円 |
841位 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 706万円 |
842位 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 706万円 |
843位 | オリジナル設計 | サービス業 | 706万円 |
844位 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 706万円 |
845位 | スター精密 | 機械 | 706万円 |
846位 | 長谷川香料 | 化学 | 705万円 |
847位 | アバールデータ | 電気機器 | 705万円 |
848位 | ジャムコ | 輸送用機器 | 705万円 |
849位 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 705万円 |
850位 | 日本発條(ニッパツ) | 金属製品 | 705万円 |
851位 | アバント | 情報・通信業 | 705万円 |
852位 | テーオーシー | 不動産業 | 705万円 |
853位 | やまびこ | 機械 | 705万円 |
854位 | FRACTALE | 情報・通信業 | 705万円 |
855位 | トーセイ | 不動産業 | 705万円 |
856位 | 東京楽天地 | 不動産業 | 705万円 |
857位 | HENNGE | 情報・通信業 | 704万円 |
858位 | バルカー | 化学 | 704万円 |
859位 | 明治海運 | 海運業 | 704万円 |
860位 | エレマテック | 卸売業 | 704万円 |
861位 | ウシオ電機 | 電気機器 | 704万円 |
862位 | ソケッツ | 情報・通信業 | 704万円 |
863位 | ヘリオス | 医薬品 | 704万円 |
864位 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 704万円 |
865位 | アイティフォー | 情報・通信業 | 704万円 |
866位 | 田岡化学工業 | 化学 | 704万円 |
867位 | 七十七銀行 | 銀行業 | 703万円 |
868位 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 703万円 |
869位 | 池上通信機 | 電気機器 | 703万円 |
870位 | ADEKA | 化学 | 703万円 |
871位 | ジェコス | 卸売業 | 702万円 |
872位 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 702万円 |
873位 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 702万円 |
874位 | フジクラ | 非鉄金属 | 702万円 |
875位 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 702万円 |
876位 | 群馬銀行 | 銀行業 | 702万円 |
877位 | オプトホールディング | サービス業 | 702万円 |
878位 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 702万円 |
879位 | TIS | 情報・通信業 | 701万円 |
880位 | コシダカホールディングス | サービス業 | 701万円 |
881位 | 日医工 | 医薬品 | 701万円 |
882位 | 小森コーポレーション | 機械 | 701万円 |
883位 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 701万円 |
884位 | JFEコンテイナー | 金属製品 | 701万円 |
885位 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 701万円 |
886位 | ミルボン | 化学 | 701万円 |
887位 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 701万円 |
888位 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 700万円 |
889位 | イチケン | 建設業 | 700万円 |
890位 | 日本通信 | 情報・通信業 | 700万円 |
891位 | 太平洋興発 | 卸売業 | 700万円 |
892位 | パワーソリューションズ | 情報・通信業 | 700万円 |
893位 | 大都魚類 | 卸売業 | 700万円 |
894位 | タカラレーベン | 不動産業 | 700万円 |
895位 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 700万円 |
896位 | メタップス | サービス業 | 700万円 |
897位 | アエリア | 情報・通信業 | 700万円 |
898位 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 699万円 |
899位 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 699万円 |
900位 | 新日本理化 | 化学 | 699万円 |
801件~900件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38