【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1001位 | コナミグループ | 情報・通信業 | 683万円 |
1002位 | 日立造船 | 機械 | 683万円 |
1003位 | テーオーシー | 不動産業 | 683万円 |
1004位 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 683万円 |
1005位 | サイバートラスト | 情報・通信業 | 682万円 |
1006位 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 682万円 |
1007位 | フェリシモ | 小売業 | 682万円 |
1008位 | ニチリン | ゴム製品 | 682万円 |
1009位 | 九電工 | 建設業 | 682万円 |
1010位 | Oakキャピタル | 証券、商品先物取引業 | 681万円 |
1011位 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 681万円 |
1012位 | ALBERT | 情報・通信業 | 681万円 |
1013位 | 明治海運 | 海運業 | 681万円 |
1014位 | 荒川化学工業 | 化学 | 681万円 |
1015位 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 681万円 |
1016位 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 681万円 |
1017位 | ドリコム | 情報・通信業 | 680万円 |
1018位 | 日本リーテック | 建設業 | 680万円 |
1019位 | タキロンシーアイ | 化学 | 680万円 |
1020位 | 丸八証券 | 証券、商品先物取引業 | 680万円 |
1021位 | 藤倉化成 | 化学 | 680万円 |
1022位 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 680万円 |
1023位 | リコーリース | その他金融業 | 680万円 |
1024位 | 京王電鉄 | 陸運業 | 680万円 |
1025位 | テイ・エステック | 輸送用機器 | 680万円 |
1026位 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 680万円 |
1027位 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連 | 680万円 |
1028位 | フィールズ | 卸売業 | 680万円 |
1029位 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 680万円 |
1030位 | GAtechnologies | 不動産業 | 680万円 |
1031位 | IMV | 精密機器 | 679万円 |
1032位 | 日本食品化工 | 食料品 | 679万円 |
1033位 | 扶桑電通 | 卸売業 | 679万円 |
1034位 | プロネクサス | その他製品 | 679万円 |
1035位 | グローリー | 機械 | 679万円 |
1036位 | ホソカワミクロン | 機械 | 679万円 |
1037位 | バローホールディングス | 小売業 | 679万円 |
1038位 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 679万円 |
1039位 | 白銅 | 卸売業 | 678万円 |
1040位 | 佐藤商事 | 卸売業 | 678万円 |
1041位 | 大成温調 | 建設業 | 678万円 |
1042位 | シルバーエッグ・テクノロジー | 情報・通信業 | 678万円 |
1043位 | 日本航空 | 空運業 | 678万円 |
1044位 | トライステージ | サービス業 | 678万円 |
1045位 | TPR | 機械 | 678万円 |
1046位 | アビックス | その他製品 | 678万円 |
1047位 | 電算 | 情報・通信業 | 678万円 |
1048位 | 星光PMC | 化学 | 678万円 |
1049位 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 678万円 |
1050位 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | 677万円 |
1051位 | ほぼ日 | 小売業 | 677万円 |
1052位 | ニューテック | 電気機器 | 677万円 |
1053位 | ステラファーマ | 医薬品 | 677万円 |
1054位 | 凸版印刷 | その他製品 | 677万円 |
1055位 | 南都銀行 | 銀行業 | 677万円 |
1056位 | JMDC | 情報・通信業 | 677万円 |
1057位 | パウダーテック | 鉄鋼 | 676万円 |
1058位 | ナガオカ | 機械 | 676万円 |
1059位 | ピー・シー・エー | 情報・通信業 | 676万円 |
1060位 | アンビスホールディングス | サービス業 | 676万円 |
1061位 | フリュー | 機械 | 676万円 |
1062位 | ホシデン | 電気機器 | 676万円 |
1063位 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 676万円 |
1064位 | シーアールイー | 不動産業 | 676万円 |
1065位 | 藤井産業 | 卸売業 | 676万円 |
1066位 | ムゲンエステート | 不動産業 | 676万円 |
1067位 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 675万円 |
1068位 | アイネス | 情報・通信業 | 675万円 |
1069位 | KHネオケム | 化学 | 675万円 |
1070位 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 675万円 |
1071位 | 八洲電機 | 卸売業 | 675万円 |
1072位 | ハウテレビジョン | サービス業 | 675万円 |
1073位 | 北弘電社 | 建設業 | 675万円 |
1074位 | モブキャストホールディングス | 情報・通信業 | 675万円 |
1075位 | ミライノベート | 不動産業 | 675万円 |
1076位 | 大井電気 | 電気機器 | 674万円 |
1077位 | ポピンズ | サービス業 | 674万円 |
1078位 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 674万円 |
1079位 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 674万円 |
1080位 | 塩水港精糖 | 食料品 | 674万円 |
1081位 | エフピコ | 化学 | 674万円 |
1082位 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 674万円 |
1083位 | フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 674万円 |
1084位 | カナデン | 卸売業 | 674万円 |
1085位 | アズワン | 卸売業 | 673万円 |
1086位 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 673万円 |
1087位 | エイチワン | 金属製品 | 673万円 |
1088位 | ソケッツ | 情報・通信業 | 673万円 |
1089位 | フィル・カンパニー | 建設業 | 673万円 |
1090位 | 文化シヤッター | 金属製品 | 673万円 |
1091位 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 673万円 |
1092位 | AIメカテック | 電気機器 | 672万円 |
1093位 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 672万円 |
1094位 | 新電元工業 | 電気機器 | 672万円 |
1095位 | 日本精化 | 化学 | 672万円 |
1096位 | 東レ | 繊維製品 | 671万円 |
1097位 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 671万円 |
1098位 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 671万円 |
1099位 | アイティフォー | 情報・通信業 | 671万円 |
1100位 | ジーダット | 情報・通信業 | 671万円 |
1,001件~1,100件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38