【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1401位 | ユーグレナ | 食料品 | 634万円 |
1402位 | GSIクレオス | 卸売業 | 634万円 |
1403位 | キングジム | その他製品 | 633万円 |
1404位 | マースグループホールディングス | 機械 | 633万円 |
1405位 | 高田機工 | 金属製品 | 633万円 |
1406位 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 633万円 |
1407位 | 石原ケミカル | 化学 | 633万円 |
1408位 | 日東富士製粉 | 食料品 | 633万円 |
1409位 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 633万円 |
1410位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券、商品先物取引業 | 633万円 |
1411位 | 秋田銀行 | 銀行業 | 633万円 |
1412位 | セントラル硝子 | 化学 | 633万円 |
1413位 | カーリットホールディングス | 化学 | 633万円 |
1414位 | イルグルム | サービス業 | 633万円 |
1415位 | 信越ポリマー | 化学 | 633万円 |
1416位 | フライトホールディングス | 情報・通信業 | 632万円 |
1417位 | ミクリード | 卸売業 | 632万円 |
1418位 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 632万円 |
1419位 | 大分銀行 | 銀行業 | 632万円 |
1420位 | OrchestraHoldings | サービス業 | 632万円 |
1421位 | CLホールディングス | サービス業 | 632万円 |
1422位 | ヤマダコーポレーション | 機械 | 631万円 |
1423位 | 内外トランスライン | 倉庫・運輸関連 | 631万円 |
1424位 | タダノ | 機械 | 631万円 |
1425位 | 三谷産業 | 卸売業 | 631万円 |
1426位 | ザ・パック | パルプ・紙 | 631万円 |
1427位 | エムティーアイ | 情報・通信業 | 631万円 |
1428位 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 631万円 |
1429位 | 中部飼料 | 食料品 | 631万円 |
1430位 | オウケイウェイヴ | 情報・通信業 | 631万円 |
1431位 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 631万円 |
1432位 | モスフードサービス | 卸売業 | 630万円 |
1433位 | テラスカイ | 情報・通信業 | 630万円 |
1434位 | 丸井グループ | 小売業 | 630万円 |
1435位 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 630万円 |
1436位 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 629万円 |
1437位 | 日本フエルト | 繊維製品 | 629万円 |
1438位 | マニー | 精密機器 | 629万円 |
1439位 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 629万円 |
1440位 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信業 | 629万円 |
1441位 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 629万円 |
1442位 | 東洋紡 | 繊維製品 | 629万円 |
1443位 | フォスター電機 | 電気機器 | 629万円 |
1444位 | 三浦工業 | 機械 | 629万円 |
1445位 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 628万円 |
1446位 | マツダ | 輸送用機器 | 628万円 |
1447位 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 628万円 |
1448位 | 市光工業 | 電気機器 | 628万円 |
1449位 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 628万円 |
1450位 | 日本精線 | 鉄鋼 | 628万円 |
1451位 | IDEC | 電気機器 | 628万円 |
1452位 | ラック | 情報・通信業 | 628万円 |
1453位 | ベース | 情報・通信業 | 628万円 |
1454位 | NITTAN | 輸送用機器 | 628万円 |
1455位 | アルデプロ | 不動産業 | 627万円 |
1456位 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 627万円 |
1457位 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 627万円 |
1458位 | セルシード | 精密機器 | 627万円 |
1459位 | みらいワークス | サービス業 | 627万円 |
1460位 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 627万円 |
1461位 | 巴コーポレーション | 建設業 | 626万円 |
1462位 | オリコン | 情報・通信業 | 626万円 |
1463位 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 626万円 |
1464位 | ムサシ | 卸売業 | 626万円 |
1465位 | 日本ギア工業 | 機械 | 626万円 |
1466位 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 626万円 |
1467位 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 626万円 |
1468位 | 大同信号 | 電気機器 | 626万円 |
1469位 | Retty | サービス業 | 626万円 |
1470位 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 626万円 |
1471位 | ジェクシード | 情報・通信業 | 626万円 |
1472位 | 山形銀行 | 銀行業 | 625万円 |
1473位 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 625万円 |
1474位 | 伊藤忠食品 | 卸売業 | 625万円 |
1475位 | リックソフト | 情報・通信業 | 625万円 |
1476位 | 不二越 | 機械 | 625万円 |
1477位 | キング | 繊維製品 | 625万円 |
1478位 | ビートレンド | サービス業 | 625万円 |
1479位 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 625万円 |
1480位 | セーフィー | 情報・通信業 | 625万円 |
1481位 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 625万円 |
1482位 | アコム | その他金融業 | 625万円 |
1483位 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 625万円 |
1484位 | enish | 情報・通信業 | 625万円 |
1485位 | 百十四銀行 | 銀行業 | 624万円 |
1486位 | ジーニー | 情報・通信業 | 624万円 |
1487位 | フルヤ金属 | その他製品 | 624万円 |
1488位 | サンテック | 電気機器 | 624万円 |
1489位 | スペースシャワーネットワーク | 情報・通信業 | 624万円 |
1490位 | プラスアルファ・コンサルティング | サービス業 | 623万円 |
1491位 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 623万円 |
1492位 | フマキラー | 化学 | 623万円 |
1493位 | イントランス | 不動産業 | 623万円 |
1494位 | 帝国電機製作所 | 機械 | 623万円 |
1495位 | ビジネス・ブレークスルー | サービス業 | 623万円 |
1496位 | Hamee | 小売業 | 623万円 |
1497位 | ランディックス | 不動産業 | 623万円 |
1498位 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 623万円 |
1499位 | 東邦銀行 | 銀行業 | 622万円 |
1500位 | オカダアイヨン | 機械 | 622万円 |
1,401件~1,500件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38