【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1601位 | テクノメディカ | 電気機器 | 612万円 |
1602位 | オーエス | サービス業 | 612万円 |
1603位 | シーイーシー | 情報・通信業 | 612万円 |
1604位 | キトー | 機械 | 612万円 |
1605位 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 612万円 |
1606位 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 612万円 |
1607位 | 富士興産 | 卸売業 | 611万円 |
1608位 | ギフティ | 情報・通信業 | 611万円 |
1609位 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 611万円 |
1610位 | GameWith | 情報・通信業 | 611万円 |
1611位 | THK | 機械 | 611万円 |
1612位 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 611万円 |
1613位 | GRCS | サービス業 | 611万円 |
1614位 | アルマード | 化学 | 611万円 |
1615位 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 611万円 |
1616位 | サイボウズ | 情報・通信業 | 611万円 |
1617位 | 神戸天然物化学 | サービス業 | 611万円 |
1618位 | ハイマックス | 情報・通信業 | 610万円 |
1619位 | 澁谷工業 | 機械 | 610万円 |
1620位 | ジーテクト | 金属製品 | 610万円 |
1621位 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 610万円 |
1622位 | ヤガミ | 卸売業 | 610万円 |
1623位 | 琉球銀行 | 銀行業 | 610万円 |
1624位 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 610万円 |
1625位 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 610万円 |
1626位 | T&KTOKA | 化学 | 610万円 |
1627位 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 610万円 |
1628位 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 610万円 |
1629位 | 丸八倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 610万円 |
1630位 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 610万円 |
1631位 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連 | 610万円 |
1632位 | 旭有機材 | 化学 | 610万円 |
1633位 | ソレキア | 卸売業 | 609万円 |
1634位 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 609万円 |
1635位 | エフオン | 電気・ガス業 | 609万円 |
1636位 | ソラスト | サービス業 | 609万円 |
1637位 | 守谷商会 | 建設業 | 609万円 |
1638位 | ベクター | 小売業 | 609万円 |
1639位 | オルバヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 609万円 |
1640位 | 藤森工業 | 化学 | 609万円 |
1641位 | スズケン | 卸売業 | 609万円 |
1642位 | ウォンテッドリー | 情報・通信業 | 609万円 |
1643位 | アプリックス | 情報・通信業 | 609万円 |
1644位 | シンクレイヤ | 建設業 | 609万円 |
1645位 | 小野測器 | 電気機器 | 609万円 |
1646位 | ラクス | 情報・通信業 | 609万円 |
1647位 | アドウェイズ | サービス業 | 608万円 |
1648位 | 川岸工業 | 金属製品 | 608万円 |
1649位 | 泉州電業 | 卸売業 | 608万円 |
1650位 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 608万円 |
1651位 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 608万円 |
1652位 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 608万円 |
1653位 | フリージア・マクロス | 機械 | 608万円 |
1654位 | 麻生フオームクリート | 建設業 | 608万円 |
1655位 | バンドー化学 | ゴム製品 | 608万円 |
1656位 | アステナホールディングス | 卸売業 | 608万円 |
1657位 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 607万円 |
1658位 | DeltaーFlyPharma | 医薬品 | 607万円 |
1659位 | ITbookホールディングス | 建設業 | 607万円 |
1660位 | 北陸電気工事 | 建設業 | 607万円 |
1661位 | アルヒ | その他金融業 | 607万円 |
1662位 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 607万円 |
1663位 | GMOメディア | サービス業 | 607万円 |
1664位 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 607万円 |
1665位 | マサル | 建設業 | 607万円 |
1666位 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 607万円 |
1667位 | 鎌倉新書 | サービス業 | 607万円 |
1668位 | CYBERDYNE | 精密機器 | 607万円 |
1669位 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 606万円 |
1670位 | AOKIホールディングス | 小売業 | 606万円 |
1671位 | 前田工繊 | その他製品 | 606万円 |
1672位 | JNSホールディングス | 情報・通信業 | 606万円 |
1673位 | 積水樹脂 | 化学 | 606万円 |
1674位 | スリーエフ | 小売業 | 606万円 |
1675位 | エムティジェネックス | 不動産業 | 606万円 |
1676位 | 日東工業 | 電気機器 | 606万円 |
1677位 | セレス | 情報・通信業 | 606万円 |
1678位 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 605万円 |
1679位 | 明星工業 | 建設業 | 605万円 |
1680位 | テクノアルファ | 卸売業 | 605万円 |
1681位 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 605万円 |
1682位 | RobotHome | 建設業 | 605万円 |
1683位 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 605万円 |
1684位 | 山九 | 陸運業 | 605万円 |
1685位 | 加地テック | 機械 | 605万円 |
1686位 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 605万円 |
1687位 | 進和 | 卸売業 | 604万円 |
1688位 | クリエートメディック | 精密機器 | 604万円 |
1689位 | トリニティ工業 | 機械 | 604万円 |
1690位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 604万円 |
1691位 | 平和 | 機械 | 604万円 |
1692位 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 604万円 |
1693位 | サムコ | 機械 | 604万円 |
1694位 | ステムリム | 医薬品 | 604万円 |
1695位 | デンヨー | 電気機器 | 604万円 |
1696位 | nmsホールディングス | サービス業 | 604万円 |
1697位 | ニチコン | 電気機器 | 604万円 |
1698位 | 清水銀行 | 銀行業 | 604万円 |
1699位 | アルインコ | 金属製品 | 604万円 |
1700位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 603万円 |
1,601件~1,700件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38