【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2701位 | テンアライド | 小売業 | 516万円 |
2702位 | アヲハタ | 食料品 | 516万円 |
2703位 | UTグループ | サービス業 | 516万円 |
2704位 | 黒谷 | 卸売業 | 515万円 |
2705位 | ミロク | その他製品 | 515万円 |
2706位 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 515万円 |
2707位 | アルメディオ | その他製品 | 515万円 |
2708位 | Eストアー | 情報・通信業 | 515万円 |
2709位 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 515万円 |
2710位 | 理研コランダム | ガラス・土石製品 | 515万円 |
2711位 | Waqoo | 化学 | 515万円 |
2712位 | JFLAホールディングス | 小売業 | 515万円 |
2713位 | ラックランド | サービス業 | 515万円 |
2714位 | エイチーム | 情報・通信業 | 514万円 |
2715位 | 豊和工業 | 機械 | 514万円 |
2716位 | 交換できるくん | サービス業 | 514万円 |
2717位 | キャリアリンク | サービス業 | 514万円 |
2718位 | イー・ガーディアン | サービス業 | 514万円 |
2719位 | 日新商事 | 卸売業 | 514万円 |
2720位 | ウィザス | サービス業 | 514万円 |
2721位 | ビジョン | 情報・通信業 | 514万円 |
2722位 | I‐PEX | 電気機器 | 514万円 |
2723位 | 高見沢サイバネティックス | 機械 | 514万円 |
2724位 | ポバール興業 | 化学 | 513万円 |
2725位 | クリナップ | その他製品 | 513万円 |
2726位 | オーイズミ | 機械 | 513万円 |
2727位 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 513万円 |
2728位 | バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 513万円 |
2729位 | リベルタ | 化学 | 513万円 |
2730位 | ウィルズ | 情報・通信業 | 513万円 |
2731位 | サコス | サービス業 | 513万円 |
2732位 | トーアミ | 金属製品 | 513万円 |
2733位 | エノモト | 電気機器 | 513万円 |
2734位 | ミダックホールディングス | サービス業 | 513万円 |
2735位 | ゼンリン | 情報・通信業 | 513万円 |
2736位 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 513万円 |
2737位 | ALiNKインターネット | サービス業 | 513万円 |
2738位 | 日本エマージェンシーアシスタンス | サービス業 | 512万円 |
2739位 | デリバリーコンサルティング | 情報・通信業 | 512万円 |
2740位 | アールプランナー | 不動産業 | 512万円 |
2741位 | 大英産業 | 不動産業 | 512万円 |
2742位 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 512万円 |
2743位 | ニチダイ | 機械 | 512万円 |
2744位 | サンリツ | 倉庫・運輸関連 | 512万円 |
2745位 | 三協フロンテア | サービス業 | 512万円 |
2746位 | UUUM | 情報・通信業 | 512万円 |
2747位 | ジョルダン | 情報・通信業 | 511万円 |
2748位 | シダックス | サービス業 | 511万円 |
2749位 | フィスコ | 情報・通信業 | 511万円 |
2750位 | こころネット | サービス業 | 511万円 |
2751位 | クレステック | その他製品 | 511万円 |
2752位 | コーアツ工業 | 建設業 | 511万円 |
2753位 | ホクシン | その他製品 | 511万円 |
2754位 | ROBOTPAYMENT | 情報・通信業 | 511万円 |
2755位 | リズム | 精密機器 | 511万円 |
2756位 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 511万円 |
2757位 | 王将フードサービス | 小売業 | 511万円 |
2758位 | エルテス | 情報・通信業 | 511万円 |
2759位 | FIG | 情報・通信業 | 511万円 |
2760位 | コーナン商事 | 小売業 | 510万円 |
2761位 | ナ・デックス | 卸売業 | 510万円 |
2762位 | ASIANSTAR | 不動産業 | 510万円 |
2763位 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 510万円 |
2764位 | リソルホールディングス | サービス業 | 510万円 |
2765位 | チヨダウーテ | ガラス・土石製品 | 510万円 |
2766位 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 510万円 |
2767位 | ヤマナカ | 小売業 | 510万円 |
2768位 | ワッツ | 小売業 | 510万円 |
2769位 | エディオン | 小売業 | 510万円 |
2770位 | シノブフーズ | 食料品 | 510万円 |
2771位 | 富山銀行 | 銀行業 | 510万円 |
2772位 | 浅香工業 | その他製品 | 510万円 |
2773位 | 日邦産業 | 卸売業 | 510万円 |
2774位 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 509万円 |
2775位 | サイバーリンクス | 情報・通信業 | 509万円 |
2776位 | 竹本容器 | 化学 | 509万円 |
2777位 | アズ企画設計 | 不動産業 | 509万円 |
2778位 | メイホーホールディングス | サービス業 | 509万円 |
2779位 | タカミヤ | サービス業 | 509万円 |
2780位 | パシフィックネット | 小売業 | 509万円 |
2781位 | ツインバード工業 | 電気機器 | 509万円 |
2782位 | TAC | サービス業 | 508万円 |
2783位 | 北雄ラッキー | 小売業 | 508万円 |
2784位 | 誠建設工業 | 不動産業 | 508万円 |
2785位 | アクモス | 情報・通信業 | 508万円 |
2786位 | 信和 | 金属製品 | 508万円 |
2787位 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 508万円 |
2788位 | リスクモンスター | 情報・通信業 | 508万円 |
2789位 | クレディセゾン | その他金融業 | 508万円 |
2790位 | キクカワエンタープライズ | 機械 | 507万円 |
2791位 | ボルテージ | 情報・通信業 | 507万円 |
2792位 | アドヴァン | 卸売業 | 507万円 |
2793位 | 壽屋 | その他製品 | 507万円 |
2794位 | 手間いらず | サービス業 | 507万円 |
2795位 | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信業 | 507万円 |
2796位 | エージーピー | 倉庫・運輸関連 | 507万円 |
2797位 | セレスポ | サービス業 | 507万円 |
2798位 | アマナ | サービス業 | 507万円 |
2799位 | メドレー | 情報・通信業 | 507万円 |
2800位 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 506万円 |
2,701件~2,800件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38