【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3301位 | オリエンタルランド | サービス業 | 451万円 |
3302位 | 工藤建設 | 建設業 | 450万円 |
3303位 | コンバム | 機械 | 450万円 |
3304位 | ティアンドエス | 情報・通信業 | 450万円 |
3305位 | ニデックオーケーケー | 機械 | 450万円 |
3306位 | イクヨ | 輸送用機器 | 450万円 |
3307位 | 明治機械 | 機械 | 450万円 |
3308位 | アイロムグループ | サービス業 | 450万円 |
3309位 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 450万円 |
3310位 | サカイ引越センター | 陸運業 | 450万円 |
3311位 | レオパレス21 | 不動産業 | 450万円 |
3312位 | ブシロード | その他製品 | 450万円 |
3313位 | ミツバ | 電気機器 | 450万円 |
3314位 | エコナックホールディングス | 不動産業 | 450万円 |
3315位 | アオイ電子 | 電気機器 | 449万円 |
3316位 | イボキン | サービス業 | 449万円 |
3317位 | 東海染工 | 繊維製品 | 449万円 |
3318位 | エブレン | 電気機器 | 449万円 |
3319位 | クシム | 情報・通信業 | 449万円 |
3320位 | 島根銀行 | 銀行業 | 449万円 |
3321位 | 南海プライウッド | その他製品 | 448万円 |
3322位 | ホットランド | 小売業 | 448万円 |
3323位 | 銀座ルノアール | 小売業 | 448万円 |
3324位 | ウッドワン | その他製品 | 448万円 |
3325位 | アドベンチャー | サービス業 | 448万円 |
3326位 | FastFitnessJapan | サービス業 | 448万円 |
3327位 | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 | 448万円 |
3328位 | ブロンコビリー | 小売業 | 448万円 |
3329位 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 448万円 |
3330位 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 448万円 |
3331位 | アトム | 小売業 | 448万円 |
3332位 | 秀英予備校 | サービス業 | 447万円 |
3333位 | 新日本製薬 | 化学 | 447万円 |
3334位 | アスタリスク | 電気機器 | 447万円 |
3335位 | エムビーエス | 建設業 | 447万円 |
3336位 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 447万円 |
3337位 | JMACS | 非鉄金属 | 447万円 |
3338位 | アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 447万円 |
3339位 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 447万円 |
3340位 | クオンタムソリューションズ | 情報・通信業 | 447万円 |
3341位 | トライアイズ | サービス業 | 446万円 |
3342位 | 篠崎屋 | 食料品 | 446万円 |
3343位 | シライ電子工業 | 電気機器 | 446万円 |
3344位 | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 | 446万円 |
3345位 | ジオマテック | 電気機器 | 445万円 |
3346位 | 柿安本店 | 食料品 | 445万円 |
3347位 | CDS | サービス業 | 445万円 |
3348位 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 445万円 |
3349位 | 光村印刷 | その他製品 | 445万円 |
3350位 | パピレス | 情報・通信業 | 445万円 |
3351位 | カラダノート | サービス業 | 445万円 |
3352位 | ディーエムソリューションズ | サービス業 | 444万円 |
3353位 | ヨンキュウ | 卸売業 | 444万円 |
3354位 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 444万円 |
3355位 | トランスジェニック | サービス業 | 444万円 |
3356位 | Mマート | 情報・通信業 | 444万円 |
3357位 | アースインフィニティ | 小売業 | 443万円 |
3358位 | 東京ソワール | 繊維製品 | 443万円 |
3359位 | パルマ | 不動産業 | 443万円 |
3360位 | 研創 | その他製品 | 443万円 |
3361位 | アスカネット | サービス業 | 443万円 |
3362位 | ロック・フィールド | 食料品 | 442万円 |
3363位 | ジュンテンドー | 小売業 | 442万円 |
3364位 | ヒップ | サービス業 | 442万円 |
3365位 | 全研本社 | 情報・通信業 | 441万円 |
3366位 | Misumi | 卸売業 | 441万円 |
3367位 | エクストリーム | サービス業 | 441万円 |
3368位 | アドバネクス | 金属製品 | 441万円 |
3369位 | TBグループ | 電気機器 | 441万円 |
3370位 | メディア総研 | サービス業 | 441万円 |
3371位 | トラスト | 小売業 | 441万円 |
3372位 | ビューティ花壇 | 卸売業 | 441万円 |
3373位 | コラボス | 情報・通信業 | 440万円 |
3374位 | タキヒヨー | 卸売業 | 440万円 |
3375位 | トップカルチャー | 小売業 | 440万円 |
3376位 | バルニバービ | サービス業 | 440万円 |
3377位 | KeePer技研 | サービス業 | 440万円 |
3378位 | 日総工産 | サービス業 | 439万円 |
3379位 | MIEコーポレーション | 金属製品 | 439万円 |
3380位 | ビックカメラ | 小売業 | 439万円 |
3381位 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 439万円 |
3382位 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 | 439万円 |
3383位 | アール・エス・シー | サービス業 | 439万円 |
3384位 | 東急レクリエーション | サービス業 | 439万円 |
3385位 | アズーム | 不動産業 | 439万円 |
3386位 | 青山商事 | 小売業 | 438万円 |
3387位 | パパネッツ | 倉庫・運輸関連 | 438万円 |
3388位 | 児玉化学工業 | 化学 | 438万円 |
3389位 | 松屋アールアンドディ | 機械 | 437万円 |
3390位 | オービス | その他製品 | 437万円 |
3391位 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 436万円 |
3392位 | IBJ | サービス業 | 436万円 |
3393位 | リプロセル | 化学 | 436万円 |
3394位 | インバウンドテック | サービス業 | 436万円 |
3395位 | 南総通運 | 陸運業 | 436万円 |
3396位 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 436万円 |
3397位 | アールエイジ | 不動産業 | 436万円 |
3398位 | INEST | 卸売業 | 436万円 |
3399位 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 436万円 |
3400位 | 昴 | サービス業 | 436万円 |
3,301件~3,400件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38