【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
301位 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 841万円 |
302位 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 841万円 |
303位 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 840万円 |
304位 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 840万円 |
305位 | ライト工業 | 建設業 | 840万円 |
306位 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 840万円 |
307位 | 日本ハム | 食料品 | 839万円 |
308位 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 839万円 |
309位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 839万円 |
310位 | トーメンデバイス | 卸売業 | 838万円 |
311位 | 三井化学 | 化学 | 837万円 |
312位 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 836万円 |
313位 | サッポロホールディングス | 食料品 | 835万円 |
314位 | アステリア | 情報・通信業 | 834万円 |
315位 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 833万円 |
316位 | メガチップス | 電気機器 | 832万円 |
317位 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 831万円 |
318位 | 淺沼組 | 建設業 | 831万円 |
319位 | イオン | 小売業 | 829万円 |
320位 | 日本電気 | 電気機器 | 829万円 |
321位 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 828万円 |
322位 | 大本組 | 建設業 | 827万円 |
323位 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 827万円 |
324位 | 参天製薬 | 医薬品 | 826万円 |
325位 | NJS | サービス業 | 826万円 |
326位 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 825万円 |
327位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 824万円 |
328位 | 日本道路 | 建設業 | 822万円 |
329位 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 822万円 |
330位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 822万円 |
331位 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 821万円 |
332位 | ケアネット | サービス業 | 821万円 |
333位 | OBARA GROUP | 電気機器 | 821万円 |
334位 | 東映 | 情報・通信業 | 821万円 |
335位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 821万円 |
336位 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 820万円 |
337位 | 飛島建設 | 建設業 | 819万円 |
338位 | 今村証券 | 証券、商品先物取引業 | 819万円 |
339位 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 819万円 |
340位 | コーセー | 化学 | 818万円 |
341位 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 818万円 |
342位 | 江崎グリコ | 食料品 | 817万円 |
343位 | 日鉄物産 | 卸売業 | 817万円 |
344位 | ADワークスグループ | 不動産業 | 817万円 |
345位 | 中外炉工業 | 建設業 | 815万円 |
346位 | 関西ペイント | 化学 | 815万円 |
347位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 814万円 |
348位 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 814万円 |
349位 | マンダム | 化学 | 813万円 |
350位 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 813万円 |
351位 | コシダカホールディングス | サービス業 | 812万円 |
352位 | 日本高純度化学 | 化学 | 812万円 |
353位 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 811万円 |
354位 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 811万円 |
355位 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 810万円 |
356位 | 三谷商事 | 卸売業 | 810万円 |
357位 | 信金中央金庫 | その他金融業 | 810万円 |
358位 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 808万円 |
359位 | BIPROGY | 情報・通信業 | 808万円 |
360位 | ピーエス三菱 | 建設業 | 808万円 |
361位 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 808万円 |
362位 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 807万円 |
363位 | 日産化学 | 化学 | 806万円 |
364位 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 806万円 |
365位 | 福田組 | 建設業 | 805万円 |
366位 | 丹青社 | サービス業 | 805万円 |
367位 | 西華産業 | 卸売業 | 805万円 |
368位 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 小売業 | 804万円 |
369位 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 804万円 |
370位 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 804万円 |
371位 | 住友電設 | 建設業 | 804万円 |
372位 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 804万円 |
373位 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 803万円 |
374位 | 東洋建設 | 建設業 | 803万円 |
375位 | オムロン | 電気機器 | 803万円 |
376位 | 大豊建設 | 建設業 | 803万円 |
377位 | カシオ計算機 | 電気機器 | 803万円 |
378位 | 象印マホービン | 電気機器 | 803万円 |
379位 | 島津製作所 | 精密機器 | 802万円 |
380位 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 802万円 |
381位 | JCU | 化学 | 802万円 |
382位 | 錢高組 | 建設業 | 802万円 |
383位 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 802万円 |
384位 | 熊谷組 | 建設業 | 802万円 |
385位 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 802万円 |
386位 | ピジョン | その他製品 | 801万円 |
387位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 801万円 |
388位 | 日本水産 | 水産・農林業 | 800万円 |
389位 | AGC | ガラス・土石製品 | 800万円 |
390位 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 800万円 |
391位 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 800万円 |
392位 | 東京産業 | 卸売業 | 799万円 |
393位 | 朝日工業社 | 建設業 | 799万円 |
394位 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 799万円 |
395位 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 798万円 |
396位 | 阪和興業 | 卸売業 | 798万円 |
397位 | フィンテックグローバル | その他金融業 | 798万円 |
398位 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 796万円 |
399位 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 796万円 |
400位 | 三菱電機 | 電気機器 | 796万円 |
301件~400件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38