【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
601位 | メルコホールディングス | 電気機器 | 745万円 |
602位 | 松風 | 精密機器 | 745万円 |
603位 | CSSホールディングス | サービス業 | 745万円 |
604位 | インテリジェントウェイブ | 情報・通信業 | 745万円 |
605位 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 744万円 |
606位 | テルモ | 精密機器 | 744万円 |
607位 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 744万円 |
608位 | セガサミーホールディングス | 機械 | 744万円 |
609位 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 744万円 |
610位 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 743万円 |
611位 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 743万円 |
612位 | サムティ | 不動産業 | 743万円 |
613位 | シャープ | 電気機器 | 743万円 |
614位 | トヨクモ | 情報・通信業 | 742万円 |
615位 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 742万円 |
616位 | 新田ゼラチン | 化学 | 742万円 |
617位 | レスターホールディングス | 卸売業 | 741万円 |
618位 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 741万円 |
619位 | アース製薬 | 化学 | 741万円 |
620位 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 741万円 |
621位 | AB&Company | サービス業 | 741万円 |
622位 | Welby | 情報・通信業 | 741万円 |
623位 | 東テク | 卸売業 | 741万円 |
624位 | LIFULL | サービス業 | 740万円 |
625位 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 740万円 |
626位 | 矢作建設工業 | 建設業 | 740万円 |
627位 | 日本国土開発 | 建設業 | 740万円 |
628位 | 千葉銀行 | 銀行業 | 740万円 |
629位 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 739万円 |
630位 | 静岡銀行 | 銀行業 | 739万円 |
631位 | アトラエ | 情報・通信業 | 739万円 |
632位 | エクシオグループ | 建設業 | 739万円 |
633位 | シスメックス | 電気機器 | 739万円 |
634位 | 光通信 | 情報・通信業 | 738万円 |
635位 | ニコン | 精密機器 | 738万円 |
636位 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 737万円 |
637位 | コクヨ | その他製品 | 737万円 |
638位 | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 | 737万円 |
639位 | タムロン | 精密機器 | 737万円 |
640位 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 736万円 |
641位 | JSR | 化学 | 736万円 |
642位 | トクヤマ | 化学 | 735万円 |
643位 | ミクシィ | サービス業 | 735万円 |
644位 | 中電工 | 建設業 | 735万円 |
645位 | 沖電気工業 | 電気機器 | 734万円 |
646位 | ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 734万円 |
647位 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 734万円 |
648位 | YEDIGITAL | 情報・通信業 | 734万円 |
649位 | カネカ | 化学 | 734万円 |
650位 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 734万円 |
651位 | 日東電工 | 化学 | 734万円 |
652位 | ユアサ商事 | 卸売業 | 733万円 |
653位 | 京三製作所 | 電気機器 | 733万円 |
654位 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 733万円 |
655位 | エクスモーション | 情報・通信業 | 733万円 |
656位 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 733万円 |
657位 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 733万円 |
658位 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 732万円 |
659位 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 732万円 |
660位 | 第一工業製薬 | 化学 | 732万円 |
661位 | 月島機械 | 機械 | 732万円 |
662位 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 731万円 |
663位 | 日本電設工業 | 建設業 | 731万円 |
664位 | 荏原実業 | 機械 | 731万円 |
665位 | チームスピリット | 情報・通信業 | 731万円 |
666位 | 三菱化工機 | 機械 | 731万円 |
667位 | 村田製作所 | 電気機器 | 731万円 |
668位 | チェンジ | 情報・通信業 | 731万円 |
669位 | ラサ商事 | 卸売業 | 730万円 |
670位 | アルバック | 電気機器 | 730万円 |
671位 | メタリアル | サービス業 | 730万円 |
672位 | リオン | 電気機器 | 730万円 |
673位 | 東洋精糖 | 食料品 | 730万円 |
674位 | ACCESS | 情報・通信業 | 730万円 |
675位 | 日新製糖 | 食料品 | 730万円 |
676位 | 森六ホールディングス | 化学 | 730万円 |
677位 | ブリヂストン | ゴム製品 | 730万円 |
678位 | ヨコオ | 電気機器 | 729万円 |
679位 | アクシアルリテイリング | 小売業 | 729万円 |
680位 | セントラルフォレストグループ | 卸売業 | 729万円 |
681位 | 帝人 | 繊維製品 | 729万円 |
682位 | ユーピーアール | サービス業 | 729万円 |
683位 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 729万円 |
684位 | 新日本建設 | 建設業 | 729万円 |
685位 | プリマハム | 食料品 | 728万円 |
686位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 728万円 |
687位 | ヘリオス | 医薬品 | 728万円 |
688位 | 日本モーゲージサービス | その他金融業 | 728万円 |
689位 | ダイキン工業 | 機械 | 728万円 |
690位 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 728万円 |
691位 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 728万円 |
692位 | データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 727万円 |
693位 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 727万円 |
694位 | ライオン | 化学 | 727万円 |
695位 | 名南M&A | サービス業 | 727万円 |
696位 | ULSグループ | 情報・通信業 | 727万円 |
697位 | トリドールホールディングス | 小売業 | 727万円 |
698位 | 東亜石油 | 石油・石炭製品 | 727万円 |
699位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 727万円 |
700位 | HENNGE | 情報・通信業 | 726万円 |
601件~700件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38