【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
601位 | 東京キラボシフィナンシャルグループ | 銀行業 | 765万円 |
602位 | ニイタカ | 化学 | 764万円 |
603位 | 栄研化学 | 医薬品 | 764万円 |
604位 | サイフューズ | 医薬品 | 763万円 |
605位 | イーグル工業 | 機械 | 763万円 |
606位 | スマートドライブ | 情報・通信業 | 763万円 |
607位 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信業 | 762万円 |
608位 | 森組 | 建設業 | 762万円 |
609位 | 佐藤商事 | 卸売業 | 762万円 |
610位 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 762万円 |
611位 | ユーピーアール | サービス業 | 762万円 |
612位 | 森永製菓 | 食料品 | 762万円 |
613位 | 三洋化成工業 | 化学 | 762万円 |
614位 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 762万円 |
615位 | 新光電気工業 | 電気機器 | 761万円 |
616位 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 761万円 |
617位 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 761万円 |
618位 | アンリツ | 電気機器 | 760万円 |
619位 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 760万円 |
620位 | QDレーザ | 電気機器 | 760万円 |
621位 | 永谷園ホールディングス | 食料品 | 760万円 |
622位 | 日本触媒 | 化学 | 759万円 |
623位 | 富士電機 | 電気機器 | 759万円 |
624位 | 木村化工機 | 機械 | 759万円 |
625位 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 758万円 |
626位 | DIC | 化学 | 758万円 |
627位 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 758万円 |
628位 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 758万円 |
629位 | 丹青社 | サービス業 | 757万円 |
630位 | サンセイランディック | 不動産業 | 757万円 |
631位 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 757万円 |
632位 | 光世証券 | 証券、商品先物取引業 | 757万円 |
633位 | 山一電機 | 電気機器 | 756万円 |
634位 | VALUENEX | 情報・通信業 | 756万円 |
635位 | ロート製薬 | 医薬品 | 756万円 |
636位 | シーアールイー | 不動産業 | 756万円 |
637位 | ラサ商事 | 卸売業 | 755万円 |
638位 | カネカ | 化学 | 755万円 |
639位 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | 754万円 |
640位 | アステリア | 情報・通信業 | 754万円 |
641位 | カゴメ | 食料品 | 754万円 |
642位 | エクスモーション | 情報・通信業 | 754万円 |
643位 | TAKARA&COMPANY | その他製品 | 753万円 |
644位 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 753万円 |
645位 | アクシアルリテイリング | 小売業 | 753万円 |
646位 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 753万円 |
647位 | オキナワフィナンシャルグループ | 銀行業 | 753万円 |
648位 | イスゞ自動車 | 輸送用機器 | 753万円 |
649位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 753万円 |
650位 | フジ日本精糖 | 食料品 | 753万円 |
651位 | ヤギ | 卸売業 | 753万円 |
652位 | SCSK | 情報・通信業 | 752万円 |
653位 | タムロン | 精密機器 | 751万円 |
654位 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 751万円 |
655位 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 751万円 |
656位 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 751万円 |
657位 | 旭化成 | 化学 | 751万円 |
658位 | 第一建設工業 | 建設業 | 751万円 |
659位 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 750万円 |
660位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 750万円 |
661位 | 日本ゼオン | 化学 | 750万円 |
662位 | サンリオ | 卸売業 | 750万円 |
663位 | トーカロ | 金属製品 | 749万円 |
664位 | フォーライフ | 不動産業 | 749万円 |
665位 | 東京精密 | 精密機器 | 749万円 |
666位 | 新日本建設 | 建設業 | 749万円 |
667位 | キッズウェル・バイオ | 医薬品 | 749万円 |
668位 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 749万円 |
669位 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 749万円 |
670位 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 748万円 |
671位 | 日産東京販売ホールディングス | 小売業 | 748万円 |
672位 | ブリヂストン | ゴム製品 | 748万円 |
673位 | 日本国土開発 | 建設業 | 748万円 |
674位 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 748万円 |
675位 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 747万円 |
676位 | コニカミノルタ | 電気機器 | 747万円 |
677位 | ニチモウ | 卸売業 | 747万円 |
678位 | アバールデータ | 電気機器 | 747万円 |
679位 | 興研 | その他製品 | 747万円 |
680位 | 小松製作所 | 機械 | 747万円 |
681位 | 西部電機 | 機械 | 747万円 |
682位 | 水道機工 | 機械 | 747万円 |
683位 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 746万円 |
684位 | インテリジェントウェイブ | 情報・通信業 | 746万円 |
685位 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 745万円 |
686位 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 745万円 |
687位 | 東急 | 陸運業 | 745万円 |
688位 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 745万円 |
689位 | 関電工 | 建設業 | 745万円 |
690位 | 東京楽天地 | 不動産業 | 744万円 |
691位 | コナミグループ | 情報・通信業 | 744万円 |
692位 | オートバックスセブン | 卸売業 | 744万円 |
693位 | J-オイルミルズ | 食料品 | 744万円 |
694位 | JSR | 化学 | 744万円 |
695位 | テクノ菱和 | 建設業 | 744万円 |
696位 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 744万円 |
697位 | ネクストジェン | 情報・通信業 | 743万円 |
698位 | セイコーグループ | 精密機器 | 743万円 |
699位 | セルム | サービス業 | 743万円 |
700位 | 松風 | 精密機器 | 743万円 |
601件~700件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39