【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,737社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
- あの会社の平均年収ってどのくらい?
- あの会社って上場企業の中でどの程度の順位なのか?
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
無料の「新卒」向けサービス
選考対策までできる
自己分析やES作成
就活マニュアル多数
紹介先500社以上
無料の「転職」向けサービス
1,600万件の口コミ
375万件以上の口コミ
40万件以上の支援実績
限定求人が約85%
【2024年最新】
上場企業の平均年収ランキング
2023年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,737社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 3,109万円 |
2位 | キーエンス | 電気機器 | 2,111万円 |
3位 | GCA | サービス業 | 2,063万円 |
4位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,761万円 |
5位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,738万円 |
6位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,608万円 |
7位 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 1,586万円 |
8位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1,560万円 |
9位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,521万円 |
10位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1,501万円 |
11位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,430万円 |
12位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,429万円 |
13位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1,414万円 |
14位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,412万円 |
15位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,390万円 |
16位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,389万円 |
17位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,387万円 |
18位 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,384万円 |
19位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1,373万円 |
20位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,373万円 |
21位 | ファナック | 電気機器 | 1,364万円 |
22位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,364万円 |
23位 | サンバイオ | 医薬品 | 1,351万円 |
24位 | ストライク | サービス業 | 1,344万円 |
25位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,338万円 |
26位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,310万円 |
27位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,304万円 |
28位 | アンジェス | 医薬品 | 1,275万円 |
29位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,272万円 |
30位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,263万円 |
31位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,253万円 |
32位 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 1,251万円 |
33位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,250万円 |
34位 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,249万円 |
35位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,248万円 |
36位 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 1,240万円 |
37位 | EPSホールディングス | サービス業 | 1,232万円 |
38位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,231万円 |
39位 | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 1,231万円 |
40位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,222万円 |
41位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1,206万円 |
42位 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,205万円 |
43位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 1,202万円 |
44位 | LIXIL | 金属製品 | 1,199万円 |
45位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,189万円 |
46位 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 1,178万円 |
47位 | 電通グループ | サービス業 | 1,169万円 |
48位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,168万円 |
49位 | シグマクシス | サービス業 | 1,167万円 |
50位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,166万円 |
51位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1,162万円 |
52位 | ケネディクス | サービス業 | 1,161万円 |
53位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,155万円 |
54位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 1,154万円 |
55位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,153万円 |
56位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,151万円 |
57位 | 双日 | 卸売業 | 1,139万円 |
58位 | 鹿島建設 | 建設業 | 1,139万円 |
59位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,138万円 |
60位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,123万円 |
61位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1,117万円 |
62位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,114万円 |
63位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,108万円 |
64位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1,100万円 |
65位 | エーザイ | 医薬品 | 1,099万円 |
66位 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,099万円 |
67位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,098万円 |
68位 | 豊田通商 | 卸売業 | 1,097万円 |
69位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,096万円 |
70位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,094万円 |
71位 | オプトラン | 機械 | 1,092万円 |
72位 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 1,091万円 |
73位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,083万円 |
74位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,080万円 |
75位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,072万円 |
76位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,072万円 |
77位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,068万円 |
78位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1,067万円 |
79位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,065万円 |
80位 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,057万円 |
81位 | じもとホールディングス | 銀行業 | 1,054万円 |
82位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,053万円 |
83位 | 大林組 | 建設業 | 1,053万円 |
84位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,052万円 |
85位 | 大成建設 | 建設業 | 1,051万円 |
86位 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,051万円 |
87位 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,049万円 |
88位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,047万円 |
89位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1,044万円 |
90位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,038万円 |
91位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,033万円 |
92位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,032万円 |
93位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,029万円 |
94位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 1,025万円 |
95位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,024万円 |
96位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,022万円 |
97位 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,020万円 |
98位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,020万円 |
99位 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,017万円 |
100位 | 清水建設 | 建設業 | 1,010万円 |
1件~100件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38