【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1101位 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 671万円 |
1102位 | イマジニア | 情報・通信業 | 671万円 |
1103位 | ミクシィ | サービス業 | 671万円 |
1104位 | ナトコ | 化学 | 671万円 |
1105位 | OATアグリオ | 化学 | 671万円 |
1106位 | 大阪ソーダ | 化学 | 671万円 |
1107位 | メディアスホールディングス | 卸売業 | 671万円 |
1108位 | ダイコク電機 | 機械 | 671万円 |
1109位 | 日工 | 機械 | 670万円 |
1110位 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | サービス業 | 670万円 |
1111位 | 八洲電機 | 卸売業 | 670万円 |
1112位 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 670万円 |
1113位 | ニューテック | 電気機器 | 670万円 |
1114位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 670万円 |
1115位 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 670万円 |
1116位 | 新光商事 | 卸売業 | 670万円 |
1117位 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 670万円 |
1118位 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 670万円 |
1119位 | キリン堂ホールディングス | 小売業 | 670万円 |
1120位 | 巴川製紙所 | パルプ・紙 | 670万円 |
1121位 | 伊予銀行 | 銀行業 | 669万円 |
1122位 | アマノ | 機械 | 669万円 |
1123位 | 太平電業 | 建設業 | 669万円 |
1124位 | リベレステ | 不動産業 | 669万円 |
1125位 | ナノキャリア | 医薬品 | 668万円 |
1126位 | ホシデン | 電気機器 | 668万円 |
1127位 | 藍澤證券 | 証券・商品先物取引業 | 668万円 |
1128位 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 668万円 |
1129位 | 石原ケミカル | 化学 | 668万円 |
1130位 | 松本油脂製薬 | 化学 | 668万円 |
1131位 | フォスター電機 | 電気機器 | 668万円 |
1132位 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 668万円 |
1133位 | リンガーハット | 小売業 | 668万円 |
1134位 | 小糸製作所 | 電気機器 | 668万円 |
1135位 | 日本甜菜製糖 | 食料品 | 668万円 |
1136位 | スペースシャワーネットワーク | 情報・通信業 | 668万円 |
1137位 | 扶桑電通 | 卸売業 | 668万円 |
1138位 | ファミリーマート | 小売業 | 667万円 |
1139位 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 667万円 |
1140位 | リソー教育 | サービス業 | 667万円 |
1141位 | アルテック | 卸売業 | 667万円 |
1142位 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 667万円 |
1143位 | 日本リーテック | 建設業 | 667万円 |
1144位 | 北興化学工業 | 化学 | 667万円 |
1145位 | ローランド ディー.ジー. | 電気機器 | 667万円 |
1146位 | 石原産業 | 化学 | 667万円 |
1147位 | スカラ | 情報・通信業 | 666万円 |
1148位 | ERIホールディングス | サービス業 | 666万円 |
1149位 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 666万円 |
1150位 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 666万円 |
1151位 | イオンモール | 不動産業 | 666万円 |
1152位 | NISSHA | その他製品 | 666万円 |
1153位 | 日本特殊塗料 | 化学 | 665万円 |
1154位 | テイカ | 化学 | 665万円 |
1155位 | UACJ | 非鉄金属 | 665万円 |
1156位 | ハウテレビジョン | サービス業 | 665万円 |
1157位 | タダノ | 機械 | 665万円 |
1158位 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 665万円 |
1159位 | 油研工業 | 機械 | 665万円 |
1160位 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 665万円 |
1161位 | エステー | 化学 | 665万円 |
1162位 | アバント | 情報・通信業 | 665万円 |
1163位 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 665万円 |
1164位 | 凸版印刷 | その他製品 | 664万円 |
1165位 | 日阪製作所 | 機械 | 664万円 |
1166位 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 664万円 |
1167位 | FRS | 情報・通信業 | 664万円 |
1168位 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 664万円 |
1169位 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 664万円 |
1170位 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 664万円 |
1171位 | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 | 663万円 |
1172位 | 日新 | 倉庫・運輸関連 | 663万円 |
1173位 | プロネクサス | その他製品 | 663万円 |
1174位 | 寿スピリッツ | 食料品 | 663万円 |
1175位 | IDEC | 電気機器 | 663万円 |
1176位 | 伯東 | 卸売業 | 662万円 |
1177位 | リニカル | サービス業 | 662万円 |
1178位 | 太陽工機 | 機械 | 662万円 |
1179位 | サンウッド | 不動産業 | 662万円 |
1180位 | 住友不動産 | 不動産業 | 662万円 |
1181位 | タカラレーベン | 不動産業 | 661万円 |
1182位 | 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 661万円 |
1183位 | 東プレ | 金属製品 | 661万円 |
1184位 | プロスペクト | 不動産業 | 661万円 |
1185位 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 661万円 |
1186位 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 661万円 |
1187位 | 日本電産 | 電気機器 | 661万円 |
1188位 | テクノスマート | 機械 | 661万円 |
1189位 | 日本曹達 | 化学 | 661万円 |
1190位 | 大盛工業 | 建設業 | 661万円 |
1191位 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 661万円 |
1192位 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 660万円 |
1193位 | 川重冷熱工業 | 機械 | 660万円 |
1194位 | ティラド | 輸送用機器 | 659万円 |
1195位 | アスコット | 不動産業 | 659万円 |
1196位 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 659万円 |
1197位 | アイネス | 情報・通信業 | 659万円 |
1198位 | 川口化学工業 | 化学 | 659万円 |
1199位 | 理研計器 | 精密機器 | 659万円 |
1200位 | ビーイング | 情報・通信業 | 659万円 |
1,101件~1,200件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38