【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1201位 | テクノアソシエ | 卸売業 | 659万円 |
1202位 | ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 659万円 |
1203位 | CYBERDYNE | 精密機器 | 659万円 |
1204位 | レイズネクスト | 建設業 | 658万円 |
1205位 | デジタルハーツホールディングス | サービス業 | 658万円 |
1206位 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 658万円 |
1207位 | アンビスホールディングス | サービス業 | 658万円 |
1208位 | エス・ディー・エス バイオテック | 化学 | 658万円 |
1209位 | 技研ホールディングス | 建設業 | 658万円 |
1210位 | 北越工業 | 機械 | 658万円 |
1211位 | 大井電気 | 電気機器 | 658万円 |
1212位 | SUMCO | 金属製品 | 658万円 |
1213位 | アプリックス | 情報・通信業 | 658万円 |
1214位 | ミヨシ油脂 | 食料品 | 657万円 |
1215位 | サイトリ細胞研究所 | 情報・通信業 | 657万円 |
1216位 | 広島銀行 | 銀行業 | 657万円 |
1217位 | だいこう証券ビジネス | 証券・商品先物取引業 | 657万円 |
1218位 | 京都銀行 | 銀行業 | 657万円 |
1219位 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 657万円 |
1220位 | 電算 | 情報・通信業 | 657万円 |
1221位 | モルフォ | 情報・通信業 | 657万円 |
1222位 | 日本アンテナ | 電気機器 | 657万円 |
1223位 | アジア航測 | 空運業 | 657万円 |
1224位 | ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 657万円 |
1225位 | 堀場製作所 | 電気機器 | 657万円 |
1226位 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 657万円 |
1227位 | 十六銀行 | 銀行業 | 657万円 |
1228位 | ザ・パック | パルプ・紙 | 656万円 |
1229位 | 応用地質 | サービス業 | 656万円 |
1230位 | PALTEK | 卸売業 | 656万円 |
1231位 | 北洋銀行 | 銀行業 | 656万円 |
1232位 | 応用技術 | 情報・通信業 | 656万円 |
1233位 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス | 機械 | 656万円 |
1234位 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 656万円 |
1235位 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 656万円 |
1236位 | 東京都競馬 | サービス業 | 656万円 |
1237位 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 656万円 |
1238位 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 656万円 |
1239位 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 655万円 |
1240位 | 日本金属 | 鉄鋼 | 655万円 |
1241位 | NKKスイッチズ | 電気機器 | 655万円 |
1242位 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 655万円 |
1243位 | ぴあ | サービス業 | 655万円 |
1244位 | NITTOKU | 機械 | 655万円 |
1245位 | 明和地所 | 不動産業 | 654万円 |
1246位 | 岩手銀行 | 銀行業 | 654万円 |
1247位 | ワークマン | 小売業 | 654万円 |
1248位 | 久光製薬 | 医薬品 | 654万円 |
1249位 | トラスコ中山 | 卸売業 | 654万円 |
1250位 | 本多通信工業 | 電気機器 | 654万円 |
1251位 | スタンレー電気 | 電気機器 | 654万円 |
1252位 | ディー・ディー・エス | 情報・通信業 | 654万円 |
1253位 | エフピコ | 化学 | 654万円 |
1254位 | アイチコーポレーション | 機械 | 654万円 |
1255位 | 荏原実業 | 機械 | 654万円 |
1256位 | ニッピ | その他製品 | 654万円 |
1257位 | セルシード | 精密機器 | 654万円 |
1258位 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連 | 654万円 |
1259位 | 三井住建道路 | 建設業 | 653万円 |
1260位 | サーバーワークス | 情報・通信業 | 653万円 |
1261位 | 光通信 | 情報・通信業 | 653万円 |
1262位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 653万円 |
1263位 | 極洋 | 水産・農林業 | 653万円 |
1264位 | リンテック | その他製品 | 653万円 |
1265位 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 653万円 |
1266位 | メドレックス | 医薬品 | 653万円 |
1267位 | SUBARU | 輸送用機器 | 652万円 |
1268位 | GSIクレオス | 卸売業 | 652万円 |
1269位 | ULSグループ | 情報・通信業 | 652万円 |
1270位 | 東京テアトル | サービス業 | 652万円 |
1271位 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 651万円 |
1272位 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 651万円 |
1273位 | キング | 繊維製品 | 651万円 |
1274位 | 太陽化学 | 食料品 | 651万円 |
1275位 | システム・ロケーション | サービス業 | 651万円 |
1276位 | カンロ | 食料品 | 651万円 |
1277位 | 三信電気 | 卸売業 | 651万円 |
1278位 | ピー・シー・エー | 情報・通信業 | 651万円 |
1279位 | 不二越 | 機械 | 651万円 |
1280位 | テノックス | 建設業 | 651万円 |
1281位 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 651万円 |
1282位 | 日本化学工業 | 化学 | 650万円 |
1283位 | ツガミ | 機械 | 650万円 |
1284位 | 丸運 | 陸運業 | 649万円 |
1285位 | 伊藤忠食品 | 卸売業 | 649万円 |
1286位 | 東邦化学工業 | 化学 | 649万円 |
1287位 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 649万円 |
1288位 | オリジン | 電気機器 | 649万円 |
1289位 | モブキャストホールディングス | 情報・通信業 | 649万円 |
1290位 | 淀川製鋼所 | 鉄鋼 | 649万円 |
1291位 | SBSホールディングス | 陸運業 | 649万円 |
1292位 | ヤマダコーポレーション | 機械 | 649万円 |
1293位 | 広栄化学工業 | 化学 | 649万円 |
1294位 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 648万円 |
1295位 | ブロッコリー | 小売業 | 648万円 |
1296位 | 三菱食品 | 卸売業 | 648万円 |
1297位 | 加藤産業 | 卸売業 | 648万円 |
1298位 | ユー・エス・エス | サービス業 | 648万円 |
1299位 | 山一電機 | 電気機器 | 648万円 |
1300位 | PALTAC | 卸売業 | 648万円 |
1,201件~1,300件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38