【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1801位 | 徳倉建設 | 建設業 | 600万円 |
1802位 | Gunosy | サービス業 | 600万円 |
1803位 | 東北新社 | 情報・通信業 | 600万円 |
1804位 | デンヨー | 電気機器 | 600万円 |
1805位 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 600万円 |
1806位 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 600万円 |
1807位 | 進和 | 卸売業 | 600万円 |
1808位 | バリューコマース | サービス業 | 600万円 |
1809位 | プラップジャパン | サービス業 | 599万円 |
1810位 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連 | 599万円 |
1811位 | ロックペイント | 化学 | 599万円 |
1812位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 599万円 |
1813位 | Jストリーム | 情報・通信業 | 599万円 |
1814位 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 599万円 |
1815位 | ヤスハラケミカル | 化学 | 599万円 |
1816位 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 599万円 |
1817位 | ジオスター | ガラス・土石製品 | 599万円 |
1818位 | 沢井製薬 | 医薬品 | 599万円 |
1819位 | アズジェント | 情報・通信業 | 599万円 |
1820位 | Chatwork | 情報・通信業 | 598万円 |
1821位 | サンテック | 建設業 | 598万円 |
1822位 | 電算システム | 情報・通信業 | 598万円 |
1823位 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 598万円 |
1824位 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 598万円 |
1825位 | ミクロン精密 | 機械 | 598万円 |
1826位 | 泉州電業 | 卸売業 | 598万円 |
1827位 | 東京ドーム | サービス業 | 598万円 |
1828位 | 清和中央ホールディングス | 卸売業 | 598万円 |
1829位 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 598万円 |
1830位 | ヒビノ | サービス業 | 598万円 |
1831位 | 東亜バルブエンジニアリング | 機械 | 598万円 |
1832位 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 597万円 |
1833位 | 蔵王産業 | 卸売業 | 597万円 |
1834位 | アルメディオ | その他製品 | 597万円 |
1835位 | ニチダイ | 機械 | 597万円 |
1836位 | ソフトブレーン | 情報・通信業 | 597万円 |
1837位 | ヤマト | 建設業 | 597万円 |
1838位 | ワキタ | 卸売業 | 597万円 |
1839位 | パソナグループ | サービス業 | 597万円 |
1840位 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 597万円 |
1841位 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 597万円 |
1842位 | コマニー | その他製品 | 597万円 |
1843位 | 神戸天然物化学 | サービス業 | 596万円 |
1844位 | しまむら | 小売業 | 596万円 |
1845位 | ソーダニッカ | 卸売業 | 596万円 |
1846位 | ソレキア | 卸売業 | 596万円 |
1847位 | 焼津水産化学工業 | 食料品 | 596万円 |
1848位 | サンリツ | 倉庫・運輸関連 | 596万円 |
1849位 | EMシステムズ | 情報・通信業 | 595万円 |
1850位 | ノエビアホールディングス | 化学 | 595万円 |
1851位 | サンコール | 金属製品 | 595万円 |
1852位 | Mipox | ガラス・土石製品 | 595万円 |
1853位 | ニプロ | 精密機器 | 595万円 |
1854位 | トレードワークス | 情報・通信業 | 595万円 |
1855位 | 森下仁丹 | 医薬品 | 595万円 |
1856位 | 田中化学研究所 | 化学 | 595万円 |
1857位 | 中道リース | その他金融業 | 595万円 |
1858位 | アルヒ | その他金融業 | 595万円 |
1859位 | ファンケル | 化学 | 595万円 |
1860位 | セコム | サービス業 | 595万円 |
1861位 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 595万円 |
1862位 | 萩原工業 | その他製品 | 594万円 |
1863位 | enish | 情報・通信業 | 594万円 |
1864位 | SHINPO | 金属製品 | 594万円 |
1865位 | セグエグループ | 情報・通信業 | 594万円 |
1866位 | エージーピー | 倉庫・運輸関連 | 594万円 |
1867位 | 西松屋チェーン | 小売業 | 594万円 |
1868位 | 木徳神糧 | 卸売業 | 594万円 |
1869位 | シンクレイヤ | 建設業 | 594万円 |
1870位 | アサガミ | 倉庫・運輸関連 | 594万円 |
1871位 | ステップ | サービス業 | 594万円 |
1872位 | USEN−NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 594万円 |
1873位 | 前澤化成工業 | 化学 | 594万円 |
1874位 | コーセーアールイー | 不動産業 | 594万円 |
1875位 | MIEコーポレーション | 金属製品 | 594万円 |
1876位 | ハークスレイ | 小売業 | 593万円 |
1877位 | ドリコム | 情報・通信業 | 593万円 |
1878位 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 593万円 |
1879位 | ジャパンフーズ | 食料品 | 593万円 |
1880位 | 東京特殊電線 | 非鉄金属 | 593万円 |
1881位 | JUKI | 機械 | 592万円 |
1882位 | 価値開発 | サービス業 | 592万円 |
1883位 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 592万円 |
1884位 | 西部ガス | 電気・ガス業 | 592万円 |
1885位 | エンプラス | 電気機器 | 592万円 |
1886位 | 博展 | 電気機器 | 592万円 |
1887位 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 592万円 |
1888位 | 松田産業 | 卸売業 | 592万円 |
1889位 | メディキット | 精密機器 | 592万円 |
1890位 | ルックホールディングス | 繊維製品 | 592万円 |
1891位 | 豊商事 | 証券・商品先物取引業 | 592万円 |
1892位 | ホギメディカル | 繊維製品 | 592万円 |
1893位 | 中西製作所 | 金属製品 | 592万円 |
1894位 | エル・ティー・エス | サービス業 | 592万円 |
1895位 | 山九 | 陸運業 | 592万円 |
1896位 | エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 591万円 |
1897位 | イーソル | 情報・通信業 | 591万円 |
1898位 | 田中建設工業 | 建設業 | 591万円 |
1899位 | ベース | 情報・通信業 | 591万円 |
1900位 | 古河電池 | 電気機器 | 591万円 |
1,801件~1,900件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38