【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
101位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1,010万円 |
102位 | IJTT | 輸送用機器 | 1,007万円 |
103位 | OSJBホールディングス | 建設業 | 998万円 |
104位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 997万円 |
105位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 997万円 |
106位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 996万円 |
107位 | 電通総研(ISID) | 情報・通信業 | 994万円 |
108位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 993万円 |
109位 | ディスコ | 機械 | 991万円 |
110位 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 990万円 |
111位 | 奥村組 | 建設業 | 987万円 |
112位 | 商船三井 | 海運業 | 986万円 |
113位 | アクセル | 電気機器 | 985万円 |
114位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 983万円 |
115位 | 味の素 | 食料品 | 982万円 |
116位 | 朝日工業社 | 建設業 | 981万円 |
117位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連 | 981万円 |
118位 | 平和不動産 | 不動産業 | 979万円 |
119位 | コメダホールディングス | 卸売業 | 974万円 |
120位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 971万円 |
121位 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 971万円 |
122位 | 西川計測 | 卸売業 | 968万円 |
123位 | プラネット | サービス業 | 968万円 |
124位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 963万円 |
125位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 962万円 |
126位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 961万円 |
127位 | 日本郵船 | 海運業 | 958万円 |
128位 | 共栄タンカー | 海運業 | 958万円 |
129位 | レノバ | 電気・ガス業 | 957万円 |
130位 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 956万円 |
131位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 956万円 |
132位 | ダイビル | 不動産業 | 953万円 |
133位 | KDDI | 情報・通信業 | 953万円 |
134位 | ダイダン | 建設業 | 952万円 |
135位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 951万円 |
136位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 946万円 |
137位 | 兼松 | 卸売業 | 944万円 |
138位 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 944万円 |
139位 | 東京建物 | 不動産業 | 941万円 |
140位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 941万円 |
141位 | いちご | サービス業 | 939万円 |
142位 | 飯野海運 | 海運業 | 937万円 |
143位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 936万円 |
144位 | 東急建設 | 建設業 | 936万円 |
145位 | ヤマハ | その他製品 | 935万円 |
146位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 934万円 |
147位 | オプティマスグループ | 卸売業 | 934万円 |
148位 | リーガル不動産 | 不動産業 | 934万円 |
149位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 933万円 |
150位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 932万円 |
151位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 928万円 |
152位 | 大気社 | 建設業 | 927万円 |
153位 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 924万円 |
154位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 924万円 |
155位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 923万円 |
156位 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 922万円 |
157位 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 921万円 |
158位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 917万円 |
159位 | アルコニックス | 卸売業 | 917万円 |
160位 | 東芝 | 電気機器 | 915万円 |
161位 | UNIVA・Oakホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 915万円 |
162位 | 戸田建設 | 建設業 | 915万円 |
163位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 914万円 |
164位 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 913万円 |
165位 | 三井海洋開発 | 機械 | 913万円 |
166位 | 任天堂 | その他製品 | 913万円 |
167位 | 積水化学工業 | 化学 | 912万円 |
168位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 911万円 |
169位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 911万円 |
170位 | 大本組 | 建設業 | 910万円 |
171位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 909万円 |
172位 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 909万円 |
173位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 908万円 |
174位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 907万円 |
175位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 907万円 |
176位 | 前田建設工業 | 建設業 | 906万円 |
177位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 904万円 |
178位 | 住友化学 | 化学 | 904万円 |
179位 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 902万円 |
180位 | オービック | 情報・通信業 | 901万円 |
181位 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 901万円 |
182位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 900万円 |
183位 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 900万円 |
184位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 900万円 |
185位 | 高島 | 卸売業 | 898万円 |
186位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 896万円 |
187位 | キリンホールディングス | 食料品 | 896万円 |
188位 | 千代田化工建設 | 建設業 | 895万円 |
189位 | 日立製作所 | 電気機器 | 894万円 |
190位 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 892万円 |
191位 | りそなホールディングス | 銀行業 | 892万円 |
192位 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 891万円 |
193位 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 891万円 |
194位 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 890万円 |
195位 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 890万円 |
196位 | 乃村工藝社 | サービス業 | 888万円 |
197位 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 887万円 |
198位 | 第一実業 | 卸売業 | 887万円 |
199位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 886万円 |
200位 | 栗田工業 | 機械 | 884万円 |
101件~200件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38